三本木町

ID番号 N7922

更新日:2024年04月11日

09sanbongi-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 三本木町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 25 13 12 34 21 13 37 22 15 35 20 15 42 26 16 39 25 14 29 17 12 22 12 10 15 8 7 15 8 7 14 8 6 23 13 10 25 14 11 27 17 10 30 18 12 35 21 14 33 21 12 29 18 11 26 15 11 26 15 11 19 8 11 25 9 16 27 10 17 22 7 15 18 6 12 18 6 12 16 8 8
5~9 27 14 13 25 10 15 24 11 13 22 11 11 22 12 10 27 16 11 37 25 12 42 28 14 41 27 14 46 28 18 39 22 17 25 12 13 18 7 11 18 9 9 21 11 10 24 15 9 27 18 9 33 22 11 37 25 12 31 20 11 30 19 11 28 19 9 24 13 11 23 10 13 25 11 14 26 11 15 31 9 22
10~14 65 30 35 51 26 25 45 25 20 39 21 18 37 16 21 25 12 13 25 10 15 24 11 13 22 11 11 21 13 8 29 18 11 40 26 14 45 28 17 46 27 19 47 27 20 41 23 18 29 13 16 25 11 14 22 12 10 24 13 11 26 15 11 26 17 9 32 20 12 36 23 13 30 19 11 29 17 12 27 18 9
15~19 176 132 44 191 138 53 177 128 49 140 97 43 130 92 38 132 85 47 112 71 41 108 77 31 91 62 29 103 71 32 91 60 31 68 46 22 70 52 18 65 48 17 52 38 14 49 34 15 58 41 17 61 43 18 66 46 20 60 40 20 59 36 23 60 35 25 57 37 20 36 22 14 39 24 15 64 36 28 52 32 20
20~24 263 210 53 276 222 54 275 224 51 260 207 53 249 204 45 214 173 41 225 176 49 237 180 57 224 165 59 183 137 46 157 114 43 160 117 43 158 120 38 146 118 28 132 101 31 119 93 26 106 73 33 90 65 25 81 61 20 89 70 19 116 90 26 148 109 39 154 107 47 197 141 56 141 101 40 179 122 57 161 108 53
25~29 59 39 20 58 40 18 59 36 23 62 36 26 73 44 29 64 38 26 60 33 27 49 26 23 52 29 23 57 35 22 58 38 20 53 37 16 58 35 23 50 28 22 49 30 19 63 38 25 58 31 27 55 31 24 55 32 23 58 39 19 58 38 20 96 70 26 128 96 32 156 130 26 125 102 23 130 106 24 136 108 28
30~34 47 25 22 48 27 21 53 30 23 52 34 18 60 40 20 59 36 23 59 37 22 48 24 24 44 24 20 43 25 18 38 19 19 44 19 25 47 22 25 50 25 25 48 26 22 48 26 22 42 24 18 44 27 17 49 30 19 49 29 20 64 44 20 78 57 21 75 53 22 77 53 24 62 43 19 72 51 21 103 79 24
35~39 44 20 24 42 18 24 37 19 18 40 21 19 40 22 18 45 27 18 51 30 21 55 33 22 49 30 19 61 36 25 54 33 21 50 30 20 47 27 20 45 25 20 48 25 23 47 22 25 54 25 29 46 22 24 52 27 25 47 26 21 54 34 20 60 42 18 68 47 21 63 43 20 52 34 18 57 35 22 60 38 22
40~44 54 28 26 53 27 26 58 27 31 59 27 32 54 22 32 43 16 27 40 15 25 40 19 21 42 22 20 46 24 22 48 26 22 52 28 24 57 32 25 58 34 24 61 39 22 59 38 21 55 35 20 57 33 24 56 32 24 62 37 25 56 32 24 65 36 29 61 33 28 69 40 29 58 35 23 48 31 17 47 34 13
45~49 53 29 24 48 27 21 51 31 20 44 28 16 49 31 18 50 27 23 50 27 23 55 27 28 59 26 33 52 20 32 41 13 28 41 14 27 38 16 22 41 19 22 46 23 23 54 28 26 61 34 27 64 36 28 62 39 23 62 39 23 66 44 22 60 41 19 67 44 23 55 33 22 64 34 30 73 41 32 73 41 32
50~54 57 31 26 67 36 31 61 29 32 62 29 33 58 31 27 56 31 25 48 28 20 47 29 18 42 28 14 46 29 17 47 25 22 48 27 21 57 30 27 59 27 32 53 20 33 42 15 27 43 17 26 40 17 23 48 24 24 45 25 20 53 30 23 63 38 25 65 40 25 65 41 24 66 42 24 61 40 21 64 44 20
55~59 68 39 29 61 32 29 57 33 24 58 31 27 56 27 29 56 32 24 65 34 31 60 27 33 60 29 31 57 31 26 53 29 24 44 23 21 42 24 18 41 27 14 42 27 15 48 27 21 49 27 22 57 30 27 65 34 31 63 29 34 53 24 29 50 23 27 45 22 23 46 25 21 48 28 20 59 35 24 69 45 24
60~64 38 21 17 46 26 20 47 27 20 46 27 19 53 28 25 63 33 30 60 31 29 60 34 26 59 31 28 56 26 30 56 31 25 64 33 31 66 30 36 63 28 35 57 28 29 49 25 24 40 22 18 40 24 16 42 28 14 44 27 17 49 27 22 48 26 22 54 27 27 60 29 31 60 27 33 48 20 28 48 20 28
65~69 37 14 23 32 13 19 31 10 21 28 11 17 30 16 14 33 19 14 38 22 16 43 25 18 46 27 19 57 31 26 65 33 32 59 28 31 56 30 26 56 27 29 53 21 32 53 26 27 61 28 33 60 25 35 63 29 34 59 31 28 51 27 24 44 24 20 44 26 18 43 28 15 42 27 15 51 28 23 52 29 23
70~74 29 19 10 30 18 12 35 23 12 36 20 16 33 14 19 33 10 23 25 7 18 28 9 19 26 10 16 29 16 13 31 18 13 39 23 16 41 25 16 42 26 16 50 28 22 55 28 27 54 26 28 52 28 24 53 25 28 46 18 28 49 25 24 61 29 32 59 26 33 59 24 35 55 26 29 50 26 24 46 26 20
75~79 26 8 18 24 8 16 20 8 12 18 8 10 20 10 10 20 13 7 24 14 10 24 15 9 30 15 15 27 11 16 27 7 20 25 7 18 27 8 19 25 8 17 27 14 13 31 17 14 35 19 16 34 18 16 38 22 16 45 23 22 49 25 24 46 23 23 47 26 21 46 23 23 45 19 26 44 23 21 54 25 29
80~84 16 5 11 23 9 14 24 9 15 24 7 17 22 6 16 24 7 17 18 5 13 17 6 11 15 7 8 18 10 8 19 12 7 19 13 6 21 13 8 25 12 13 26 8 18 24 6 18 23 7 16 23 7 16 22 8 14 25 13 12 27 14 13 28 14 14 29 14 15 33 18 15 40 22 18 47 26 21 42 24 18
85~89 9 4 5 8 2 6 11 2 9 12 4 8 11 4 7 10 4 6 14 6 8 15 5 10 17 5 12 15 3 12 15 3 12 13 4 9 10 3 7 11 4 7 10 4 6 9 4 5 7 4 3 10 6 4 15 8 7 17 6 11 19 5 14 19 6 13 19 5 14 22 8 14 22 10 12 20 9 11 22 10 12
90~94 1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 3 5 2 3 4 3 1 5 3 2 5 3 2 9 3 6 8 2 6 5 5 5 1 4 6 1 5 6 1 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 4 2 2 6 3 3 7 3 4 11 3 8 12 1 11 11 2 9
95~99 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
100~104 1 1 1 1 2 2 2 2
105~109
合計 1094 681 413 1120 702 418 1105 696 409 1040 640 400 1041 646 395 996 605 391 984 589 395 979 589 390 940 559 381 939 558 381 888 512 376 877 503 374 893 519 374 874 510 364 859 490 369 858 487 371 844 466 378 829 463 366 860 497 363 859 500 359 907 538 369 1014 620 394 1065 649 416 1118 701 417 1,006 613 393 1092 665 427 1117 701 416
0歳~14歳 117 57 60 110 57 53 106 58 48 96 52 44 101 54 47 91 53 38 91 52 39 88 51 37 78 46 32 82 49 33 82 48 34 88 51 37 88 49 39 91 53 38 98 56 42 100 59 41 89 52 37 87 51 36 85 52 33 81 48 33 75 42 33 79 45 34 83 43 40 81 40 41 73 36 37 73 34 39 74 35 39
15歳~64歳 859 574 285 890 593 297 875 584 291 823 537 286 822 541 281 782 498 284 770 482 288 759 476 283 722 446 276 704 434 270 643 388 255 624 374 250 640 388 252 618 379 239 588 357 231 578 346 232 566 329 237 554 328 226 576 353 223 579 361 218 628 399 229 728 477 251 774 506 268 824 557 267 715 470 245 791 517 274 813 549 264
65歳以上 118 50 68 120 52 68 124 54 70 121 51 70 118 51 67 123 54 69 123 55 68 132 62 70 140 67 73 153 75 78 163 76 87 165 78 87 165 82 83 165 78 87 173 77 96 180 82 98 189 85 104 188 84 104 199 92 107 199 91 108 204 97 107 207 98 109 208 100 108 213 104 109 218 107 111 228 114 114 230 117 113
高齢化率 10.79% 7.34% 16.46% 10.71% 7.41% 16.27% 11.22% 7.76% 17.11% 11.63% 7.97% 17.50% 11.34% 7.89% 16.96% 12.35% 8.93% 17.65% 12.50% 9.34% 17.22% 13.48% 10.53% 17.95% 14.89% 11.99% 19.16% 16.29% 13.44% 20.47% 18.36% 14.84% 23.14% 18.81% 15.51% 23.26% 18.48% 15.80% 22.19% 18.88% 15.29% 23.90% 20.14% 15.71% 26.02% 20.98% 16.84% 26.42% 22.39% 18.24% 27.51% 22.68% 18.14% 28.42% 23.14% 18.51% 29.48% 23.17% 18.20% 30.08% 22.49% 18.03% 29.00% 20.41% 15.81% 27.66% 19.53% 15.41% 25.96% 19.05% 14.84% 26.14% 21.67% 17.46% 28.24% 20.88% 17.14% 26.70% 20.59% 16.69% 27.16%