藤枝町

ID番号 N7920

更新日:2024年04月11日

07fujieda-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 藤枝町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 38 17 21 45 21 24 48 24 24 60 31 29 86 48 38 94 52 42 96 53 43 90 53 37 83 47 36 78 49 29 72 41 31 69 35 34 78 37 41 80 43 37 87 45 42 93 49 44 93 48 45 95 54 41 105 58 47 83 42 41 76 37 39 78 35 43 79 41 38 72 38 34 65 41 24 58 39 19 62 43 19
5~9 45 24 21 50 25 25 49 28 21 56 30 26 66 33 33 76 37 39 98 53 45 108 57 51 106 61 45 106 58 48 104 58 46 95 53 42 94 53 41 100 53 47 91 50 41 92 47 45 106 59 47 107 61 46 106 62 44 93 57 36 96 56 40 87 50 37 88 45 43 92 49 43 88 44 44 82 43 39 79 37 42
10~14 62 37 25 57 34 23 60 32 28 60 30 30 62 34 28 75 42 33 74 44 30 79 47 32 75 41 34 81 42 39 80 41 39 97 54 43 106 54 52 115 66 49 116 68 48 112 63 49 104 58 46 98 56 42 106 58 48 97 55 42 96 55 41 99 59 40 105 65 40 102 62 40 97 59 38 100 57 43 90 48 42
15~19 61 27 34 60 28 32 65 35 30 66 36 30 74 43 31 75 42 33 76 41 35 77 39 38 82 43 39 77 41 36 86 48 38 85 51 34 92 55 37 88 48 40 82 44 38 81 42 39 99 54 45 104 53 51 109 61 48 106 60 46 108 60 48 99 56 43 96 52 44 90 52 38 86 48 38 90 53 37 100 58 42
20~24 120 65 55 100 55 45 82 37 45 71 36 35 84 42 42 72 34 38 71 35 36 69 35 34 72 37 35 75 44 31 74 43 31 77 39 38 86 39 47 96 40 56 96 40 56 96 47 49 95 47 48 91 46 45 85 39 46 89 36 53 90 36 54 111 50 61 104 47 57 103 48 55 105 50 55 109 44 65 102 38 64
25~29 128 72 56 126 71 55 125 71 54 125 66 59 126 63 63 121 63 58 102 53 49 101 53 48 76 42 34 76 38 38 68 34 34 84 34 50 92 44 48 97 47 50 92 41 51 95 50 45 91 45 46 97 42 55 86 40 46 61 29 32 69 35 34 60 31 29 63 32 31 64 30 34 71 27 44 71 26 45 91 34 57
30~34 69 37 32 88 47 41 84 46 38 102 58 44 150 85 65 169 89 80 189 99 90 175 91 84 155 82 73 126 60 66 108 57 51 112 64 48 127 68 59 123 70 53 129 70 59 110 55 55 102 45 57 104 50 54 95 42 53 80 43 37 81 46 35 78 42 36 89 44 45 87 43 44 78 33 45 69 31 38 74 34 40
35~39 70 38 32 70 36 34 77 37 40 86 44 42 88 45 43 98 55 43 121 62 59 137 71 66 146 73 73 169 91 78 180 94 86 177 92 85 186 94 92 187 95 92 152 77 75 153 78 75 153 86 67 152 82 70 151 83 68 117 60 57 106 52 54 91 45 46 83 42 41 81 39 42 88 46 42 99 53 46 96 50 46
40~44 52 24 28 58 29 29 61 33 28 71 40 31 86 48 38 93 49 44 97 47 50 107 53 54 112 58 54 108 57 51 115 60 55 132 67 65 148 77 71 163 82 81 185 100 85 194 101 93 205 105 100 199 99 100 190 95 95 153 72 81 140 68 72 133 70 63 134 70 64 121 68 53 113 61 52 104 53 51 91 43 48
45~49 86 39 47 70 32 38 62 24 38 59 21 38 64 28 36 72 37 35 84 45 39 78 42 36 84 48 36 91 50 41 93 48 45 97 50 47 108 58 50 114 63 51 117 65 52 120 65 55 129 66 63 139 76 63 158 79 79 171 88 83 187 90 97 195 95 100 185 89 96 176 84 92 154 73 81 140 71 69 126 72 54
50~54 131 56 75 120 53 67 120 54 66 117 55 62 103 46 57 93 40 53 78 35 43 70 28 42 68 26 42 69 31 38 75 37 38 78 38 40 72 36 36 78 43 35 80 45 35 84 44 40 93 49 44 102 52 50 113 60 53 102 55 47 108 60 48 115 59 56 132 70 62 150 78 72 171 90 81 183 87 96 188 90 98
55~59 165 78 87 169 76 93 167 73 94 138 58 80 144 63 81 142 62 80 134 59 75 126 56 70 121 56 65 107 48 59 96 41 55 79 36 43 73 28 45 67 23 44 69 28 41 71 33 38 77 37 40 73 37 36 78 44 34 82 44 38 87 43 44 91 46 45 98 49 49 101 50 51 93 49 44 103 57 46 114 60 54
60~64 144 77 67 154 83 71 158 89 69 183 93 90 173 87 86 161 78 83 166 77 89 170 79 91 138 60 78 140 60 80 144 65 79 131 59 72 125 56 69 123 57 66 110 49 61 92 39 53 80 35 45 74 27 47 70 25 45 70 30 40 68 34 34 70 35 35 70 36 34 74 43 31 78 42 36 84 41 43 94 47 47
65~69 84 45 39 90 47 43 87 46 41 97 52 45 121 64 57 145 78 67 157 84 73 155 84 71 177 89 88 164 81 83 154 75 79 161 74 87 163 73 90 135 59 76 140 62 78 140 63 77 130 58 72 119 51 68 120 53 67 104 45 59 91 38 53 80 36 44 71 27 44 62 22 40 62 27 35 59 30 29 63 32 31
70~74 42 19 23 48 24 24 62 29 33 71 36 35 74 37 37 80 41 39 86 44 42 88 47 41 93 50 43 117 62 55 137 74 63 148 79 69 145 80 65 170 84 86 160 78 82 143 65 78 150 65 85 153 65 88 126 54 72 128 55 73 131 57 74 122 52 70 111 45 66 112 46 66 101 41 60 89 37 52 77 34 43
75~79 40 17 23 34 15 19 43 19 24 35 14 21 36 14 22 38 14 24 41 18 23 58 26 32 64 34 30 68 37 31 66 36 30 69 35 34 76 39 37 85 46 39 105 55 50 128 66 62 136 68 68 134 71 63 154 73 81 148 69 79 134 60 74 141 62 79 143 59 84 116 46 70 116 47 69 118 49 69 111 45 66
80~84 26 5 21 28 6 22 22 5 17 25 6 19 28 7 21 30 11 19 28 12 16 32 12 20 27 10 17 31 12 19 36 14 22 37 15 22 43 19 24 48 22 26 51 23 28 52 24 28 59 26 33 69 33 36 75 37 38 89 42 47 103 53 50 111 54 57 114 63 51 135 66 69 127 59 68 117 51 66 131 56 75
85~89 8 5 3 8 3 5 13 5 8 13 3 10 11 1 10 13 1 12 19 2 17 15 3 12 18 4 14 21 5 16 16 4 12 14 6 8 19 6 13 18 6 12 21 7 14 24 9 15 24 10 14 31 12 19 29 11 18 32 13 19 33 16 17 34 17 17 44 21 23 53 24 29 73 34 39 85 38 47 87 37 50
90~94 2 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6 6 5 5 9 9 9 9 5 5 5 1 4 7 2 5 9 4 5 8 5 3 9 3 6 9 3 6 12 3 9 15 3 12 14 3 11 10 3 7 11 4 7 15 5 10 18 7 11 18 9 9
95~99 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3
100~104
105~109
合計 1373 683 690 1378 686 692 1388 688 700 1440 712 728 1579 789 790 1649 826 823 1719 864 855 1740 876 864 1703 861 842 1710 866 844 1713 870 843 1751 881 870 1838 916 922 1892 948 944 1890 949 941 1890 944 946 1935 966 969 1950 970 980 1968 979 989 1820 899 921 1822 900 922 1809 897 912 1822 900 922 1806 892 914 1,785 876 909 1782 867 915 1798 868 930
0歳~14歳 145 78 67 152 80 72 157 84 73 176 91 85 214 115 99 245 131 114 268 150 118 277 157 120 264 149 115 265 149 116 256 140 116 261 142 119 278 144 134 295 162 133 294 163 131 297 159 138 303 165 138 300 171 129 317 178 139 273 154 119 268 148 120 264 144 120 272 151 121 266 149 117 250 144 106 240 139 101 231 128 103
15歳~64歳 1026 513 513 1015 510 505 1001 499 502 1018 507 511 1092 550 542 1096 549 547 1118 553 565 1110 547 563 1054 525 529 1038 520 518 1039 527 512 1052 530 522 1109 555 554 1136 568 568 1112 559 553 1096 554 542 1124 569 555 1135 564 571 1135 568 567 1031 517 514 1044 524 520 1043 529 514 1054 531 523 1047 535 512 1,037 519 518 1052 516 536 1076 526 550
65歳以上 202 92 110 211 96 115 230 105 125 246 114 132 273 124 149 308 146 162 333 161 172 353 172 181 385 187 198 407 197 210 418 203 215 438 209 229 451 217 234 461 218 243 484 227 257 497 231 266 508 232 276 515 235 280 516 233 283 516 228 288 510 228 282 502 224 278 496 218 278 493 208 285 498 213 285 490 212 278 491 214 277
高齢化率 14.71% 13.47% 15.94% 15.31% 13.99% 16.62% 16.57% 15.26% 17.86% 17.08% 16.01% 18.13% 17.29% 15.72% 18.86% 18.68% 17.68% 19.68% 19.37% 18.63% 20.12% 20.29% 19.63% 20.95% 22.61% 21.72% 23.52% 23.80% 22.75% 24.88% 24.40% 23.33% 25.50% 25.01% 23.72% 26.32% 24.54% 23.69% 25.38% 24.37% 23.00% 25.74% 25.61% 23.92% 27.31% 26.30% 24.47% 28.12% 26.25% 24.02% 28.48% 26.41% 24.23% 28.57% 26.22% 23.80% 28.61% 28.35% 25.36% 31.27% 27.99% 25.33% 30.59% 27.75% 24.97% 30.48% 27.22% 24.22% 30.15% 27.30% 23.32% 31.18% 27.90% 24.32% 31.35% 27.50% 24.45% 30.38% 27.31% 24.65% 29.78%