折戸町

ID番号 N7919

更新日:2024年04月11日

06orido-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 折戸町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 309 171 138 315 164 151 327 179 148 321 172 149 117 54 63 127 56 71 118 53 65 126 57 69 140 68 72 141 73 68 148 64 84 158 70 88 166 73 93 176 77 99 202 89 113 212 97 115 223 108 115 202 98 104 205 90 115 183 84 99 164 79 85 156 78 78 153 77 76 139 81 58 126 71 55 101 63 38 104 63 41
5~9 292 137 155 306 153 153 313 151 162 316 164 152 160 89 71 150 84 66 149 79 70 133 70 63 125 61 64 120 52 68 123 60 63 117 56 61 127 62 65 141 74 67 149 76 73 151 74 77 167 79 88 179 81 98 185 76 109 193 82 111 190 91 99 177 89 88 174 90 84 197 100 97 178 91 87 178 91 87 170 88 82
10~14 293 151 142 289 149 140 270 153 117 283 152 131 110 53 57 125 60 65 124 64 60 149 75 74 150 77 73 156 84 72 135 70 65 139 72 67 131 67 64 116 56 60 113 48 65 122 53 69 122 56 66 136 68 68 140 71 69 153 79 74 153 73 80 162 74 88 170 76 94 173 74 99 193 87 106 199 97 102 188 94 94
15~19 335 168 167 343 177 166 337 168 169 324 161 163 118 64 54 116 63 53 117 65 52 105 53 52 111 59 52 118 61 57 135 72 63 131 73 58 141 75 66 143 75 68 160 87 73 141 73 68 135 74 61 131 67 64 122 61 61 119 50 69 126 57 69 128 59 69 133 65 68 141 71 70 153 81 72 154 74 80 166 76 90
20~24 435 218 217 426 222 204 402 204 198 393 196 197 152 87 65 154 96 58 149 92 57 164 101 63 159 93 66 189 127 62 186 122 64 173 113 60 162 106 56 162 104 58 171 107 64 180 110 70 184 118 66 182 115 67 185 117 68 197 122 75 184 113 71 183 115 68 166 103 63 164 102 62 137 79 58 141 83 58 141 82 59
25~29 454 240 214 477 251 226 492 253 239 492 241 251 161 89 72 179 95 84 183 101 82 198 108 90 210 113 97 222 116 106 222 115 107 202 103 99 191 101 90 164 87 77 166 86 80 188 103 85 172 90 82 163 87 76 161 88 73 168 94 74 171 91 80 160 89 71 173 97 76 180 94 86 188 104 84 156 90 66 148 91 57
30~34 399 200 199 440 215 225 447 220 227 479 245 234 187 91 96 206 101 105 196 99 97 208 112 96 218 116 102 210 117 93 220 120 100 232 131 101 227 125 102 248 130 118 250 129 121 255 126 129 263 126 137 259 132 127 236 119 117 201 98 103 188 100 88 166 83 83 156 78 78 158 89 69 154 81 73 151 76 75 160 87 73
35~39 329 162 167 339 171 168 361 190 171 390 201 189 164 87 77 163 85 78 170 85 85 174 83 91 197 100 97 222 114 108 224 113 111 208 109 99 222 112 110 232 118 114 240 129 111 255 143 112 268 151 117 262 145 117 276 145 131 268 141 127 261 129 132 245 125 120 240 121 119 209 107 102 200 99 101 184 94 90 159 79 80
40~44 339 174 165 337 169 168 349 176 173 349 172 177 138 69 69 144 75 69 149 79 70 159 92 67 163 89 74 155 84 71 155 79 76 166 78 88 185 93 92 203 109 94 228 122 106 229 118 111 227 116 111 241 120 121 237 121 116 236 123 113 230 120 110 249 135 114 243 133 110 266 137 129 257 135 122 262 129 133 240 117 123
45~49 418 198 220 396 187 209 363 168 195 368 177 191 135 70 65 126 66 60 120 63 57 123 61 62 124 63 61 140 69 71 148 80 68 153 89 64 155 94 61 161 89 72 150 84 66 159 85 74 160 79 81 187 96 91 209 116 93 226 124 102 233 122 111 236 118 118 242 120 122 227 114 113 228 117 111 242 131 111 261 142 119
50~54 443 226 217 443 227 216 460 229 231 465 231 234 126 59 67 121 55 66 118 56 62 126 62 64 139 74 65 134 69 65 129 68 61 126 65 61 123 59 64 125 65 60 143 73 70 148 80 68 157 90 67 149 89 60 153 85 68 154 82 72 161 83 78 161 78 83 180 90 90 201 109 92 226 122 104 236 125 111 234 120 114
55~59 400 186 214 440 203 237 458 223 235 450 225 225 124 65 59 123 65 58 133 67 66 143 69 74 143 64 79 135 65 70 141 66 75 133 65 68 135 66 69 140 74 66 134 71 63 129 68 61 122 63 59 121 58 63 127 62 65 142 70 72 149 79 70 152 92 60 144 89 55 148 84 64 151 82 69 164 87 77 163 82 81
60~64 313 171 142 314 178 136 324 176 148 346 180 166 137 63 74 139 61 78 147 70 77 139 68 71 124 61 63 113 55 58 115 55 60 127 59 68 131 59 72 136 58 78 131 60 71 137 60 77 134 63 71 132 65 67 138 75 63 135 72 63 127 66 61 124 61 63 124 58 66 128 63 65 138 70 68 138 76 62 145 87 58
65~69 233 102 131 242 107 135 254 117 137 271 128 143 95 56 39 105 64 41 104 59 45 111 56 55 123 62 61 132 61 71 131 56 75 132 60 72 127 60 67 112 53 59 106 52 54 114 59 55 126 59 67 133 59 74 136 55 81 136 61 75 137 63 74 136 66 70 133 66 67 134 72 62 131 68 63 123 61 62 118 56 62
70~74 172 90 82 182 95 87 192 99 93 207 103 104 62 29 33 62 27 35 68 31 37 77 41 36 82 46 36 86 50 36 93 55 38 92 51 41 100 51 49 112 56 56 122 56 66 117 49 68 122 53 69 118 54 64 104 47 57 101 45 56 106 49 57 118 52 66 128 57 71 134 56 78 131 60 71 131 59 72 126 57 69
75~79 99 41 58 111 48 63 112 48 64 116 56 60 43 21 22 49 26 23 48 27 21 48 25 23 50 22 28 59 25 34 60 24 36 63 27 36 68 35 33 73 39 34 71 38 33 83 46 37 87 47 40 90 47 43 98 52 46 102 48 54 98 40 58 108 44 64 107 45 62 97 43 54 94 40 54 96 43 53 107 49 58
80~84 70 30 40 65 24 41 75 26 49 87 30 57 37 13 24 38 14 24 40 15 25 38 14 24 36 18 18 36 16 20 40 18 22 41 18 23 40 16 24 41 15 26 46 18 28 49 19 30 57 25 32 61 30 31 57 30 27 61 35 26 67 43 24 68 43 25 76 43 33 86 44 42 92 41 51 92 35 57 99 37 62
85~89 25 9 16 30 12 18 32 12 20 36 13 23 18 7 11 16 3 13 17 4 13 23 6 17 28 7 21 28 9 19 32 11 21 34 11 23 28 8 20 26 10 16 29 10 19 26 10 16 25 8 17 27 8 19 30 7 23 31 8 23 33 10 23 36 11 25 35 13 22 34 16 18 42 23 19 46 27 19 43 24 19
90~94 5 1 4 7 2 5 9 3 6 8 3 5 2 1 1 4 3 1 4 2 2 4 1 3 5 1 4 5 5 8 8 9 9 14 2 12 15 2 13 17 4 13 16 4 12 13 4 9 13 3 10 13 3 10 16 2 14 17 2 15 16 3 13 15 3 12 16 5 11 14 3 11 16 4 12 21 7 14
95~99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 1 2 3 3 4 4 6 6 7 7 4 4 5 1 4 6 1 5
100~104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105~109
合計 5363 2675 2688 5503 2754 2749 5578 2795 2783 5702 2850 2852 2087 1067 1020 2148 1099 1049 2155 1111 1044 2249 1154 1095 2329 1194 1135 2403 1247 1156 2447 1248 1199 2438 1250 1188 2475 1264 1211 2528 1291 1237 2630 1339 1291 2713 1377 1336 2766 1409 1357 2789 1422 1367 2816 1420 1396 2826 1421 1405 2798 1410 1388 2785 1415 1370 2798 1424 1374 2839 1461 1378 2,837 1,454 1,383 2815 1446 1369 2799 1439 1360
0歳~14歳 894 459 435 910 466 444 910 483 427 920 488 432 387 196 191 402 200 202 391 196 195 408 202 206 415 206 209 417 209 208 406 194 212 414 198 216 424 202 222 433 207 226 464 213 251 485 224 261 512 243 269 517 247 270 530 237 293 529 245 284 507 243 264 495 241 254 497 243 254 509 255 254 497 249 248 478 251 227 462 245 217
15歳~64歳 3865 1943 1922 3955 2000 1955 3993 2007 1986 4056 2029 2027 1442 744 698 1471 762 709 1482 777 705 1539 809 730 1588 832 756 1638 877 761 1675 890 785 1651 885 766 1672 890 782 1714 909 805 1773 948 825 1821 966 855 1822 970 852 1827 974 853 1844 989 855 1846 976 870 1830 960 870 1804 955 849 1801 954 847 1822 970 852 1,832 970 862 1828 965 863 1817 963 854
65歳以上 604 273 331 638 288 350 675 305 370 726 333 393 258 127 131 275 137 138 282 138 144 302 143 159 326 156 170 348 161 187 366 164 202 373 167 206 379 172 207 381 175 206 393 178 215 407 187 220 432 196 236 445 201 244 442 194 248 451 200 251 461 207 254 486 219 267 500 227 273 508 236 272 508 235 273 509 230 279 520 231 289
高齢化率 11.26% 10.21% 12.31% 11.59% 10.46% 12.73% 12.10% 10.91% 13.30% 12.73% 11.68% 13.78% 12.36% 11.90% 12.84% 12.80% 12.47% 13.16% 13.09% 12.42% 13.79% 13.43% 12.39% 14.52% 14.00% 13.07% 14.98% 14.48% 12.91% 16.18% 14.96% 13.14% 16.85% 15.30% 13.36% 17.34% 15.31% 13.61% 17.09% 15.07% 13.56% 16.65% 14.94% 13.29% 16.65% 15.00% 13.58% 16.47% 15.62% 13.91% 17.39% 15.96% 14.14% 17.85% 15.70% 13.66% 17.77% 15.96% 14.07% 17.86% 16.48% 14.68% 18.30% 17.45% 15.48% 19.49% 17.87% 15.94% 19.87% 17.89% 16.15% 19.74% 17.91% 16.16% 19.74% 18.08% 15.91% 20.38% 18.58% 16.05% 21.25%