蟹甲町

ID番号 N7918

更新日:2024年04月11日

05kanikou-chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 蟹甲町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 24 10 14 17 8 9 15 8 7 16 10 6 18 12 6 16 10 6 18 8 10 13 4 9 12 4 8 12 3 9 9 3 6 8 5 3 9 6 3 6 3 3 6 4 2 7 3 4 7 3 4 9 5 4 5 4 1 6 4 2 9 6 3 7 5 2 8 6 2 8 5 3 10 5 5 14 6 8 19 10 9
5~9 22 11 11 18 10 8 20 8 12 20 10 10 18 10 8 21 11 10 19 9 10 16 9 7 17 10 7 20 11 9 18 9 9 17 6 11 14 5 9 16 7 9 15 5 10 12 6 6 11 7 4 10 7 3 9 6 3 10 7 3 8 6 2 9 7 2 8 6 2 9 6 3 5 5 12 9 3 11 8 3
10~14 17 7 10 20 8 12 21 11 10 19 8 11 20 8 12 20 8 12 18 9 9 21 9 12 20 10 10 19 10 9 20 10 10 19 9 10 15 8 7 17 9 8 18 10 8 18 8 10 18 6 12 17 6 11 16 7 9 14 5 9 10 5 5 10 7 3 9 7 2 7 5 2 8 6 2 9 7 2 9 8 1
15~19 47 27 20 29 17 12 26 12 14 26 12 14 24 12 12 18 9 9 21 9 12 19 9 10 18 7 11 22 10 12 21 10 11 19 10 9 23 11 12 22 13 9 20 11 9 20 10 10 16 7 9 14 7 7 20 9 11 20 10 10 19 8 11 18 6 12 15 5 10 14 6 8 12 4 8 10 5 5 13 8 5
20~24 45 30 15 50 32 18 44 28 16 41 26 15 35 20 15 37 22 15 30 19 11 27 14 13 21 10 11 21 10 11 17 7 10 17 7 10 18 10 8 17 7 10 24 13 11 24 11 13 22 12 10 24 11 13 22 13 9 19 10 9 19 10 9 17 8 9 12 6 6 13 7 6 16 9 7 15 8 7 14 5 9
25~29 35 17 18 38 23 15 41 25 16 37 25 12 38 25 13 34 22 12 34 19 15 33 19 14 34 20 14 22 13 9 26 14 12 24 11 13 23 10 13 23 11 12 21 10 11 14 5 9 18 8 10 17 9 8 18 7 11 19 7 12 13 4 9 12 4 8 21 9 12 17 7 10 14 6 8 12 4 8 14 6 8
30~34 27 11 16 25 10 15 25 12 13 28 11 17 25 11 14 26 14 12 31 16 15 31 18 13 33 19 14 33 19 14 27 17 10 20 16 4 22 17 5 27 18 9 22 14 8 26 16 10 23 11 12 22 9 13 18 5 13 15 5 10 13 3 10 13 3 10 16 6 10 15 5 10 17 6 11 23 9 14 21 9 12
35~39 21 11 10 21 12 9 23 12 11 23 11 12 28 11 17 31 13 18 30 14 16 31 17 14 28 13 15 26 13 13 31 17 14 31 14 17 28 14 14 30 17 13 25 14 11 22 15 7 20 16 4 24 18 6 26 17 9 21 13 8 20 11 9 19 9 10 21 9 12 21 8 13 22 9 13 23 8 15 25 10 15
40~44 34 14 20 30 12 18 30 12 18 33 15 18 27 14 13 24 13 11 25 15 10 26 12 14 25 11 14 31 13 18 29 14 15 30 16 14 28 15 13 26 11 15 30 14 16 29 13 16 30 13 17 27 13 14 28 16 12 25 14 11 19 13 6 16 12 4 20 13 7 22 14 8 19 11 8 22 12 10 24 11 13
45~49 32 21 11 29 16 13 26 11 15 29 13 16 30 13 17 30 13 17 28 12 16 29 12 17 29 12 17 22 10 12 22 12 10 24 14 10 26 14 12 25 13 12 28 12 16 28 14 14 26 13 13 25 13 12 25 10 15 28 12 16 30 13 17 32 15 17 28 14 14 27 15 12 26 15 11 21 14 7 18 12 6
50~54 49 21 28 46 24 22 40 26 14 39 24 15 36 21 15 31 20 11 28 15 13 24 10 14 26 12 14 28 12 16 30 13 17 28 12 16 28 11 17 30 13 17 23 12 11 21 12 9 25 15 10 26 14 12 21 9 12 24 9 15 24 10 14 25 12 13 24 12 12 25 11 14 29 14 15 31 15 16 32 16 16
55~59 41 21 20 48 21 27 55 24 31 47 20 27 45 22 23 42 16 26 43 21 22 41 25 16 39 23 16 36 20 16 31 19 12 27 14 13 24 10 14 26 12 14 28 12 16 30 13 17 26 11 15 27 12 15 27 12 15 22 11 11 20 11 9 21 12 9 23 11 12 22 10 12 26 11 15 27 13 14 28 15 13
60~64 34 22 12 34 23 11 32 19 13 35 20 15 39 20 19 38 19 19 44 19 25 50 21 29 45 18 27 41 18 23 39 15 24 41 19 22 36 22 14 35 21 14 34 19 15 30 18 12 26 13 13 22 8 14 24 10 14 27 11 16 29 12 17 26 10 16 25 10 15 27 12 15 21 10 11 19 10 9 22 12 10
65~69 27 7 20 29 9 20 29 12 17 33 16 17 32 18 14 36 22 14 34 22 12 34 20 14 33 19 14 37 19 18 36 18 18 42 18 24 47 18 29 43 16 27 37 16 21 35 13 22 37 18 19 32 21 11 33 21 12 32 19 13 29 17 12 25 12 13 22 7 15 23 8 15 26 11 15 29 12 17 25 10 15
70~74 24 15 9 23 13 10 23 11 12 21 10 11 24 8 16 26 6 20 28 8 20 27 11 16 31 15 16 31 18 13 36 23 13 32 21 11 29 16 13 31 16 15 39 18 21 36 16 20 41 15 26 47 17 30 40 14 26 34 13 21 32 11 21 34 16 18 30 20 10 30 20 10 28 17 11 27 16 11 23 11 12
75~79 14 3 11 15 5 10 15 7 8 19 9 10 20 11 9 22 13 9 20 11 9 19 7 12 16 6 10 19 4 15 23 4 19 26 7 19 27 11 16 27 13 14 25 14 11 33 19 14 30 18 12 28 14 14 26 12 14 37 17 20 31 14 17 37 14 23 41 13 28 37 10 27 29 9 20 31 11 20 32 16 16
80~84 13 4 9 10 2 8 12 1 11 12 1 11 15 2 13 11 1 10 12 3 9 12 5 7 14 7 7 15 11 4 15 11 4 13 9 4 13 7 6 12 6 6 14 3 11 16 3 13 21 6 15 23 10 13 24 11 13 20 11 9 26 13 13 22 11 11 24 11 13 24 11 13 30 13 17 25 10 15 30 10 20
85~89 6 4 2 7 4 3 7 5 2 8 5 3 8 5 3 8 3 5 6 6 11 1 10 12 1 11 12 1 11 8 1 7 6 3 3 7 4 3 9 4 5 12 8 4 11 7 4 9 6 3 9 5 4 10 6 4 11 2 9 11 1 10 13 2 11 12 4 8 16 8 8 15 9 6 19 10 9 17 9 8
90~94 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 5 3 2 6 3 3 6 2 4 6 1 5 6 6 8 8 6 1 5 4 1 3 4 1 3 4 1 3 5 3 2 5 2 3 6 2 4 8 5 3 6 3 3 5 2 3 3 3 3 3 7 7 6 6 7 2 5
95~99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1
100~104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105~109
合計 515 256 259 492 249 243 486 244 242 488 246 242 486 244 242 475 237 238 475 232 243 471 226 245 460 219 241 455 217 238 446 218 228 434 212 222 425 211 214 428 211 217 426 210 216 417 203 214 413 201 212 409 201 208 399 191 208 394 185 209 369 171 198 363 168 195 365 170 195 360 168 192 360 170 190 376 179 197 385 188 197
0歳~14歳 63 28 35 55 26 29 56 27 29 55 28 27 56 30 26 57 29 28 55 26 29 50 22 28 49 24 25 51 24 27 47 22 25 44 20 24 38 19 19 39 19 20 39 19 20 37 17 20 36 16 20 36 18 18 30 17 13 30 16 14 27 17 10 26 19 7 25 19 6 24 16 8 23 16 7 35 22 13 39 26 13
15歳~64歳 365 195 170 350 190 160 342 181 161 338 177 161 327 169 158 311 161 150 314 159 155 311 157 154 298 145 153 282 138 144 273 138 135 261 133 128 256 134 122 261 136 125 255 131 124 244 127 117 232 119 113 228 114 114 229 108 121 220 102 118 206 95 111 199 91 108 205 95 110 203 95 108 202 95 107 203 98 105 211 104 107
65歳以上 87 33 54 87 33 54 88 36 52 95 41 54 103 45 58 107 47 60 106 47 59 110 47 63 113 50 63 122 55 67 126 58 68 129 59 70 131 58 73 128 56 72 132 60 72 136 59 77 145 66 79 145 69 76 140 66 74 144 67 77 136 59 77 138 58 80 135 56 79 133 57 76 135 59 76 138 59 79 135 58 77
高齢化率 16.89% 12.89% 20.85% 17.68% 13.25% 22.22% 18.11% 14.75% 21.49% 19.47% 16.67% 22.31% 21.19% 18.44% 23.97% 22.53% 19.83% 25.21% 22.32% 20.26% 24.28% 23.35% 20.80% 25.71% 24.57% 22.83% 26.14% 26.81% 25.35% 28.15% 28.25% 26.61% 29.82% 29.72% 27.83% 31.53% 30.82% 27.49% 34.11% 29.91% 26.54% 33.18% 30.99% 28.57% 33.33% 32.61% 29.06% 35.98% 35.11% 32.84% 37.26% 35.45% 34.33% 36.54% 35.09% 34.55% 35.58% 36.55% 36.22% 36.84% 36.86% 34.50% 38.89% 38.02% 34.52% 41.03% 36.99% 32.94% 40.51% 36.94% 33.93% 39.58% 37.50% 34.71% 40.00% 36.70% 32.96% 40.10% 35.06% 30.85% 39.09%