野方町

ID番号 N7917

更新日:2024年04月11日

04nokata_chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 野方町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 12 7 5 14 7 7 13 5 8 12 4 8 8 2 6 9 3 6 4 2 2 4 1 3 6 4 2 5 4 1 10 5 5 13 6 7 12 6 6 11 4 7 18 7 11 16 4 12 14 6 8 19 8 11 12 6 6 11 5 6 12 6 6 8 5 3 10 4 6 11 6 5 9 6 3 13 9 4 14 9 5
5~9 19 11 8 21 12 9 21 12 9 15 9 6 15 8 7 14 7 7 14 7 7 11 5 6 10 4 6 7 2 5 9 4 5 6 3 3 7 2 5 10 5 5 10 6 4 11 6 5 15 7 8 15 7 8 13 5 8 17 7 10 13 5 8 14 7 7 14 8 6 18 8 10 14 7 7 16 8 8 12 6 6
10~14 24 14 10 18 10 8 18 10 8 20 11 9 17 9 8 19 11 8 25 12 13 23 12 11 16 9 7 17 9 8 15 8 7 14 7 7 12 6 6 11 5 6 8 2 6 8 3 5 7 4 3 6 3 3 9 5 4 10 6 4 13 7 6 19 10 9 18 9 9 13 5 8 17 7 10 14 5 9 17 7 10
15~19 26 17 9 27 18 9 21 14 7 23 14 9 23 13 10 24 14 10 17 9 8 16 8 8 19 9 10 17 8 9 16 8 8 20 10 10 21 11 10 17 9 8 19 10 9 15 9 6 17 9 8 13 6 7 11 6 5 8 3 5 9 3 6 6 3 3 8 4 4 11 7 4 10 7 3 12 7 5 13 7 6
20~24 18 7 11 24 13 11 24 14 10 24 13 11 22 14 8 22 14 8 24 16 8 20 13 7 21 13 8 20 13 7 23 15 8 18 11 7 17 9 8 21 10 11 21 10 11 22 10 12 22 10 12 23 11 12 17 10 7 16 9 7 15 9 6 19 10 9 18 7 11 12 5 7 12 5 7 25 11 14 17 7 10
25~29 19 10 9 13 5 8 13 5 8 18 9 9 16 9 7 16 8 8 14 7 7 11 6 5 14 7 7 19 11 8 18 10 8 22 15 7 22 14 8 28 18 10 31 18 13 28 16 12 23 12 11 22 11 11 26 14 12 26 15 11 33 20 13 30 20 10 29 20 9 26 16 10 39 22 17 28 13 15 31 16 15
30~34 13 6 7 21 11 10 29 15 14 22 13 9 23 13 10 23 12 11 19 7 12 14 5 9 15 5 10 14 4 10 16 5 11 15 4 11 14 6 8 18 8 10 16 10 6 17 9 8 19 11 8 22 12 10 21 13 8 26 15 11 23 13 10 17 8 9 15 7 8 26 12 14 31 18 13 32 18 14 36 20 16
35~39 25 15 10 27 15 12 26 12 14 25 11 14 17 6 11 13 4 9 17 8 9 20 10 10 17 10 7 22 12 10 24 14 10 20 9 11 17 7 10 18 7 11 14 5 9 13 3 10 12 4 8 12 6 6 19 9 10 19 10 9 21 11 10 28 16 12 26 14 12 23 12 11 19 10 9 25 15 10 19 12 7
40~44 27 10 17 26 10 16 24 13 11 20 11 9 21 14 7 27 17 10 28 15 13 25 11 14 23 10 13 17 7 10 16 7 9 20 12 8 24 14 10 24 15 9 28 15 13 22 12 10 23 10 13 20 8 12 19 8 11 16 7 9 17 6 11 16 9 7 16 9 7 21 11 10 24 13 11 24 13 11 29 14 15
45~49 26 18 8 22 14 8 28 16 12 31 16 15 30 13 17 29 11 18 30 12 18 26 15 11 20 12 8 22 15 7 28 17 11 28 16 12 26 12 14 24 10 14 19 8 11 18 8 10 23 14 9 25 15 10 28 17 11 30 15 15 25 12 13 22 6 16 20 6 14 19 7 12 15 6 9 19 9 10 18 11 7
50~54 14 7 7 15 10 5 16 10 6 19 12 7 24 15 9 25 17 8 23 15 8 30 17 13 32 17 15 30 13 17 27 10 17 27 10 17 24 13 11 22 12 10 23 14 9 26 16 10 26 14 12 23 9 14 21 8 13 20 9 11 20 10 10 26 15 11 31 17 14 28 16 12 28 14 14 22 10 12 22 7 15
55~59 28 12 16 23 10 13 17 6 11 15 6 9 15 7 8 14 7 7 18 11 7 18 11 7 20 12 8 25 16 9 25 17 8 23 15 8 29 17 12 31 16 15 30 13 17 29 10 19 27 10 17 24 13 11 21 12 9 22 14 8 26 16 10 26 14 12 24 10 14 25 10 15 23 10 13 22 10 12 27 15 12
60~64 26 9 17 28 10 18 32 14 18 33 14 19 29 12 17 27 11 16 23 10 13 19 7 12 18 7 11 16 7 9 18 8 10 18 11 7 18 11 7 20 12 8 23 15 8 22 16 6 21 15 6 30 18 12 34 17 17 33 14 19 30 11 19 29 11 18 26 14 12 20 11 9 21 13 8 25 16 9 25 14 11
65~69 28 16 12 26 13 13 25 12 13 19 8 11 23 9 14 22 8 14 25 9 16 30 13 17 31 13 18 28 12 16 30 13 17 26 10 16 23 8 15 22 9 13 19 8 11 18 8 10 17 10 7 15 9 6 18 12 6 21 15 6 21 16 5 20 15 5 27 17 10 30 15 15 29 13 16 27 10 17 26 9 17
70~74 17 9 8 17 8 9 18 7 11 23 11 12 23 11 12 23 12 11 21 10 11 22 10 12 17 6 11 19 6 13 20 7 13 25 10 15 29 13 16 30 13 17 28 12 16 26 11 15 24 9 15 22 8 14 20 8 12 18 7 11 18 8 10 15 9 6 14 9 5 13 9 4 16 11 5 16 11 5 15 10 5
75~79 9 2 7 11 3 8 12 4 8 10 3 7 12 4 8 11 5 6 12 5 7 12 5 7 17 9 8 17 10 7 18 10 8 14 6 8 16 6 10 13 4 9 16 5 11 18 7 11 24 10 14 26 12 14 27 12 15 24 10 14 23 8 15 21 7 14 20 7 13 17 7 10 16 7 9 15 8 7 11 7 4
80~84 3 3 3 3 1 1 4 1 3 5 1 4 6 1 5 10 3 7 10 3 7 8 2 6 8 1 7 9 3 6 9 5 4 9 5 4 13 7 6 14 7 7 14 6 8 12 4 8 12 3 9 11 3 8 14 5 9 16 7 9 22 9 13 22 10 12 22 9 13 20 8 12 19 7 12 17 6 11
85~89 7 1 6 7 7 5 5 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 3 5 1 4 5 5 7 7 7 1 6 6 1 5 6 1 5 8 3 5 9 5 4 8 4 4 9 5 4 10 5 5 10 4 6 7 2 5 8 2 6 7 1 6 12 3 9 14 5 9 18 6 12
90~94 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 5 5 4 4 3 3 4 2 2 6 4 2 4 3 1 5 4 1 3 2 1 4 3 1 1 1
95~99 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
100~104
105~109
合計 342 172 170 344 170 174 345 170 175 338 166 172 326 160 166 327 162 165 326 158 168 313 152 161 309 150 159 308 151 157 328 161 167 325 160 165 327 161 166 341 165 176 346 166 180 335 157 178 341 164 177 342 163 179 342 170 172 345 171 174 351 174 177 353 180 173 351 177 174 349 171 178 360 182 178 373 188 185 369 185 184
0歳~14歳 55 32 23 53 29 24 52 27 25 47 24 23 40 19 21 42 21 21 43 21 22 38 18 20 32 17 15 29 15 14 34 17 17 33 16 17 31 14 17 32 14 18 36 15 21 35 13 22 36 17 19 40 18 22 34 16 18 38 18 20 38 18 20 41 22 19 42 21 21 42 19 23 40 20 20 43 22 21 43 22 21
15歳~64歳 222 111 111 226 116 110 230 119 111 230 119 111 220 116 104 220 115 105 213 110 103 199 103 96 199 102 97 202 106 96 211 111 100 211 113 98 212 114 98 223 117 106 224 118 106 212 109 103 213 109 104 214 109 105 217 114 103 216 111 105 219 111 108 219 112 107 213 108 105 211 107 104 222 118 104 234 122 112 237 123 114
65歳以上 65 29 36 65 25 40 63 24 39 61 23 38 66 25 41 65 26 39 70 27 43 76 31 45 78 31 47 77 30 47 83 33 50 81 31 50 84 33 51 86 34 52 86 33 53 88 35 53 92 38 54 88 36 52 91 40 51 91 42 49 94 45 49 93 46 47 96 48 48 96 45 51 98 44 54 96 44 52 89 40 49
高齢化率 19.01% 16.86% 21.18% 18.90% 14.71% 22.99% 18.26% 14.12% 22.29% 18.05% 13.86% 22.09% 20.25% 15.63% 24.70% 19.88% 16.05% 23.64% 21.47% 17.09% 25.60% 24.28% 20.39% 27.95% 25.24% 20.67% 29.56% 25.00% 19.87% 29.94% 25.30% 20.50% 29.94% 24.92% 19.38% 30.30% 25.69% 20.50% 30.72% 25.22% 20.61% 29.55% 24.86% 19.88% 29.44% 26.27% 22.29% 29.78% 26.98% 23.17% 30.51% 25.73% 22.09% 29.05% 26.61% 23.53% 29.65% 26.38% 24.56% 28.16% 26.78% 25.86% 27.68% 26.35% 25.56% 27.17% 27.35% 27.12% 27.59% 27.51% 26.32% 28.65% 27.22% 24.18% 30.34% 25.74% 23.40% 28.11% 24.12% 21.62% 26.63%