梅森町

ID番号 N7916

更新日:2024年04月11日

03umemori_chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 梅森町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 57 26 31 56 26 30 61 31 30 66 34 32 59 29 30 66 36 30 69 39 30 63 39 24 67 37 30 62 30 32 66 30 36 61 24 37 70 32 38 58 28 30 62 33 29 68 33 35 67 27 40 80 35 45 111 53 58 118 63 55 144 88 56 153 96 57 157 90 67 169 105 64 168 100 68 164 89 75 156 82 74
5~9 65 32 33 65 32 33 68 31 37 64 28 36 64 31 33 73 32 41 80 34 46 78 37 41 74 38 36 73 38 35 74 41 33 75 44 31 69 42 27 86 48 38 87 45 42 83 39 44 84 40 44 92 42 50 80 38 42 90 41 49 101 48 53 96 42 54 102 50 52 130 68 62 144 78 66 165 94 71 198 112 86
10~14 64 28 36 66 25 41 59 27 32 61 26 35 67 28 39 70 31 39 75 37 38 86 38 48 83 36 47 83 37 46 84 36 48 81 35 46 82 38 44 83 41 42 82 41 41 82 46 36 84 51 33 78 48 30 93 51 42 88 43 45 78 35 43 75 31 44 89 36 53 83 33 50 93 43 50 107 52 55 105 50 55
15~19 90 40 50 85 38 47 92 39 53 82 33 49 78 35 43 68 29 39 71 27 44 70 31 39 71 33 38 80 38 42 79 37 42 77 42 35 83 39 44 83 37 46 84 42 42 91 44 47 91 41 50 87 38 49 92 44 48 88 45 43 85 47 38 86 50 36 75 44 31 92 47 45 86 41 45 78 33 45 75 30 45
20~24 131 64 67 118 55 63 116 58 58 95 43 52 95 49 46 88 47 41 87 45 42 98 46 52 103 47 56 84 40 44 74 34 40 75 33 42 75 41 34 67 36 31 83 43 40 79 43 36 79 43 36 91 47 44 90 44 46 88 44 44 97 46 51 93 40 53 102 49 53 102 51 51 98 53 45 92 52 40 88 56 32
25~29 130 75 55 145 82 63 148 78 70 151 83 68 132 70 62 126 67 59 107 57 50 98 53 45 86 46 40 81 39 42 87 46 41 91 45 46 79 39 40 86 45 41 83 43 40 80 40 40 90 46 44 84 44 40 99 54 45 110 55 55 118 58 60 121 64 57 108 55 53 114 61 53 97 55 42 100 52 48 129 57 72
30~34 106 54 52 120 60 60 114 57 57 123 64 59 148 88 60 133 74 59 141 77 64 134 68 66 137 72 65 115 60 55 107 57 50 108 59 49 92 43 49 88 45 43 91 47 44 97 49 48 93 44 49 112 55 57 112 56 56 105 58 47 123 63 60 124 61 63 149 73 76 175 83 92 177 84 93 172 82 90 185 99 86
35~39 80 43 37 85 48 37 102 57 45 107 58 49 108 50 58 130 61 69 140 69 71 141 72 69 142 75 67 162 86 76 147 79 68 137 75 62 141 73 68 147 79 68 134 69 65 125 64 61 130 69 61 123 65 58 117 61 56 128 68 60 135 76 59 147 78 69 163 87 76 165 85 80 154 81 73 166 87 79 173 91 82
40~44 93 46 47 95 46 49 84 45 39 89 49 40 86 48 38 89 50 39 98 51 47 102 49 53 106 50 56 114 53 61 136 65 71 135 65 70 140 72 68 146 73 73 169 88 81 148 75 73 153 77 76 158 81 77 160 87 73 154 80 74 157 83 74 151 80 71 143 72 71 139 74 65 149 78 71 156 83 73 181 95 86
45~49 109 54 55 108 58 50 107 56 51 102 50 52 103 51 52 100 49 51 101 48 53 101 53 48 101 56 45 92 54 38 104 58 46 104 57 47 100 52 48 113 59 54 119 59 60 145 74 71 143 69 74 141 69 72 150 74 76 160 84 76 148 78 70 154 79 75 162 87 75 164 88 76 170 93 77 167 94 73 163 87 76
50~54 146 68 78 144 65 79 132 54 78 137 63 74 124 57 67 112 57 55 111 60 51 109 56 53 104 49 55 103 44 59 99 46 53 105 52 53 102 57 45 102 62 40 92 56 36 101 56 45 108 56 52 112 53 59 122 59 63 129 60 69 142 71 71 140 70 70 137 73 64 145 74 71 149 79 70 145 76 69 157 82 75
55~59 153 70 83 155 75 80 165 80 85 159 70 89 153 71 82 149 67 82 136 59 77 126 53 73 132 61 71 123 57 66 114 58 56 107 56 51 111 57 54 107 49 58 110 51 59 105 50 55 109 53 56 108 61 47 113 67 46 104 61 43 114 65 49 117 64 53 108 54 54 116 57 59 119 55 64 134 65 69 131 65 66
60~64 144 80 64 144 75 69 136 67 69 141 72 69 149 73 76 146 68 78 152 73 79 166 78 88 157 68 89 142 63 79 141 61 80 131 57 74 120 53 67 120 57 63 119 55 64 111 55 56 102 49 53 101 45 56 100 40 60 102 43 59 104 49 55 107 52 55 112 62 50 111 64 47 101 58 43 108 57 51 115 61 54
65~69 120 55 65 125 65 60 130 71 59 122 70 52 130 75 55 137 73 64 134 65 69 130 62 68 134 68 66 144 70 74 139 63 76 146 68 78 159 71 88 153 62 91 139 59 80 132 57 75 122 55 67 115 50 65 108 49 59 106 46 60 93 42 51 90 43 47 92 44 48 94 40 54 103 45 58 100 48 52 96 44 52
70~74 84 44 40 83 41 42 87 40 47 104 43 61 110 45 65 114 51 63 119 62 57 124 67 57 113 62 51 120 66 54 126 67 59 114 55 59 119 56 63 123 62 61 132 64 68 135 61 74 143 63 80 153 65 88 146 56 90 133 57 76 126 52 74 117 50 67 103 43 60 98 42 56 96 39 57 86 38 48 81 36 45
75~79 64 27 37 77 32 45 72 33 39 72 35 37 73 34 39 76 37 39 79 36 43 82 36 46 97 38 59 102 39 63 107 44 63 111 53 58 109 55 54 94 47 47 102 53 49 109 55 54 103 49 54 111 53 58 113 58 55 122 58 64 121 55 66 128 57 71 140 60 80 136 50 86 113 45 68 109 40 69 101 38 63
80~84 34 16 18 38 16 22 44 18 26 44 20 24 45 19 26 50 18 32 62 23 39 60 25 35 68 31 37 66 31 35 69 34 35 71 33 38 71 29 42 88 31 57 91 31 60 91 35 56 93 40 53 87 40 47 77 36 41 82 40 42 96 48 48 88 39 49 93 43 50 95 52 43 100 50 50 106 49 57 109 48 61
85~89 15 4 11 14 5 9 12 3 9 19 6 13 17 8 9 20 11 9 24 12 12 32 13 19 33 12 21 33 11 22 36 11 25 50 18 32 49 17 32 49 19 30 45 19 26 48 20 28 49 21 28 48 17 31 63 20 43 66 22 44 60 21 39 61 27 34 64 31 33 62 28 34 73 33 40 80 39 41 74 33 41
90~94 5 5 4 1 3 5 2 3 7 2 5 9 1 8 7 1 6 8 3 5 6 3 3 12 6 6 12 7 5 13 5 8 13 3 10 21 6 15 17 5 12 21 5 16 22 4 18 27 6 21 31 8 23 29 9 20 26 9 17 27 9 18 26 8 18 24 6 18 29 8 21 27 8 19 29 9 20 37 17 20
95~99 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 4 1 3 2 2 2 2 4 1 3 4 1 3 5 5 6 6 6 6 4 4 5 5 7 2 5 10 3 7 9 2 7 10 3 7 9 3 6 9 2 7 5 5
100~104 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
105~109
合計 1690 826 864 1728 845 883 1735 847 888 1746 849 897 1751 862 889 1756 859 897 1795 877 918 1809 880 929 1823 886 937 1795 864 931 1804 872 932 1794 874 920 1792 872 920 1814 886 928 1849 904 945 1857 900 957 1876 899 977 1918 916 1002 1981 956 1025 2006 977 1029 2077 1036 1041 2085 1034 1051 2133 1061 1072 2229 1113 1116 2,226 1,121 1,105 2274 1142 1132 2359 1183 1176
0歳~14歳 186 86 100 187 83 104 188 89 99 191 88 103 190 88 102 209 99 110 224 110 114 227 114 113 224 111 113 218 105 113 224 107 117 217 103 114 221 112 109 227 117 110 231 119 112 233 118 115 235 118 117 250 125 125 284 142 142 296 147 149 323 171 152 324 169 155 348 176 172 382 206 176 405 221 184 436 235 201 459 244 215
15歳~64歳 1182 594 588 1199 602 597 1196 591 605 1186 585 601 1176 592 584 1141 569 572 1144 566 578 1145 559 586 1139 557 582 1096 534 562 1088 541 547 1070 541 529 1043 526 517 1059 542 517 1084 553 531 1082 550 532 1098 547 551 1117 558 559 1155 586 569 1168 598 570 1223 636 587 1240 638 602 1259 656 603 1323 684 639 1,300 677 623 1318 681 637 1397 723 674
65歳以上 322 146 176 342 160 182 351 167 184 369 176 193 385 182 203 406 191 215 427 201 226 437 207 230 460 218 242 481 225 256 492 224 268 507 230 277 528 234 294 528 227 301 534 232 302 542 232 310 543 234 309 551 233 318 542 228 314 542 232 310 531 229 302 521 227 294 526 229 297 524 223 301 521 223 298 520 226 294 503 216 287
高齢化率 19.05% 17.68% 20.37% 19.79% 18.93% 20.61% 20.23% 19.72% 20.72% 21.13% 20.73% 21.52% 21.99% 21.11% 22.83% 23.12% 22.24% 23.97% 23.79% 22.92% 24.62% 24.16% 23.52% 24.76% 25.23% 24.60% 25.83% 26.80% 26.04% 27.50% 27.27% 25.69% 28.76% 28.26% 26.32% 30.11% 29.46% 26.83% 31.96% 29.11% 25.62% 32.44% 28.88% 25.66% 31.96% 29.19% 25.78% 32.39% 28.94% 26.03% 31.63% 28.73% 25.44% 31.74% 27.36% 23.85% 30.63% 27.02% 23.75% 30.13% 25.57% 22.10% 29.01% 24.99% 21.95% 27.97% 24.67% 21.58% 27.73% 23.51% 20.04% 26.97% 23.41% 19.89% 26.97% 22.87% 19.79% 25.97% 21.32% 18.26% 24.40%