赤池町

ID番号 N7914

更新日:2024年04月11日

01akaike_chou_5saikaikyu
5歳階級別・男女別人口の推移 赤池町(各年4月1日現在)
H10.4.1 H11.4.1 H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
五歳階級別 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
0~4 117 61 56 124 60 64 124 61 63 134 69 65 151 82 69 169 96 73 202 114 88 211 117 94 260 133 127 282 131 151 301 142 159 173 78 95 190 90 100 191 91 100 190 102 88 172 91 81 180 96 84 231 121 110 270 140 130 283 140 143 315 166 149 358 180 178 390 191 199 372 179 193 389 192 197 413 208 205 414 218 196
5~9 100 57 43 104 57 47 110 60 50 117 63 54 121 60 61 119 60 59 129 66 63 144 77 67 171 90 81 202 114 88 225 119 106 127 67 60 154 75 79 158 73 85 162 70 92 191 89 102 196 96 100 202 100 102 218 108 110 235 122 113 264 123 141 284 133 151 316 156 160 366 188 178 389 197 192 414 215 199 436 227 209
10~14 154 84 70 136 71 65 126 66 60 125 63 62 123 67 56 117 64 53 112 62 50 117 61 56 133 66 67 143 70 73 148 82 66 106 59 47 114 66 48 131 74 57 143 81 62 139 72 67 142 69 73 162 79 83 167 78 89 172 78 94 198 93 105 216 104 112 228 107 121 251 120 131 283 139 144 289 135 154 321 150 171
15~19 165 91 74 172 97 75 174 97 77 196 108 88 186 100 86 189 100 89 180 93 87 165 86 79 153 80 73 142 74 68 144 77 67 89 48 41 93 51 42 94 50 44 109 61 48 104 58 46 112 62 50 121 67 54 125 69 56 135 73 62 143 73 70 147 73 74 166 80 86 178 82 96 190 86 104 223 101 122 237 112 125
20~24 206 86 120 206 93 113 186 88 98 196 89 107 226 101 125 214 108 106 201 104 97 223 122 101 245 138 107 228 123 105 213 113 100 140 68 72 110 54 56 99 50 49 91 49 42 96 55 41 100 59 41 105 58 47 118 63 55 114 58 56 103 63 40 117 64 53 121 70 51 130 71 59 170 89 81 189 103 86 198 100 98
25~29 208 102 106 228 108 120 273 120 153 275 117 158 298 132 166 315 142 173 331 152 179 304 152 152 296 147 149 294 145 149 284 152 132 172 88 84 176 85 91 183 91 92 167 86 81 155 86 69 137 72 65 140 75 65 145 76 69 144 72 72 175 89 86 188 89 99 213 97 116 216 99 117 242 118 124 257 129 128 286 151 135
30~34 155 82 73 202 106 96 229 126 103 250 139 111 298 151 147 319 150 169 341 162 179 394 191 203 445 213 232 438 213 225 403 184 219 212 100 112 219 110 109 205 100 105 212 111 101 211 113 98 224 123 101 269 145 124 281 149 132 287 151 136 339 169 170 377 186 191 390 189 201 371 188 183 418 205 213 446 226 220 422 203 219
35~39 157 76 81 154 81 73 146 78 68 173 97 76 183 100 83 205 125 80 258 144 114 285 154 131 338 183 155 393 212 181 445 233 212 249 130 119 266 139 127 282 143 139 267 133 134 260 123 137 261 133 128 283 148 135 310 168 142 320 175 145 365 207 158 402 218 184 425 229 196 454 239 215 491 255 236 530 265 265 524 269 255
40~44 165 81 84 171 86 85 183 90 93 180 84 96 182 93 89 174 88 86 178 96 82 193 104 89 235 124 111 243 129 114 260 147 113 197 105 92 213 112 101 217 120 97 249 135 114 275 146 129 274 142 132 291 151 140 299 150 149 297 154 143 311 156 155 329 170 159 369 188 181 396 215 181 420 226 194 456 249 207 462 244 218
45~49 216 110 106 187 89 98 167 80 87 170 86 84 181 89 92 189 92 97 199 96 103 204 103 101 202 99 103 197 103 94 204 101 103 129 73 56 129 79 50 159 90 69 159 85 74 165 92 73 206 114 92 208 114 94 227 126 101 270 148 122 295 159 136 316 171 145 330 175 155 362 178 184 379 196 183 370 184 186 395 206 189
50~54 231 115 116 252 134 118 256 136 120 267 134 133 269 133 136 247 128 119 214 107 107 201 101 100 195 96 99 202 96 106 205 99 106 143 68 75 148 71 77 129 62 67 132 73 59 136 76 60 132 80 52 139 83 56 164 93 71 161 86 75 173 96 77 215 115 100 221 121 100 232 130 102 281 152 129 313 168 145 333 171 162
55~59 221 112 109 245 119 126 253 119 134 250 129 121 233 122 111 252 127 125 269 147 122 278 149 129 282 144 138 285 140 145 249 123 126 138 68 70 134 70 64 141 72 69 147 73 74 142 72 70 134 66 68 134 67 67 119 61 58 124 72 52 136 76 60 145 86 59 147 86 61 178 98 80 171 88 83 191 100 91 224 117 107
60~64 151 71 80 155 75 80 164 84 80 176 89 87 203 100 103 219 109 110 237 110 127 247 110 137 247 120 127 237 118 119 253 127 126 179 95 84 185 98 87 190 101 89 194 104 90 158 86 72 133 69 64 132 70 62 130 63 67 138 67 71 139 74 65 143 76 67 144 76 68 130 65 65 135 76 59 147 76 71 147 82 65
65~69 138 76 62 147 78 69 151 76 75 157 72 85 148 69 79 148 64 84 153 66 87 166 77 89 180 84 96 206 97 109 218 103 115 161 67 94 167 67 100 156 71 85 136 66 70 152 78 74 167 90 77 170 92 78 170 91 79 172 91 81 150 78 72 131 67 64 124 63 61 125 61 64 134 67 67 139 75 64 148 78 70
70~74 126 49 77 125 54 71 119 53 66 119 58 61 116 59 57 127 66 61 134 70 64 129 61 68 138 59 79 134 58 76 139 57 82 105 47 58 112 54 58 122 56 66 130 55 75 124 54 70 137 56 81 142 57 85 138 64 74 126 61 65 139 67 72 157 82 75 158 84 74 162 85 77 167 85 82 141 71 70 118 58 60
75~79 77 32 45 86 32 54 98 39 59 107 46 61 118 46 72 122 47 75 117 51 66 111 49 62 109 51 58 109 53 56 118 57 61 92 47 45 93 44 49 94 40 54 93 40 53 87 35 52 87 36 51 94 45 49 97 43 54 109 47 62 116 50 66 131 51 80 135 49 86 135 57 78 130 57 73 137 63 74 153 76 77
80~84 53 17 36 49 16 33 53 16 37 59 17 42 62 20 42 67 25 42 75 24 51 83 29 54 94 38 56 108 38 70 114 43 71 79 34 45 77 35 42 86 40 46 86 39 47 78 34 44 73 31 42 76 27 49 76 27 49 77 32 45 82 32 50 84 34 50 95 43 52 100 41 59 100 38 62 111 41 70 119 39 80
85~89 30 9 21 35 11 24 34 11 23 38 14 24 33 9 24 37 14 23 32 10 22 29 9 20 33 8 25 42 13 29 47 18 29 40 9 31 42 8 34 44 13 31 60 19 41 74 22 52 77 24 53 63 23 40 61 24 37 58 17 41 69 25 44 68 25 43 72 24 48 76 24 52 71 28 43 61 23 38 71 28 43
90~94 5 1 4 7 1 6 7 2 5 11 2 9 15 5 10 16 6 10 18 6 12 21 6 15 25 8 17 24 7 17 22 5 17 11 4 7 9 2 7 15 2 13 15 2 13 21 4 17 20 3 17 24 2 22 26 6 20 28 8 20 34 12 22 35 12 23 34 11 23 37 12 25 35 10 25 44 14 30 38 11 27
95~99 1 1 1 1 3 1 2 5 1 4 3 3 3 3 2 2 8 3 5 8 1 7 5 1 4 7 3 4 7 2 5 5 1 4 4 1 3 7 1 6 8 1 7 5 1 4 5 1 4 7 1 6 7 1 6 12 3 9 9 2 7 10 3 7 12 4 8 14 2 12
100~104 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2
105~109 1 1
合計 2675 1312 1363 2785 1368 1417 2854 1402 1452 3001 1476 1525 3149 1539 1610 3250 1612 1638 3383 1680 1703 3508 1758 1750 3783 1881 1902 3917 1937 1980 4000 1983 2017 2548 1256 1292 2639 1313 1326 2703 1341 1362 2748 1385 1363 2745 1387 1358 2801 1422 1379 2996 1525 1471 3149 1600 1549 3257 1653 1604 3553 1809 1744 3852 1938 1914 4091 2042 2049 4282 2134 2148 4,606 2,307 2,299 4883 2450 2433 5060 2542 2518
0歳~14歳 371 202 169 364 188 176 360 187 173 376 195 181 395 209 186 405 220 185 443 242 201 472 255 217 564 289 275 627 315 312 674 343 331 406 204 202 458 231 227 480 238 242 495 253 242 502 252 250 518 261 257 595 300 295 655 326 329 690 340 350 777 382 395 858 417 441 934 454 480 989 487 502 1,061 528 533 1116 558 558 1171 595 576
15歳~64歳 1875 926 949 1972 988 984 2031 1018 1013 2133 1072 1061 2259 1121 1138 2323 1169 1154 2408 1211 1197 2494 1272 1222 2638 1344 1294 2659 1353 1306 2660 1356 1304 1648 843 805 1673 869 804 1699 879 820 1727 910 817 1702 907 795 1713 920 793 1822 978 844 1918 1018 900 1990 1056 934 2179 1162 1017 2379 1248 1131 2526 1311 1215 2647 1365 1282 2,897 1,491 1,406 3122 1601 1521 3228 1655 1573
65歳以上 429 184 245 449 192 257 463 197 266 492 209 283 495 209 286 522 223 299 532 227 305 542 231 311 581 248 333 631 269 362 666 284 382 494 209 285 508 213 295 524 224 300 526 222 304 541 228 313 570 241 329 579 247 332 576 256 320 577 257 320 597 265 332 615 273 342 631 277 354 646 282 364 648 288 360 645 291 354 661 292 369
高齢化率 16.04% 14.02% 17.98% 16.12% 14.04% 18.14% 16.22% 14.05% 18.32% 16.39% 14.16% 18.56% 15.72% 13.58% 17.76% 16.06% 13.83% 18.25% 15.73% 13.51% 17.91% 15.45% 13.14% 17.77% 15.36% 13.18% 17.51% 16.11% 13.89% 18.28% 16.65% 14.32% 18.94% 19.39% 16.64% 22.06% 19.25% 16.22% 22.25% 19.39% 16.70% 22.03% 19.14% 16.03% 22.30% 19.71% 16.44% 23.05% 20.35% 16.95% 23.86% 19.33% 16.20% 22.57% 18.29% 16.00% 20.66% 17.72% 15.55% 19.95% 16.80% 14.65% 19.04% 15.97% 14.09% 17.87% 15.42% 13.57% 17.28% 15.09% 13.21% 16.95% 14.07% 12.48% 15.66% 13.21% 11.88% 14.55% 13.06% 11.49% 14.65%