月別増減数の推移

ID番号 N18870

更新日:2026年07月14日

r87_tukibetuzougen
月別人口増減数の推移
各月1日~末日 月間増減 自然増減 社会増減
総数 +) 出生 -) 死亡 総数 +) 転入 -) 転出 +) その他増 -) その他減
令和8年6月 28 6 66 60 22 361 337 2 4
令和8年5月 -8 -3 59 62 -5 358 364 2 1
令和8年4月 120 11 67 56 109 624 509 0 6
令和8年3月 35 9 63 54 26 903 870 0 7
令和8年2月 -49 -21 41 62 -28 336 351 0 13
令和8年1月 9 -6 66 72 15 423 404 2 6
令和7年12月 -41 -5 70 75 -36 424 453 0 7
令和7年11月 6 12 64 52 -6 268 270 2 6
令和7年10月 64 25 67 42 39 335 299 5 2
令和7年9月 273 5 66 61 268 593 325 1 1
令和7年8月 -133 5 67 62 -138 278 412 0 4
令和7年7月 -97 9 66 57 -106 388 494 5 5
令和7年6月 17 11 59 48 6 350 336 0 8
令和7年5月 85 11 68 57 74 382 307 0 1
令和7年4月 99 1 67 66 98 581 483 2 2
令和7年3月 128 -16 59 75 144 966 809 3 16
令和7年2月 14 -9 52 61 23 343 319 1 2
令和7年1月 -38 -38 56 94 0 372 368 1 5
令和6年12月 -59 -7 61 68 -52 405 454 3 6
令和6年11月 17 3 64 61 14 300 286 3 3
令和6年10月 58 20 80 60 38 335 296 1 2
令和6年9月 302 -3 66 69 305 570 264 4 5
令和6年8月 -20 7 70 63 -27 396 420 2 5
令和6年7月 -136 20 79 59 -156 363 509 1 11
令和6年6月 51 38 70 32 13 334 323 5 3
令和6年5月 8 2 61 59 6 302 295 3 4
令和6年4月 54 7 60 53 47 535 486 1 3
令和6年3月 -150 -13 60 73 -137 776 912 4 5
令和6年2月 51 9 74 65 42 344 301 1 2
令和6年1月 -32 9 66 57 -41 378 414 2 7
令和5年12月 102 14 73 59 88 453 357 4 12
令和5年11月 23 4 64 60 19 312 289 3 7
令和5年10月 5 -7 57 64 12 348 330 4 10
令和5年9月 76 14 75 61 62 347 287 2 0
令和5年8月 65 11 75 64 54 470 416 1 1
令和5年7月 -114 17 70 53 -131 336 459 2 10
令和5年6月 96 11 71 60 85 398 313 6 6
令和5年5月 149 7 69 62 142 417 274 1 2
令和5年4月 -33 6 63 57 -39 501 539 4 5
令和5年3月 -82 14 70 56 -96 792 885 1 4
令和5年2月 -68 0 71 71 -68 337 405 3 3
令和5年1月 52 2 83 81 50 397 349 3 1
令和4年12月 -29 -5 59 64 -24 384 402 0 6
令和4年11月 31 4 55 51 27 333 304 2 4
令和4年10月 59 18 83 65 41 367 326 2 2
令和4年9月 135 42 91 49 93 378 276 2 11
令和4年8月 95 5 72 67 90 506 409 2 9
令和4年7月 51 22 67 45 29 414 384 1 2
令和4年6月 65 33 79 46 32 341 309 7 7
令和4年5月 73 1 69 68 72 465 388 4 9
令和4年4月 219 9 70 61 210 701 492 4 3
令和4年3月 -66 -4 59 63 -62 809 867 5 9
令和4年2月 25 -19 50 69 44 347 299 2 6
令和4年1月 79 11 92 81 68 375 306 2 3
令和3年12月 32 11 67 56 21 360 337 3 5
令和3年11月 11 7 58 51 4 342 326 3 15
令和3年10月 4 7 67 60 -3 317 315 2 7
令和3年9月 23 25 77 52 -2 298 296 2 6
令和3年8月 79 48 89 41 31 378 341 0 6
令和3年7月 89 26 82 56 63 362 294 2 7
令和3年6月 66 21 80 59 45 343 296 1 3
令和3年5月 72 25 83 58 47 333 285 5 6
令和3年4月 66 15 64 49 51 569 517 4 5
令和3年3月 51 20 72 52 31 899 859 1 10
令和3年2月 43 16 65 49 27 383 350 2 8
令和3年1月 82 -4 59 63 86 417 323 2 10
令和2年12月 -30 12 78 66 -42 374 390 0 26
令和2年11月 58 28 79 51 30 330 295 2 7
令和2年10月 -38 12 67 55 -50 309 352 3 10
令和2年9月 64 16 69 53 48 349 290 5 16
令和2年8月 23 40 86 46 -17 326 336 2 9
令和2年7月 122 47 92 45 75 397 317 5 10
令和2年6月 115 43 78 35 72 404 331 3 4
令和2年5月 150 39 84 45 111 334 217 5 11
令和2年4月 270 28 79 51 242 706 456 11 19
令和2年3月 100 20 75 55 80 931 845 3 9
令和2年2月 5 5 49 44 0 332 330 2 4
令和2年1月 9 -1 55 56 10 393 382 2 3
令和元年12月 -4 16 62 46 -20 452 453 7 26
令和元年11月 41 24 76 52 17 340 321 4 6
令和元年10月 61 40 80 40 21 390 364 6 11
令和元年9月 194 16 69 53 178 480 299 6 9
令和元年8月 67 35 81 46 32 433 396 3 8
令和元年7月 -16 22 82 60 -38 427 448 4 21
令和元年6月 36 18 64 46 18 301 272 3 14
平成31年5月 67 27 86 59 40 367 325 4 6
平成31年4月 118 -3 63 66 121 611 477 2 15
平成31年3月 42 34 72 38 8 930 913 2 11
平成31年2月 67 34 75 41 33 382 340 5 14
平成31年1月 125 10 81 71 115 521 390 6 22
平成30年12月 60 16 65 49 44 478 415 3 22
平成30年11月 56 28 77 49 28 328 294 2 8
平成30年10月 202 53 98 45 149 483 327 1 8
平成30年9月 15 33 81 48 -18 333 340 0 11
平成30年8月 149 32 81 49 117 568 443 2 10
平成30年7月 -29 44 90 46 -73 373 440 5 11
平成30年6月 59 41 81 40 18 328 299 1 12
平成30年5月 43 43 95 52 0 373 370 2 5
平成30年4月 27 11 73 62 16 581 547 2 20
平成30年3月 147 36 78 42 111 920 800 4 13
平成30年2月 15 18 69 51 -3 346 339 2 12
平成30年1月 180 33 88 55 147 485 341 8 5
平成29年12月 14 29 79 50 -15 391 398 4 12
平成29年11月 63 41 83 42 22 311 272 2 19
平成29年10月 28 18 79 61 10 309 299 10 10
平成29年9月 220 41 85 44 179 478 297 2 4
平成29年8月 163 50 96 46 113 479 361 3 8
平成29年7月 -20 40 84 44 -60 353 402 0 11
平成29年6月 115 36 81 45 79 327 243 4 9
平成29年5月 56 45 84 39 11 352 339 1 3
平成29年4月 -29 40 86 46 -69 487 563 12 5
平成29年3月 88 40 87 47 48 855 807 7 7
平成29年2月 49 19 79 60 30 352 326 6 2
平成29年1月 110 33 94 61 77 421 339 5 10
平成28年12月 -11 20 71 51 -31 426 453 4 8
平成28年11月 71 41 92 51 30 295 259 5 11
平成28年10月 87 47 95 48 40 319 279 5 5
平成28年9月 120 48 84 36 72 341 261 3 11
平成28年8月 171 42 94 52 129 473 345 8 7
平成28年7月 -20 42 86 44 -62 328 380 3 13
平成28年6月 74 33 70 37 41 328 288 9 8
平成28年5月 74 53 96 43 21 339 317 3 4
平成28年4月 133 51 98 47 82 509 431 7 3
平成28年3月 96 27 82 55 69 867 790 8 16
平成28年2月 99 46 90 44 53 379 312 1 15
平成28年1月 44 29 84 55 15 407 391 4 5
注)自然増減・・・出生者数から死亡者数を差し引いたもの
出生・・・出生届により住民票の記載をした者および外国人住民で出生による経過滞在者
死亡・・・死亡届または失踪宣告届により住民票を消除した者
社会増減・・・転入者数と転出者数の差にその他の増・その他の減を加減したもの
転入・・・転入届により住民票の記載をした者
転出・・・転出届により住民票を消除した者
その他の増・・・日本国籍の取得、境界変更に基づき住民票の職権記載を行った者及び日本国籍の離脱・喪失等により外国人住民となった者などをいう。
その他の減・・・日本国籍の喪失、境界変更に基づき住民票の職権消除を行った者及び帰化等により、外国人住民でなくなった者などをいう。
月間増減・・・自然増減と社会増減の合計