災害発生時の避難場所・避難所について
日進市内における災害発生時の避難場所・避難所をお知らせします(令和7年10月)
大雨による浸水やがけ崩れ、地震などの巨大災害に備え、市ではあらかじめ緊急避難場所や避難所を以下のように指定しています。 災害から安全を確保し、我が身を守るために、日頃から避難場所やそれに至るまでの安全ルート等の確認をしておきましょう。
避難場所と避難所の違い
| 名称 | 役割 |
|---|---|
| 避難場所 |
災害によって身の危険が迫っているときに一時的に避難する場所のこと。 「とりあえず避難(移動)をする集合場所」というイメージ。 |
| 避難所 |
災害による被害を受けた人、または被害を受ける可能性がある人が、一定の期間避難生活をする場所のこと。 「災害発生後、一定期間の生活を送る場所」というイメージ。 |
上記について、災害の種類に応じて市が指定するものを、それぞれ「指定緊急避難場所」、「指定避難所」といいます。
また、災害発生時の避難生活において特別の配慮が必要とされる方々のために、民間社会福祉施設などにおいて、可能な範囲でご協力いただきながら、必要に応じて開設する「福祉避難所」があります。
1.指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、地域ごとに徒歩で容易に避難や集合ができる場所とし、次の2つに分類しています。
一時避難場所
身近にあって、避難行動に支援が必要な方を含めて、地域住民が容易に集合できる広場や自治集会所等を指定しています。原則として地震災害時に一時的に安全を確保するため避難する場所として想定しています。
| 避難場所 | 所在地 | 【区分】 地震・災害 |
【区分】 風水害 等 |
|---|---|---|---|
| 東山グラウンド | 東山五丁目2101 | 対応 | |
| 名古屋商科大学校庭 | 米野木町三ケ峯4-4 | 対応 | |
| 日進中学校第 2グラウンド | 岩崎町兼場96-1 | 対応 | |
| 椙山女学園大学日進グラウンド | 竹の山三丁目2005 | 対応 | |
| 愛知学院大学運動場及び駐車場 | 岩崎町阿良池12 | 対応 | |
| 北小学校・日進中学校青葉分校運動場 | 岩崎町竹ノ山149-164 | 対応 | |
| 日生梅森園集会所 | 梅森町新田135-127 | 対応 | |
| 野方北集会所 | 岩崎町南高上210 | 対応 | |
| 野方三ツ池公園交流館 | 折戸町定納189-1 | 対応 | |
| 藤塚集会所 | 藤塚三丁目320 | 対応 | |
| 三井団地集会所 | 藤塚六丁目27 | 対応 | |
| 橦木団地集会所 | 藤枝町奥廻間1192-98 | 対応 | |
| 日進団地集会所 | 藤枝町奥廻間1237-133 | 対応 | |
| 日進ニュータウン集会所 | 三本木町廻間111-28 | 対応 | |
| 南山エピック集会所 | 米野木町南山973-47 | 対応 | |
| 三ケ峯台集会所 | 米野木町三ケ峯4-345 | 対応 | |
| 芦廻間集会所 | 岩崎町芦廻間112-776 | 対応 | |
| 御岳コミュニティーセンター | 岩崎町元井ゲ17-2 | 対応 | |
| 梅ノ木集会所 | 岩崎町梅ノ木11-4 | 対応 | |
| 竹ノ山集会所 | 竹の山三丁目705 | 対応(注意) | |
| 日進グリーンハイツ集会所 | 岩崎町竹ノ山149-330 | 対応 | |
| 五色園第1集会所 | 五色園一丁目1802 | 対応(注意) | |
| 日生東山園集会所 | 東山一丁目307 | 対応 | |
| 東山平子台団地集会所 | 東山七丁目616 | 対応 | |
| 竹の山会館 | 竹の山四丁目503 | 対応 | |
| 道の駅 マチテラス日進 | 本郷町前田33 | 対応 |
(注意)河川の氾濫、地震等によるため池の決壊時には開設しないことがあります。
地域避難場所
小中学校などの拠点避難所が開設されるまでの期間、一時的に過ごせる施設、あるいは少人数の避難者に対応する想定のもと、地域の公民館などを指定しています。
| 避難場所 | 所在地 | 【区分】 地震・災害 |
【区分】 風水害 等 |
|---|---|---|---|
| 赤池公民館 | 赤池一丁目2202 | 対応 | 対応 |
| 浅田区民会館 | 浅田町茶園38 | 対応 | 対応 |
| 梅森公民館 | 梅森台一丁目151 | 対応 | 対応 |
| 野方公民館 | 野方町西島25-1 | 対応(注意) | 対応(注意) |
| 蟹甲公民館 | 蟹甲町中屋敷492-3 | 対応 | 対応 |
| 折戸公民館 | 折戸町前田59-1 | 対応(注意) | 対応 |
| 藤枝公民館 | 藤枝町小六田123-1 | 対応(注意) | 対応(注意) |
| 三本木区民会館 | 三本木町上川田4 | 対応(注意) | 対応 |
| 藤島公会堂 | 藤島町芝干33-4 | 対応(注意) | 対応 |
| 本郷公民館 | 本郷町小橋353 | 対応 | 対応(注意) |
| 岩崎公民館 | 岩崎町大塚45-1 | 対応(注意) | 対応(注意) |
| 岩藤公民館 | 岩藤町所寒527 | 対応(注意) | 対応 |
| 北新町多目的集会所 | 北新町殿ケ池中625 | 対応 | 対応 |
| 南ケ丘会館 | 南ケ丘一丁目6 | 対応 | 対応 |
| 五色園第2集会所 | 五色園四丁目2806 | 対応 | 対応 |
| 香久山会館 | 香久山二丁目2835 | 対応 | 対応 |
| コミュニティー岩崎台 | 岩崎台二丁目1503 | 対応 | 対応 |
| 日東コミュニティセンター | 東山六丁目1007 | 対応 | 対応 |
| 米野木区民会館 | 米野木町仲田72 | 対応(注意) | 対応(注意) |
| 中部大学第一高等学校 | 三本木町細廻間425 | 対応 | 対応 |
| 名古屋市立名東高校 | 名古屋市名東区大針1-351 | 対応 | 対応 |
(注意)河川の氾濫、地震等によるため池の決壊時には開設しないことがあります。
地域避難場所備蓄一覧(令和7年4月1日現在) (PDFファイル: 179.7KB)
2.指定避難所
指定避難所は、被災者が一定期間滞在できる生活の場としての機能を有する施設を想定し、広さや備蓄などの状況を勘案し、次の2つに分類しています。
拠点避難所
多くの避難者が数日間生活できる環境が整備され、かつ物資等が配備できる小中学校としています。
| 避難所 | 所在地 | 【区分】 地震・災害 |
【区分】 風水害 等 |
|---|---|---|---|
| 西小学校 | 浅田町東田面76 | 対応 | 対応 |
| 東小学校 | 米野木町北畑8-3 | 対応 | 対応 |
| 北小学校 | 岩崎町芝内2-1 | 対応 | 対応 |
| 南小学校 | 折戸町中屋敷70-3 | 対応 | 対応 |
| 相野山小学校 | 北新町相野山1331-3 | 対応 | 対応 |
| 香久山小学校 | 香久山五丁目1701 | 対応 | 対応 |
| 梨の木小学校 | 折戸町梨子ノ木28-31 | 対応 | 対応 |
| 赤池小学校 | 赤池三丁目2101 | 対応 | 対応 |
| 竹の山小学校・日進北中学校 | 竹の山四丁目502 | 対応 | 対応 |
| 日進中学校 | 本郷町西原中通980-1 | 対応 | 対応(注意) |
| 日進西中学校 | 梅森町向江1597-1 | 対応 | 対応(注意) |
| 日進東中学校 | 藤島町相山77 | 対応 | 対応 |
| 県立日進高等学校 | 米野木町三ケ峯4-18 | 対応 | 対応 |
| 県立日進西高等学校 | 浅田町上小深田8-4 | 対応 | 対応 |
(注意)風水害等に対応する拠点避難所のうち、「日進中学校」「日進西中学校」は、天白川の氾濫時には開設しないことがあります。
(注意)ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が見込まれる場合は上記避難所を開設しないことがあります。
日進市では地震や風水害等の災害に備え、食糧や日用品などの備蓄や災害時初動応急資機材等の整備を進めています。各拠点避難所の備蓄量は次のデータをご確認ください。備蓄品の入れ替え等により実際の数量と異なる場合があります。
拠点避難所備蓄一覧(令和7年4月1日現在) (PDFファイル: 256.0KB)
拠点避難所レイアウト図(参考)
市、施設管理者(学校教職員)、自主防災組織を始めとした3者で以下のレイアウト図を用いて災害時の施設の使い方を確認し、環境整備に取り組みましょう。
西小学校避難所レイアウト図(令和6年12月27日現在) (PDFファイル: 176.2KB)
東小学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 164.9KB)
北小学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 126.2KB)
南小学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 121.6KB)
相野山小学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 125.5KB)
香久山小学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 519.1KB)
梨の木小学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 243.1KB)
赤池小学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 124.4KB)
竹の山小学校・日進北中学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 217.1KB)
日進中学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 132.6KB)
日進東中学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 146.6KB)
日進西中学校避難所レイアウト図 (PDFファイル: 146.2KB)
二次避難所
帰宅困難者や長期の避難者を想定し、スポーツ施設や福祉会館等を指定しています。
| 避難所 | 所在地 | 【区分】 地震・災害 |
【区分】 風水害 等 |
|---|---|---|---|
| 日進市スポーツセンター | 蟹甲町家布58-1 | 対応 | 対応 |
| 上納池スポーツ公園体育館 | 浅田町西田面155-1 | 対応(注意) | 対応(注意) |
| 東部福祉会館 | 米野木町仲田35-23 | 対応(注意) | 対応(注意) |
| 南部福祉会館 | 折戸町寺脇123-6 | 対応 | 対応 |
| 西部福祉会館 | 赤池町下郷222 | 対応 | 対応(注意) |
| 北部福祉会館 | 岩崎町大塚1034 | 対応(注意) | 対応(注意) |
| 相野山福祉会館 | 北新町二段場920-8 | 対応 | 対応 |
| 岩崎台・香久山福祉会館 | 香久山四丁目 201-14 | 対応 | 対応 |
(注意)河川の氾濫、地震等によるため池の決壊時には開設しないことがあります。
(注意)ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が見込まれる場合は上記避難所を開設しないことがあります。
二次避難所備蓄一覧(令和7年4月1日現在) (PDFファイル: 166.4KB)
3.福祉避難所
福祉避難所は、災害発生時の避難生活において特別の配慮が必要とされる方々のために、民間社会福祉施設などにおいて可能な範囲でご協力いただきながら、必要に応じて準備し開設します。
なお、「命を守る」という観点から、まずは指定緊急避難場所、指定避難所への避難をお願いします。
| 施設名 | 所在地 | 対象者 |
|---|---|---|
| 図書館 | 蟹甲町中島3 | 福祉避難所対象者全て |
| 西部保育園 | 赤池三丁目1403 | 妊産婦・乳幼児 |
| 北部保育園 | 竹の山四丁目504 | 妊産婦・乳幼児 |
| 中部保育園 | 浅田町平池35 | 妊産婦・乳幼児 |
| 新ラ田保育園 | 岩崎町新ラ田93-1 | 妊産婦・乳幼児 |
| 東部保育園(注意) | 米野木町仲田35-14 | 妊産婦・乳幼児 |
| 南部保育園 | 折戸町孫三ケ杁29 | 妊産婦・乳幼児 |
| 梅森保育園 | 梅森町上松288-3 | 妊産婦・乳幼児 |
| 三本木保育園(注意) | 三本木町上川田9 | 妊産婦・乳幼児 |
| 北新田保育園 | 北新町殿ケ池中40 | 妊産婦・乳幼児 |
| 米野木台西保育園 | 藤枝町廻間1-1 | 妊産婦・乳幼児 |
| 日進市障害者福祉センター | 竹の山四丁目301 | 妊産婦・乳幼児 |
| にっしん子育て総合支援センター | 栄四丁目1002-2 | 妊産婦・乳幼児 |
| リバーサイドケア赤池 (有料老人ホーム) | 赤池町屋下373 | 高齢者 |
| ケアハウス寿老苑(軽費老人ホーム) | 赤池町屋下354 | 高齢者 |
| 日進ホーム(特別養護老人ホーム) | 浅田町平子二丁目20 | 高齢者 |
| のぞみ (特別養護老人ホーム) | 米野木町南山987-104 | 高齢者 |
| レジデンス日進 (障害者支援施設) | 浅田町上納58-4 | 障害者 |
| 愛歩 (障害者支援施設) | 蟹甲町中島18 | 障害者 |
| 日進ベタニヤ幼稚園 | 岩崎町石兼37 | 就学前児童 |
| 日東保育園 | 藤島町寺下乙29 | 就学前児童 |
| 中日青葉学園 | 岩崎町竹ノ山149-164 | 児童 |
| はくさん幼稚園 | 藤枝町西外面35 | 就学前児童 |
| ハイランド白山幼稚園 | 五色園四丁目2801 | 就学前児童 |
| あかいけ屋下保育園 | 赤池町屋下348 | 就学前児童 |
| あかいけ箕ノ手保育園 | 赤池町箕ノ手2-113 | 就学前児童 |
| 日進めばえ保育園 | 折戸町笠寺山62-162 | 就学前児童 |
(注意)河川の氾濫、地震等によるため池の決壊時には開設しないことがあります。
4.広域避難場所
特に地震災害から身を守るために、一時的に待避できるオープンスペースとして、次の2か所を指定しています。
| 広域避難場所名 | 所在地 |
|---|---|
| 日進市総合運動公園 | 岩藤町大清水919-1 |
| 愛知県口論義運動公園(駐車場) | 北新町西口論義323-8 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258










更新日:2025年10月27日