令和元年度 市長交際費
4月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
10日 | 日進市教育委員会学校長合同会合 会費 |
日進市小中学校長会 | 5,000円 |
26日 | 平成31年度あじさい会 会費 |
あじさい会 | 12,000円 |
計 17,000円 |
5月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
30日 | 副市長 青山 雅道氏の義母 告別式 供花代 |
喪主 | 11,340円 |
計 11,340円 |
6月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
7日 | 日進建築士グループ令和元年度総会 会費 |
日進建築士グループ | 5,000円 |
8日 | 農業委員会委員 萩野 章氏の母 告別式 葬儀香料 |
喪主 | 5,000円 |
計 10,000円 |
7月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
23日 | 尾三消防組合議会意見交換会 会費 |
尾三消防組合議会 | 6,000円 |
26日 | 日進市・シルバー人材センター・ 社会福祉協議会会合 会費 |
社会福祉法人 日進市社会福祉協議会 |
6,000円 |
31日 | 愛知県名古屋市道路利用者会議 会合 会費 |
愛知県名古屋市道路利用者 会議 |
3,000円 |
計 15,000円 |
8月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
計 0円 |
9月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
3日 | 連合愛知尾張東地域協議会首長懇談会 会費 |
連合愛知尾張東地域協議会 | 4,000円 |
8日 | 鈴木政二氏旭日大綬章受章記念祝賀会 会費 |
鈴木政二氏旭日大綬章 受章記念祝賀会 |
10,000円 |
22日 | 東海地区木祖村人会第10回通常総会 会費 |
東海地区木祖村人会 | 6,500円 |
計 20,500円 |
10月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
計 0円 |
11月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
9日 | 愛知親和会「日進・長久手・東郷会」総会 会費 |
愛知親和会 「日進・長久手・東郷会」 |
5,000円 |
計 5,000円 |
12月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
3日 | 市議会議員 青山 耕三氏の母 告別式 葬儀香料 |
喪主 | 10,000円 |
3日 | 市議会議員 青山 耕三氏の母 告別式 供花代 |
喪主 | 8,800円 |
計 18,800円 |
1月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
7日 | ロングトライアルマラソン女子30K in愛知池 協賛副賞 |
葡萄のふくおか | 7,970円 |
10日 | ロングトライアルマラソン女子30K in愛知池 協賛副賞 |
あいち尾東農業協同組合 | 6,928円 |
10日 | ロングトライアルマラソン女子30K in愛知池 協賛副賞 |
名古屋フランスcorp株式会社 | 13,500円 |
11日 | 令和2年新春賀詞交換会 会費 |
日進市商工会 | 8,000円 |
26日 | 東海地区木祖村人会会合 会費 |
東海地区木祖村人会 | 6,500円 |
27日 | 連合愛知尾張東地域協議会 2020年新春交礼会 会費 |
連合愛知尾張東地域協議会 | 2,000円 |
計 44,898円 |
2月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
15日 | 日進市三師会 会費 |
東名古屋医師会日進支部 | 10,000円 |
計 10,000円 |
3月
日付 | 支出理由 | 相手先 | 支出額 |
---|---|---|---|
計 0円 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
電話番号:0561-73-3179 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2020年04月09日