地勢・人口・市章

ID番号 N5544

更新日:2024年04月09日

地勢

日進市の位置図

日進市は、愛知県のほぼ中央部である尾張と三河の境に位置し、西は名古屋市東部、東は豊田市・みよし市、南は東郷町、北は長久手市にそれぞれ隣接しています。

行政区域は東西8.9キロメートル、南北6.8キロメートルで、面積は34.91平方キロメートルを有し、標高37メートルの日進市役所を中心に、周囲を標高50メートルから160メートルの丘陵地により形成されています。

また、市のほぼ中央部を天白川が東西に流れ、その流域の平地には農耕地が広がっています。

人口の推移

各年4月1日現在(住民基本台帳+外国人登録)

※平成25年以降は外国人登録制度廃止に伴い、住民基本台帳のみの数値となっています。

人口の推移一覧
男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)
昭和33年 5,458 5,427 10,885 2,173
昭和35年 5,550 5,501 11,051 2,242
昭和40年 6,705 6,501 13,206 2,786
昭和45年 10,212 9,626 19,838 4,773
昭和50年 15,833 14,901 30,734 8,364
昭和55年 19,610 18,812 38,422 10,826
昭和60年 21,499 20,940 42,439 12,605
平成2年 24,149 23,673 47,822 15,253
平成6年 26,677 26,551 53,228 18,034
平成10年 32,105 31,876 63,981 22,757
平成11年 32,935 32,618 65,553 23,432
平成12年 33,966 33,555 67,521 24,317
平成13年 34,504 34,237 68,741 24,911
平成14年 35,187 34,994 70,181 25,631
平成15年 35,913 35,809 71,722 26,350
平成16年 36,915 36,835 73,750 27,296
平成17年 37,711 37,872 75,583 28,238
平成18年 38,369 38,594 76,963 29,052
平成19年 38,837 39,051 77,888 29,654
平成20年 39,506 39,678 79,184 30,445
平成21年 40,315 40,365 80,680 31,269
平成22年 40,773 40,795 81,568 31,787
平成23年 41,299 41,402 82,701 32,294
平成24年 42,081 42,236 84,317 33,051
平成25年 42,560 42,805 85,365 33,368
平成26年 42,935 43,164 86,099 33,778
平成27年 43,431 43,653 87,084 34,444
平成28年 44,022 44,234 88,256 35,043
平成29年 44,446 44,756 89,202 35,692
平成30年 44,887 45,267 90,154 36,409
平成31年 45,282 45,692 90,974 37,042
令和2年 45,613 46,039 91,652 37,560
令和3年 46,134 46,428 92,562 38,239
令和4年 46,357 46,685 93,042 38,702
令和5年 46,598 47,045 93,643 39,373
令和6年 46,696 47,185 93,881 39,848
  • 昭和33年1月1日:町制施行
  • 平成6年10月1日:市制施行

市章

市章デザイン図

円内の文字は日進の“進”を図案化しています。また、円外の周囲に直射する矢印は、旭日昇天の勢いで発展することを象徴したものです。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課統計係
電話番号:0561-73-3483 ファクス番号:0561-73-6845

ご意見・お問い合わせ専用フォーム