○日進市使用料及び手数料条例
平成12年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。
2 手数料は、市の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 使用料及び手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して、納入通知書を発行しなければならない。ただし、法第231条の2の規定に基づき、証紙により収入する場合においては、この限りでない。
(還付)
第5条 既に徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の無料)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を無料とする。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 市長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので、戸籍又は住民票の記載事項の証明をするもの
(使用料及び手数料の減免)
第7条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者、別表第2のうち日進市が自己のために使用するものその他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日進市使用料及び手数料条例の廃止)
4 日進市使用料及び手数料条例(昭和39年日進町条例第5号)は、廃止する。
(手数料の徴収の特例)
5 令和5年8月10日から令和8年3月31日までの間における多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した端末機で、証明書等を作成する機能を有するものをいう。)により交付される印鑑登録証明書、住民票の写し及び所得(課税)証明書に係る手数料の金額については、別表第2の印鑑登録の証明手数料の項、住民票の写しの交付手数料の項及び所得(課税)証明手数料の項中「300円」とあるのは、「100円」とする。
附則(平成14年12月24日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月3日条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第29号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日進市使用料及び手数料条例別表第1の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請等を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定及び別表第2中外国人登録原票記載事項証明手数料の項を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月5日条例第19号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第2中住民基本台帳カード交付手数料の項を削る改正規定及び個人番号カード再交付手数料の項を追加する改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「地方税法第382条の2」を「地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2」に改める部分を除く。)及び別表第3の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた中学校テニスコートの使用が同日以後となる場合における当該使用の許可を受けた中学校テニスコートに係る使用料については、改正後の日進市使用料及び手数料条例の規定を適用する。
附則(令和2年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第32号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月2日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、同日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
種類 | 区分 | 単位金額 | 徴収の時期 | |
体育施設 | 日進市民テニスコート | 一面につき 2時間 760円 | 使用の許可を受けたとき | |
日進市東山グランド | 一面につき 2時間 680円 | |||
日進市米野木北山グランド | 一面につき 2時間 910円 | |||
学校体育施設 | 中学校体育館 | 2時間 1,660円 | ||
中学校柔剣道場 | 2時間 750円 | |||
中学校テニスコート | 一面につき 2時間 370円 | |||
小学校体育館 | 2時間 820円 | |||
小中学校運動場 | 照明設備使用 1時間 | 全灯 2,220円 半灯 1,110円 | ||
施設使用 2時間 370円 |
備考
1 日進市東山グランドの使用の際、「一面」とは、グランド全面の4分の1をいう。
2 日進市米野木北山グランドの使用の際、「一面」とは、グランド全面をいう。
3 中学校体育館、中学校柔剣道場及び小学校体育館の使用には、照明設備の使用料を含む。
別表第2(第3条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | 交付のとき |
| |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |||||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |||||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | |||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 | 1件につき | 400円 | |||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 | 1件につき | 700円 | |||||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | |||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良宅地造成認定申請手数料 |
| 86,000円 | 認定のとき | ||||
租税特別措置法による優良住宅新築認定申請手数料 |
|
| |||||
|
| ||||||
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき |
| 6,200円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき |
| 8,600円 | |||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき |
| 13,000円 | |||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき |
| 35,000円 | |||||
新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき |
| 43,000円 | |||||
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | 交付のとき | ||||
屋外広告物許可手数料 |
|
| 許可証交付のとき | ||||
|
| ||||||
| 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を提出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | ||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | |||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | ||||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | |||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 | ||||
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 300円 | |||||
立看板 | 1枚につき | 100円 | |||||
張り紙 | 100枚につき | 400円 | |||||
張り札 | 1枚につき | 40円 | |||||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | |||||
アドバルーン | 1個につき | 700円 | |||||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 | ||||
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 160円 | |||||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | 登録のとき | ||||
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 | 交付のとき | ||||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | |||||
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | |||||
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に係る手数料 | 1件につき | 30,000円 | 申請のとき | 事業所の所在地が市外の場合を除く。 | |||
介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第4項において準用する第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に係る手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||
介護保険法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に係る手数料 | 1件につき | 30,000円 | 同一の事業所において一体的に同種の指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定の更新の申請が同時に行われた場合及び事業所の所在地が市外の場合を除く。 | ||||
介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第4項において準用する第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に係る手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||
介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に係る手数料 | 1件につき | 30,000円 | |||||
介護保険法第79条の2第4項において準用する第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に係る手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||
介護保険法第115条の22の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に係る手数料 | 1件につき | 30,000円 | 同一の事業所において指定居宅介護支援事業者の指定又は指定の更新が同時に行われた場合を除く。 | ||||
介護保険法第115条の31の規定において準用する第70条の2の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に係る手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||
印鑑登録の証明手数料 | 1件につき | 300円 | 交付のとき | ||||
住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 | |||||
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 | |||||
住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき | 200円 | 1人につき1件とする。 | ||||
身分証明手数料 | 1件につき | 300円 | 交付のとき | 数人に関する証明を一括して申請する場合には1人につき1件とする。 | |||
所得(課税)証明手数料 | 1件につき | 300円 | 証明の用紙1枚を1件とする。 | ||||
事業証明手数料 | 1件につき | 300円 | |||||
評価証明手数料 | 1件につき | 300円 | |||||
納税証明手数料 | 1件につき | 300円 | 1年度、1税目を1件とする。 | ||||
課税(補充)台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | 1筆又は1棟につき1件とする。 | ||||
地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項についての証明書の交付手数料 | 1件につき | 300円 | 証明の用紙1枚を1件とする。 | ||||
地方税法第387条第3項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳による土地、家屋又は償却資産に関する事項についての閲覧手数料又は写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 | 名寄帳の用紙1枚を1件とする。 | ||||
公図の写し、地番図、地番家屋図及び航空写真の交付手数料 | 1件につき | 300円 | 第1欄の用紙1枚を1件とする。 | ||||
諸証明手数料 | 1件につき | 300円 |
|
別表第3(第3条関係)
行政財産の種類 | 使用の区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |
土地 | 建物の敷地として使用する場合 | 公衆電話ボックスとして使用する場合 | 1か所1年につき | 1,600円 | 原則として許可のとき |
食堂、売店等の店舗として使用する場合 | 1m21月につき | 150円 | |||
電柱等の敷地として使用する場合 | 第1種電柱 | 日進市道路占用料条例(昭和61年日進町条例第1号)別表区分欄に応じ占用料欄に定める額 | |||
第2種電柱 | |||||
第3種電柱 | |||||
第1種電話柱 | |||||
第2種電話柱 | |||||
第3種電話柱 | |||||
その他の柱類 | |||||
電線(特別高圧線に限る。)を架空する場合 | 1m21月につき | 91円 | |||
建物 | 食堂、売店等の店舗として使用する場合 | 1m21月につき | 1,430円 | ||
自動販売機を設置使用する場合 | 1m21月につき | 710円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 電気、ガス、水道及び冷暖房の施設を使用するときは、この表による使用料の金額に実費として市長が定める金額を徴収する。
4 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
5 道路の占用許可に係るものは除く。