循環線(令和6年4月1日以降)

ID番号 N15740

更新日:2024年04月02日

路線図・時刻表

朝1,2便、夕3,4便(平日・土休日)

くるりんばす循環線 朝便、夕3,4便
じゅんかんせん へいじつ あさ いち、にびん、ゆう さん、よんびん
ばんごう ていりゅうじょめい あさいちびん あさにびん ゆうさんびん ゆうよんびん
1 しやくしょ 7時00分 7時35分 19時20分 19時59分
2 としょかん 7時02分 7時37分 19時22分 20時01分
3 せんげんした 7時03分 7時38分 19時23分 20時02分
4 かさでらやま 7時04分 7時39分 19時24分 20時03分
5 にっしんえき 7時11分 7時46分 19時29分 20時08分
160 おりど 7時14分 7時49分 19時32分 20時11分
26 おりどびょういん 7時15分 7時50分 19時33分 20時12分
163 しみんかいかんした 7時15分 7時50分 19時33分 20時12分
161 しみんかいかん 7時19分 7時54分 19時37分 20時16分
27 しやくしょひがし 7時20分 7時55分 19時38分 20時17分
1 しやくしょ 7時25分 8時00分 19時43分 20時22分
じゅんかんせん どきゅうじつ あさ いち、にびん、ゆう さん、よんびん
ばんごう ていりゅうじょめい あさいちびん あさにびん ゆうさんびん ゆうよんびん
1 しやくしょ 6時58分 7時26分 19時25分 19時59分
2 としょかん 7時00分 7時28分 19時27分 20時01分
3 せんげんした 7時01分 7時29分 19時28分 20時02分
4 かさでらやま 7時02分 7時30分 19時29分 20時03分
5 にっしんえき 7時08分 7時36分 19時34分 20時08分
160 おりど 7時11分 7時39分 19時37分 20時11分
26 おりどびょういん 7時12分 7時40分 19時38分 20時12分
163 しみんかいかんした 7時12分 7時40分 19時38分 20時12分
161 しみんかいかん 7時16分 7時44分 19時42分 20時16分
27 しやくしょひがし 7時17分 7時45分 19時43分 20時17分
1 しやくしょ 7時22分 7時50分 19時48分 20時22分

昼便、夕1,2便(平日・土休日)

くるりんばす循環線 昼便、夕1,2便
じゅんかんせん へいじつ ひる いち、さん、ご、ななびん
ばんごう ていりゅうじょめい ひるいちびん ひるさんびん ひるごびん ひるななびん
1 しやくしょ 8時20分 10時33分 12時45分 14時55分
190 しやくしょひがし 8時21分 10時34分 12時46分 14時56分
161 しみんかいかん 8時25分 10時38分 12時50分 15時00分
169 しみんかいかんした 8時26分 10時39分 12時51分 15時01分
171 おりどびょういん(しょうめん) 8時29分 10時42分 12時54分 15時04分
181 おりどみなみ 8時31分 10時44分 12時56分 15時06分
182 たかまついけ 8時32分 10時45分 12時57分 15時07分
183 ふじづかろくちょうめ 8時33分 10時46分 12時58分 15時08分
184 みなみがおかみなみ 8時37分 10時50分 13時02分 15時12分
185 みなみがおかきた 8時38分 10時51分 13時03分 15時13分
257 にっしんえきみなみ 8時40分 10時53分 13時05分 15時15分
5 にっしんえき 8時46分 10時59分 13時11分 15時21分
28 にっせいひがしやま 8時49分 11時02分 13時14分 15時24分
174 かさでらやま 8時51分 11時04分 13時16分 15時26分
52 としょかん 8時55分 11時08分 13時20分 15時30分
258 ほんごう 8時57分 11時10分 13時22分 15時32分
259 ほけんせんたーひがし 8時59分 11時12分 13時24分 15時34分
1 しやくしょ 9時04分 11時17分 13時29分 15時39分
じゅんかんせん へいじつ ひる に、よん、ろく、はちびん、ゆう いち、にびん
ばんごう ていりゅうじょめい ひるにびん ひるよんびん ひるろくびん ひるはちびん ゆういちびん ゆうにびん
1 しやくしょ 9時25分 11時42分 13時45分 16時05分 17時10分 18時23分
129 ほけんせんたーひがし 9時27分 11時44分 13時47分 16時07分 17時12分 18時25分
2 としょかん 9時31分 11時48分 13時51分 16時11分 17時16分 18時29分
3 せんげんした 9時32分 11時49分 13時52分 16時12分 17時17分 18時30分
4 かさでらやま 9時33分 11時50分 13時53分 16時13分 17時18分 18時31分
28 にっせいひがしやま 9時35分 11時52分 13時55分 16時15分 17時20分 18時33分
5 にっしんえき 9時42分 11時59分 14時02分 16時23分 17時29分 18時40分
6 にっしんえきみなみ 9時44分 12時01分 14時04分 16時25分 17時31分 18時42分
7 みなみがおかきた 9時47分 12時04分 14時07分 16時28分 17時34分 18時45分
8 みなみがおかみなみ 9時48分 12時05分 14時08分 16時29分 17時35分 18時46分
9 ふじづかろくちょうめ 9時52分 12時09分 14時12分 16時33分 17時39分 18時50分
10 たかまついけ 9時53分 12時10分 14時13分 16時34分 17時40分 18時51分
170 おりどみなみ 9時54分 12時11分 14時14分 16時35分 17時41分 18時52分
26 おりどびょういん 9時56分 12時13分 14時16分 16時37分 17時43分 18時54分
163 しみんかいかんした 9時56分 12時13分 14時16分 16時37分 17時43分 18時54分
161 しみんかいかん 10時00分 12時17分 14時20分 16時41分 17時47分 18時58分
27 しやくしょひがし 10時01分 12時18分 14時21分 16時42分 17時48分 18時59分
1 しやくしょ 10時06分 12時23分 14時26分 16時47分 17時53分 19時04分
じゅんかんせん どきゅうじつ ひる いち、さん、ご、ななびん
ばんごう ていりゅうじょめい ひるいちびん ひるさんびん ひるごびん ひるななびん
1 しやくしょ 7時55分 10時10分 12時33分 15時03分
190 しやくしょひがし 7時56分 10時11分 12時34分 15時04分
161 しみんかいかん 8時00分 10時15分 12時38分 15時08分
169 しみんかいかんした 8時01分 10時16分 12時39分 15時09分
171 おりどびょういん(しょうめん) 8時04分 10時19分 12時42分 15時12分
181 おりどみなみ 8時06分 10時21分 12時44分 15時14分
182 たかまついけ 8時07分 10時22分 12時45分 15時15分
183 ふじづかろくちょうめ 8時08分 10時23分 12時46分 15時16分
184 みなみがおかみなみ 8時12分 10時27分 12時50分 15時20分
185 みなみがおかきた 8時13分 10時28分 12時51分 15時21分
257 にっしんえきみなみ 8時15分 10時30分 12時53分 15時23分
5 にっしんえき 8時21分 10時36分 12時59分 15時29分
28 にっせいひがしやま 8時24分 10時39分 13時02分 15時32分
174 かさでらやま 8時26分 10時41分 13時04分 15時34分
52 としょかん 8時30分 10時45分 13時08分 15時38分
258 ほんごう 8時33分 10時48分 13時11分 15時41分
259 ほけんせんたーひがし 8時35分 10時50分 13時13分 15時43分
1 しやくしょ 8時40分 10時55分 13時18分 15時48分
じゅんかんせん どきゅうじつ ひる に、よん、ろく、はちびん、ゆう いち、にびん
ばんごう ていりゅうじょめい ひるにびん ひるよんびん ひるろくびん ひるはちびん ゆういちびん ゆうにびん
1 しやくしょ 9時01分 11時19分 13時48分 16時12分 17時23分 18時25分
129 ほけんせんたーひがし 9時03分 11時21分 13時50分 16時14分 17時25分 18時27分
2 としょかん 9時07分 11時25分 13時54分 16時18分 17時29分 18時31分
3 せんげんした 9時08分 11時26分 13時55分 16時19分 17時30分 18時32分
4 かさでらやま 9時09分 11時27分 13時56分 16時20分 17時31分 18時33分
28 にっせいひがしやま 9時11分 11時29分 13時58分 16時22分 17時33分 18時35分
5 にっしんえき 9時18分 11時36分 14時05分 16時30分 17時42分 18時42分
6 にっしんえきみなみ 9時20分 11時38分 14時07分 16時32分 17時44分 18時44分
7 みなみがおかきた 9時23分 11時41分 14時10分 16時35分 17時47分 18時47分
8 みなみがおかみなみ 9時24分 11時42分 14時11分 16時36分 17時48分 18時48分
9 ふじづかろくちょうめ 9時28分 11時46分 14時15分 16時40分 17時52分 18時52分
10 たかまついけ 9時29分 11時47分 14時16分 16時41分 17時53分 18時53分
170 おりどみなみ 9時30分 11時48分 14時17分 16時42分 17時54分 18時54分
26 おりどびょういん 9時32分 11時50分 14時19分 16時44分 17時56分 18時56分
163 しみんかいかんした 9時32分 11時50分 14時19分 16時44分 17時56分 18時56分
161 しみんかいかん 9時36分 11時54分 14時23分 16時48分 18時00分 19時00分
27 しやくしょひがし 9時37分 11時55分 14時24分 16時49分 18時01分 19時01分
1 しやくしょ 9時42分 12時00分 14時29分 16時54分 18時06分 19時06分

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258

ご意見・お問い合わせ専用フォーム