五色園線(令和6年4月1日以降)
路線図・時刻表
平日朝便
ばんごう | ていりゅうじょめい | あ |
---|---|---|
107 | ごしきえん | 7時00分 |
108 | かえでだい | 7時01分 |
109 | かえでだいにし | 7時02分 |
110 | きたしんちょう | 7時04分 |
111 | あいちがくいんだいひがし | 7時05分 |
112 | こうろんぎうんどうこうえん | 7時06分 |
113 | ながくてこせんじょうえき | 7時14分 |
114 | あいちがくいんだいひがし | 7時17分 |
115 | きたしんちょう | 7時19分 |
227 | かえでだいにし | 7時21分 |
119 | かえでだい | 7時22分 |
120 | ごしきえん | 7時24分 |
123 | そうごううんどうこうえんにし | 7時26分 |
124 | なつやけ | 7時27分 |
125 | ななつつか | 7時28分 |
126 | いわふじひがし | 7時29分 |
127 | ふじしま | 7時31分 |
128 | みやにし | 7時32分 |
44 | もとこめのき | 7時36分 |
45 | こめのきえき | 7時44分 |
37 | こめのきだいにちょうめ | 7時45分 |
164 | こめのきゆうびんきょく | 7時45分 |
38 | ふくなり | 7時46分 |
230 | ひがしためん | 7時47分 |
75 | ひがしちゅうがっこう | 7時48分 |
76 | ほんごう | 7時50分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 7時51分 |
1 | しやくしょ | 7時58分 |
平日 夕1,2,3便
※ゆうにびんは、こめのきえきがしゅうてん、ゆうさんびんは、いわふじひがしがしゅうてんになります。
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん | ゆうさんびん |
---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時15分 | 18時30分 | |
102 | ほんごう | 17時17分 | 18時32分 | |
42 | ひがしちゅうがっこう | 17時18分 | 18時33分 | |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 17時19分 | 18時34分 | |
45 | こめのきえき | ↓ | ↓ | 19時44分 |
225 | もとこめのき | ↓ | ↓ | 19時46分 |
39 | みやにし | 17時20分 | 18時35分 | 19時47分 |
40 | ふじしま | 17時21分 | 18時36分 | 19時47分 |
103 | いわふじひがし | 17時22分 | 18時37分 | 19時48分 |
226 | ひらいけ | 17時24分 | 18時39分 | ↓ |
104 | ななつつか | ↓ | ↓ | 19時49分 |
105 | なつやけ | ↓ | ↓ | 19時50分 |
106 | そうごううんどうこうえんにし | ↓ | ↓ | 19時51分 |
107 | ごしきえん | ↓ | ↓ | 19時53分 |
108 | かえでだい | ↓ | ↓ | 19時54分 |
109 | かえでだいにし | ↓ | ↓ | 19時55分 |
110 | きたしんちょう | 17時26分 | 18時41分 | 19時57分 |
111 | あいちがくいんだいひがし | 17時27分 | 18時42分 | 19時58分 |
112 | こうろんぎうんどうこうえん | 17時28分 | 18時43分 | 19時59分 |
113 | ながくてこせんじょうえき | 17時39分 | 18時54分 | 20時07分 |
114 | あいちがくいんだいひがし | 17時42分 | 18時57分 | 20時10分 |
115 | きたしんちょう | 17時44分 | 18時59分 | 20時12分 |
116 | あいのやまふくしかいかん | ↓ | 19時01分 | 20時14分 |
227 | かえでだいにし | 17時46分 | ↓ | ↓ |
117 | つばきだい | ↓ | 19時02分 | 20時15分 |
118 | かえでだいきた | ↓ | 19時03分 | 20時16分 |
119 | かえでだい | 17時47分 | 19時04分 | 20時17分 |
120 | ごしきえん | 17時49分 | 19時06分 | 20時19分 |
121 | ごしきえんみなみ | 17時50分 | 19時07分 | 20時20分 |
122 | ごしきえんひがし | 17時52分 | 19時08分 | 20時21分 |
123 | そうごううんどうこうえんにし | 17時54分 | 19時10分 | 20時23分 |
124 | なつやけ | 17時55分 | 19時11分 | 20時24分 |
125 | ななつつか | 17時56分 | 19時12分 | 20時25分 |
126 | いわふじひがし | 17時57分 | 19時13分 | 20時27分 |
127 | ふじしま | 17時59分 | 19時15分 | |
128 | みやにし | 18時00分 | 19時16分 | |
44 | もとこめのき | ↓ | 19時19分 | |
45 | こめのきえき | ↓ | 19時28分 | |
75 | ひがしちゅうがっこう | 18時02分 | ||
76 | ほんごう | 18時05分 | ||
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時06分 | ||
1 | しやくしょ | 18時14分 |
平日昼1,7便、2,8便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるななびん |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 8時13分 | 14時55分 |
102 | ほんごう | 8時15分 | 14時57分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 8時16分 | 14時58分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 8時17分 | 14時59分 |
39 | みやにし | 8時18分 | 15時00分 |
40 | ふじしま | 8時19分 | 15時01分 |
103 | いわふじひがし | 8時21分 | 15時02分 |
226 | ひらいけ | 8時23分 | 15時04分 |
110 | きたしんちょう | 8時26分 | 15時06分 |
111 | あいちがくいんだいひがし | 8時27分 | 15時07分 |
112 | こうろんぎうんどうこうえん | 8時28分 | 15時08分 |
113 | ながくてこせんじょうえき | 8時39分 | 15時17分 |
114 | あいちがくいんだいひがし | 8時42分 | 15時20分 |
115 | きたしんちょう | 8時44分 | 15時22分 |
116 | あいのやまふくしかいかん | 8時46分 | 15時24分 |
117 | つばきだい | 8時47分 | 15時25分 |
118 | かえでだいきた | 8時48分 | 15時27分 |
119 | かえでだい | 8時49分 | 15時28分 |
120 | ごしきえん | 8時51分 | 15時30分 |
121 | ごしきえんみなみ | 8時52分 | 15時31分 |
122 | ごしきえんひがし | 8時53分 | 15時32分 |
123 | そうごううんどうこうえんにし | 8時55分 | 15時34分 |
124 | なつやけ | 8時56分 | 15時35分 |
125 | ななつつか | 8時57分 | 15時36分 |
126 | いわふじひがし | 8時58分 | 15時37分 |
127 | ふじしま | 9時00分 | 15時39分 |
128 | みやにし | 9時01分 | 15時40分 |
75 | ひがしちゅうがっこう | 9時03分 | 15時42分 |
76 | ほんごう | 9時05分 | 15時44分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時06分 | 15時45分 |
1 | しやくしょ | 9時12分 | 15時51分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 9時27分 | 16時05分 |
102 | ほんごう | 9時29分 | 16時07分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 9時30分 | 16時08分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 9時31分 | 16時09分 |
39 | みやにし | 9時32分 | 16時10分 |
40 | ふじしま | 9時33分 | 16時11分 |
103 | いわふじひがし | 9時35分 | 16時12分 |
104 | ななつつか | 9時36分 | 16時13分 |
105 | なつやけ | 9時37分 | 16時14分 |
106 | そうごううんどうこうえんにし | 9時38分 | 16時15分 |
121 | ごしきえんみなみ | 9時39分 | 16時16分 |
122 | ごしきえんひがし | 9時40分 | 16時17分 |
107 | ごしきえん | 9時42分 | 16時19分 |
108 | かえでだい | 9時43分 | 16時20分 |
109 | かえでだいにし | 9時44分 | 16時21分 |
110 | きたしんちょう | 9時46分 | 16時23分 |
111 | あいちがくいんだいひがし | 9時47分 | 16時24分 |
112 | こうろんぎうんどうこうえん | 9時48分 | 16時25分 |
113 | ながくてこせんじょうえき | 9時58分 | 16時36分 |
114 | あいちがくいんだいひがし | 10時01分 | 16時39分 |
115 | きたしんちょう | 10時03分 | 16時41分 |
228 | ひらいけ | 10時05分 | 16時43分 |
229 | いわふじ | 10時07分 | 16時45分 |
127 | ふじしま | 10時09分 | 16時47分 |
128 | みやにし | 10時10分 | 16時48分 |
75 | ひがしちゅうがっこう | 10時12分 | 16時50分 |
76 | ほんごう | 10時14分 | 16時52分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 10時15分 | 16時53分 |
1 | しやくしょ | 10時20分 | 17時00分 |
平日昼3,5便(長久手古戦場駅行)、平日昼4,6便(市役所行)
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるさんびん | ひるごびん |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 10時38分 | 12時45分 |
102 | ほんごう | 10時40分 | 12時47分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 10時41分 | 12時48分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 10時42分 | 12時49分 |
221 | ひがしためん | 10時43分 | 12時50分 |
222 | ふくなり | 10時44分 | 12時51分 |
223 | こめのきゆうびんきょく | 10時45分 | 12時52分 |
224 | こめのきだいにちょうめ | 10時45分 | 12時52分 |
45 | こめのきえき | 10時52分 | 12時59分 |
225 | もとこめのき | 10時54分 | 13時01分 |
39 | みやにし | 10時55分 | 13時02分 |
40 | ふじしま | 10時56分 | 13時03分 |
103 | いわふじひがし | 10時57分 | 13時04分 |
104 | ななつつか | 10時58分 | 13時05分 |
105 | なつやけ | 10時59分 | 13時06分 |
106 | そうごううんどうこうえんにし | 11時00分 | 13時07分 |
121 | ごしきえんみなみ | 11時01分 | 13時08分 |
122 | ごしきえんひがし | 11時02分 | 13時09分 |
107 | ごしきえん | 11時04分 | 13時11分 |
108 | かえでだい | 11時05分 | 13時12分 |
109 | かえでだいにし | 11時06分 | 13時13分 |
110 | きたしんちょう | 11時08分 | 13時15分 |
111 | あいちがくいんだいひがし | 11時09分 | 13時16分 |
112 | こうろんぎうんどうこうえん | 11時10分 | 13時17分 |
113 | ながくてこせんじょうえき | 11時19分 | 13時26分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるよんびん | ひるろくびん |
---|---|---|---|
113 | ながくてこせんじょうえき | 11時40分 | 13時50分 |
114 | あいちがくいんだいひがし | 11時43分 | 13時53分 |
115 | きたしんちょう | 11時45分 | 13時55分 |
116 | あいのやまふくしかいかん | 11時47分 | 13時57分 |
227 | かえでだいにし | ↓ | ↓ |
117 | つばきだい | 11時48分 | 13時58分 |
118 | かえでだいきた | 11時49分 | 14時00分 |
119 | かえでだい | 11時50分 | 14時01分 |
120 | ごしきえん | 11時52分 | 14時03分 |
121 | ごしきえんみなみ | 11時53分 | 14時04分 |
122 | ごしきえんひがし | 11時54分 | 14時05分 |
123 | そうごううんどうこうえんにし | 11時56分 | 14時07分 |
124 | なつやけ | 11時57分 | 14時08分 |
125 | ななつつか | 11時58分 | 14時09分 |
126 | いわふじひがし | 11時59分 | 14時10分 |
127 | ふじしま | 12時01分 | 14時12分 |
128 | みやにし | 12時02分 | 14時13分 |
44 | もとこめのき | 12時05分 | 14時16分 |
45 | こめのきえき | 12時12分 | 14時23分 |
37 | こめのきだいにちょうめ | 12時13分 | 14時24分 |
164 | こめのきゆうびんきょく | 12時13分 | 14時24分 |
38 | ふくなり | 12時14分 | 14時25分 |
230 | ひがしためん | 12時15分 | 14時26分 |
75 | ひがしちゅうがっこう | 12時16分 | 14時27分 |
76 | ほんごう | 12時18分 | 14時29分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 12時19分 | 14時30分 |
1 | しやくしょ | 12時24分 | 14時36分 |
土休日昼便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時10分 | 12時33分 | 15時03分 |
102 | ほんごう | 7時57分 | 10時12分 | 12時35分 | 15時05分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 7時58分 | 10時13分 | 12時36分 | 15時06分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 7時59分 | 10時14分 | 12時37分 | 15時07分 |
221 | ひがしためん | 8時00分 | 10時15分 | 12時38分 | 15時08分 |
222 | ふくなり | 8時01分 | 10時16分 | 12時39分 | 15時09分 |
223 | こめのきゆうびんきょく | 8時02分 | 10時17分 | 12時40分 | 15時10分 |
224 | こめのきだいにちょうめ | 8時02分 | 10時17分 | 12時40分 | 15時10分 |
45 | こめのきえき | 8時09分 | 10時24分 | 12時47分 | 15時17分 |
225 | もとこめのき | 8時11分 | 10時26分 | 12時49分 | 15時19分 |
39 | みやにし | 8時12分 | 10時27分 | 12時50分 | 15時20分 |
40 | ふじしま | 8時13分 | 10時28分 | 12時51分 | 15時21分 |
103 | いわふじひがし | 8時14分 | 10時29分 | 12時52分 | 15時22分 |
104 | ななつつか | 8時15分 | 10時30分 | 12時53分 | 15時23分 |
105 | なつやけ | 8時16分 | 10時31分 | 12時54分 | 15時24分 |
106 | そうごううんどうこうえんにし | 8時17分 | 10時33分 | 12時56分 | 15時26分 |
121 | ごしきえんみなみ | 8時18分 | 10時34分 | 12時57分 | 15時27分 |
122 | ごしきえんひがし | 8時19分 | 10時35分 | 12時58分 | 15時28分 |
107 | ごしきえん | 8時21分 | 10時37分 | 13時00分 | 15時30分 |
108 | かえでだい | 8時22分 | 10時38分 | 13時01分 | 15時31分 |
109 | かえでだいにし | 8時23分 | 10時39分 | 13時02分 | 15時32分 |
110 | きたしんちょう | 8時25分 | 10時41分 | 13時04分 | 15時34分 |
111 | あいちがくいんだいひがし | 8時26分 | 10時42分 | 13時05分 | 15時35分 |
112 | こうろんぎうんどうこうえん | 8時27分 | 10時43分 | 13時06分 | 15時36分 |
113 | ながくてこせんじょうえき | 8時36分 | 10時52分 | 13時16分 | 15時46分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|---|---|
113 | ながくてこせんじょうえき | 9時01分 | 11時19分 | 13時48分 | 16時12分 |
114 | あいちがくいんだいひがし | 9時04分 | 11時22分 | 13時51分 | 16時15分 |
115 | きたしんちょう | 9時06分 | 11時24分 | 13時53分 | 16時17分 |
116 | あいのやまふくしかいかん | 9時08分 | 11時26分 | 13時55分 | 16時19分 |
117 | つばきだい | 9時09分 | 11時27分 | 13時56分 | 16時20分 |
118 | かえでだいきた | 9時10分 | 11時29分 | 13時58分 | 16時22分 |
119 | かえでだい | 9時11分 | 11時30分 | 13時59分 | 16時23分 |
120 | ごしきえん | 9時13分 | 11時32分 | 14時01分 | 16時25分 |
121 | ごしきえんみなみ | 9時14分 | 11時33分 | 14時02分 | 16時26分 |
122 | ごしきえんひがし | 9時15分 | 11時34分 | 14時03分 | 16時27分 |
123 | そうごううんどうこうえんにし | 9時17分 | 11時36分 | 14時05分 | 16時29分 |
124 | なつやけ | 9時18分 | 11時37分 | 14時06分 | 16時30分 |
125 | ななつつか | 9時19分 | 11時38分 | 14時07分 | 16時31分 |
126 | いわふじひがし | 9時20分 | 11時39分 | 14時08分 | 16時32分 |
127 | ふじしま | 9時22分 | 11時41分 | 14時10分 | 16時34分 |
128 | みやにし | 9時23分 | 11時42分 | 14時11分 | 16時35分 |
44 | もとこめのき | 9時26分 | 11時45分 | 14時14分 | 16時38分 |
45 | こめのきえき | 9時33分 | 11時52分 | 14時21分 | 16時45分 |
37 | こめのきだいにちょうめ | 9時34分 | 11時53分 | 14時22分 | 16時46分 |
164 | こめのきゆうびんきょく | 9時34分 | 11時53分 | 14時22分 | 16時46分 |
38 | ふくなり | 9時35分 | 11時54分 | 14時23分 | 16時47分 |
230 | ひがしためん | 9時36分 | 11時55分 | 14時24分 | 16時48分 |
75 | ひがしちゅうがっこう | 9時37分 | 11時56分 | 14時25分 | 16時49分 |
76 | ほんごう | 9時39分 | 11時58分 | 14時27分 | 16時51分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時40分 | 11時59分 | 14時28分 | 16時52分 |
1 | しやくしょ | 9時45分 | 12時04分 | 14時34分 | 16時59分 |
土休日夕1,2便
ばんごう | ていりゅうじょめい | 夕1便 | 夕2便 |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時23分 | 18時55分 |
102 | ほんごう | 17時25分 | 18時57分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 17時26分 | 18時58分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 17時27分 | 18時59分 |
221 | ひがしためん | 17時28分 | 19時00分 |
222 | ふくなり | 17時29分 | 19時01分 |
223 | こめのきゆうびんきょく | 17時30分 | 19時02分 |
224 | こめのきだいにちょうめ | 17時30分 | 19時02分 |
45 | こめのきえき | 17時37分 | 19時09分 |
225 | もとこめのき | 17時39分 | 19時11分 |
39 | みやにし | 17時40分 | 19時12分 |
40 | ふじしま | 17時41分 | 19時13分 |
103 | いわふじひがし | 17時42分 | 19時14分 |
226 | ひらいけ | 17時44分 | 19時16分 |
110 | きたしんちょう | 17時46分 | 19時18分 |
111 | あいちがくいんだいひがし | 17時47分 | 19時19分 |
112 | こうろんぎうんどうこうえん | 17時48分 | 19時20分 |
113 | ながくてこせんじょうえき | 17時59分 | 19時31分 |
114 | あいちがくいんだいひがし | 18時02分 | 19時34分 |
115 | きたしんちょう | 18時04分 | 19時36分 |
116 | あいのやまふくしかいかん | 18時06分 | 19時38分 |
117 | つばきだい | 18時07分 | 19時39分 |
118 | かえでだいきた | 18時09分 | 19時40分 |
119 | かえでだい | 18時10分 | 19時41分 |
120 | ごしきえん | 18時12分 | 19時43分 |
121 | ごしきえんみなみ | 18時13分 | 19時44分 |
122 | ごしきえんひがし | 18時15分 | 19時45分 |
123 | そうごううんどうこうえんにし | 18時17分 | 19時47分 |
124 | なつやけ | 18時18分 | 19時48分 |
125 | ななつつか | 18時19分 | 19時49分 |
126 | いわふじひがし | 18時20分 | 19時50分 |
127 | ふじしま | 18時22分 | 19時52分 |
128 | みやにし | 18時23分 | 19時53分 |
75 | ひがしちゅうがっこう | 18時24分 | 19時54分 |
76 | ほんごう | 18時26分 | 19時56分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時27分 | 19時57分 |
1 | しやくしょ | 18時35分 | 20時02分 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2024年04月02日