梅森線(令和6年4月1日以降)
路線図・時刻表
平日朝便
ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
---|---|---|
1 | しやくしょ | 6時55分 |
77 | はくさん | 6時58分 |
130 | おんたけぐち | 7時00分 |
197 | いわさき | 7時01分 |
198 | しもがわ | 7時02分 |
199 | みなみぐち | 7時03分 |
80 | きたこうじょう | 7時04分 |
81 | みなみこうじょう | 7時07分 |
82 | かぐやまひがし | 7時08分 |
85 | かぐやま | 7時10分 |
86 | みなみこうじょう | 7時11分 |
200 | うめもりほいくえん | 7時12分 |
87 | しんでん | 7時14分 |
92 | うめもりだい | 7時18分 |
93 | うめもりだいなか | 7時19分 |
94 | うめもりだいにし | 7時20分 |
201 | うめもり | 7時25分 |
202 | うえまつ | 7時29分 |
203 | にしちゅうがっこう | 7時31分 |
204 | じょうのういけすぽーつこうえん | 7時32分 |
205 | せいぶふくしかいかん | 7時33分 |
18 | あかいけえき | 7時42分 |
99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 7時46分 |
100 | あさだきた | 7時48分 |
101 | のかたこうみんかん | 7時50分 |
1 | しやくしょ | 8時00分 |
平日夕1,2,3便
※ゆういち、にびんは、うめもりからうめもりだいのあいだはていしゃしません。
※ゆうさんびんは、しもがわがしゅうてんになります。
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん | ゆうさんびん |
---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時15分 | 18時30分 | 19時43分 |
206 | のかたこうみんかん | 17時17分 | 18時32分 | 19時45分 |
207 | あさだきた | 17時19分 | 18時34分 | 19時47分 |
172 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時21分 | 18時36分 | 19時49分 |
98 | あかいけえききた | 17時25分 | 18時40分 | 19時52分 |
99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時29分 | 18時44分 | 19時56分 |
100 | あさだきた | 17時31分 | 18時46分 | 19時58分 |
208 | うえまつ | 17時34分 | 18時49分 | 20時00分 |
209 | うめもり | 20時02分 | ||
210 | うめもりだいごちょうめ | 20時06分 | ||
211 | うめもりだいなか | 20時07分 | ||
212 | うめもりだい | 20時09分 | ||
215 | しんでん | 17時39分 | 18時54分 | 20時12分 |
216 | うめもりほいくえん | 17時40分 | 18時55分 | 20時13分 |
81 | みなみこうじょう | 17時43分 | 18時58分 | 20時14分 |
82 | かぐやまひがし | 17時45分 | 19時00分 | 20時15分 |
85 | かぐやま | 17時47分 | 19時02分 | 20時16分 |
86 | みなみこうじょう | 17時50分 | 19時05分 | 20時19分 |
217 | きたこうじょう | 17時52分 | 19時07分 | 20時21分 |
199 | みなみぐち | 17時54分 | 19時09分 | 20時23分 |
198 | しもがわ | 17時55分 | 19時10分 | 20時25分 |
218 | いわさき | 17時56分 | 19時11分 | |
219 | おんたけぐち | 17時58分 | 19時13分 | |
220 | はくさん | 18時00分 | 19時15分 | |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時03分 | 19時18分 | |
1 | しやくしょ | 18時13分 | 19時28分 |
平日昼1,3,5,7便(赤池駅行)
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 8時13分 | 10時33分 | 12時45分 | 14時55分 |
77 | はくさん | 8時16分 | 10時36分 | 12時48分 | 14時58分 |
130 | おんたけぐち | 8時18分 | 10時38分 | 12時50分 | 15時00分 |
197 | いわさき | 8時19分 | 10時39分 | 12時51分 | 15時01分 |
198 | しもがわ | 8時20分 | 10時40分 | 12時52分 | 15時02分 |
199 | みなみぐち | 8時21分 | 10時41分 | 12時53分 | 15時03分 |
80 | きたこうじょう | 8時22分 | 10時42分 | 12時54分 | 15時04分 |
81 | みなみこうじょう | 8時25分 | 10時44分 | 12時56分 | 15時07分 |
82 | かぐやまひがし | 8時26分 | 10時45分 | 12時57分 | 15時08分 |
83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 8時27分 | 10時46分 | 12時58分 | 15時09分 |
84 | かぐやまなか | 8時28分 | 10時47分 | 12時59分 | 15時10分 |
85 | かぐやま | 8時29分 | 10時48分 | 13時00分 | 15時11分 |
86 | みなみこうじょう | 8時30分 | 10時49分 | 13時01分 | 15時12分 |
200 | うめもりほいくえん | 8時32分 | 10時51分 | 13時03分 | 15時14分 |
87 | しんでん | 8時36分 | 10時54分 | 13時06分 | 15時17分 |
88 | にっせいうめもりえんまえ | 8時37分 | 10時55分 | 13時07分 | 15時18分 |
89 | にっせいうめもりえんまえ | 8時39分 | 10時57分 | 13時09分 | 15時20分 |
90 | ひがしなごやびょういん | 8時46分 | 11時03分 | 13時15分 | 15時26分 |
92 | うめもりだい | 8時48分 | 11時05分 | 13時17分 | 15時28分 |
93 | うめもりだいなか | 8時49分 | 11時06分 | 13時18分 | 15時29分 |
94 | うめもりだいにし | 8時50分 | 11時07分 | 13時19分 | 15時30分 |
201 | うめもり | 8時52分 | 11時09分 | 13時21分 | 15時32分 |
202 | うえまつ | 8時55分 | 11時12分 | 13時24分 | 15時35分 |
203 | にしちゅうがっこう | 8時57分 | 11時14分 | 13時26分 | 15時37分 |
204 | じょうのういけすぽーつこうえん | 8時58分 | 11時15分 | 13時27分 | 15時38分 |
205 | せいぶふくしかいかん | 8時59分 | 11時16分 | 13時28分 | 15時39分 |
18 | あかいけえき | 9時07分 | 11時24分 | 13時36分 | 15時47分 |
平日昼2,4,6,8便(市役所行)
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|---|---|
18 | あかいけえき | 9時22分 | 11時40分 | 13時43分 | 16時04分 |
99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 9時26分 | 11時44分 | 13時47分 | 16時08分 |
100 | あさだきた | 9時28分 | 11時46分 | 13時49分 | 16時10分 |
208 | うえまつ | 9時30分 | 11時48分 | 13時51分 | 16時12分 |
209 | うめもり | 9時32分 | 11時50分 | 13時53分 | 16時14分 |
210 | うめもりだいごちょうめ | 9時36分 | 11時54分 | 13時57分 | 16時18分 |
211 | うめもりだいなか | 9時37分 | 11時55分 | 13時58分 | 16時19分 |
212 | うめもりだい | 9時39分 | 11時57分 | 14時00分 | 16時21分 |
213 | うめもりだいさんちょうめ | 9時40分 | 11時58分 | 14時01分 | 16時22分 |
90 | ひがしなごやびょういん | 9時44分 | 12時02分 | 14時05分 | 16時26分 |
89 | にっせいうめもりえんまえ | 9時46分 | 12時04分 | 14時07分 | 16時28分 |
214 | にっせいうめもりえんまえ | 9時47分 | 12時05分 | 14時08分 | 16時29分 |
215 | しんでん | 9時49分 | 12時07分 | 14時10分 | 16時31分 |
216 | うめもりほいくえん | 9時50分 | 12時08分 | 14時11分 | 16時32分 |
81 | みなみこうじょう | 9時53分 | 12時11分 | 14時14分 | 16時35分 |
82 | かぐやまひがし | 9時54分 | 12時12分 | 14時15分 | 16時36分 |
83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 9時55分 | 12時13分 | 14時16分 | 16時37分 |
84 | かぐやまなか | 9時56分 | 12時14分 | 14時17分 | 16時38分 |
85 | かぐやま | 9時57分 | 12時15分 | 14時18分 | 16時39分 |
86 | みなみこうじょう | 10時00分 | 12時18分 | 14時21分 | 16時42分 |
217 | きたこうじょう | 10時02分 | 12時20分 | 14時23分 | 16時44分 |
199 | みなみぐち | 10時04分 | 12時22分 | 14時25分 | 16時46分 |
198 | しもがわ | 10時05分 | 12時23分 | 14時26分 | 16時47分 |
218 | いわさき | 10時06分 | 12時24分 | 14時27分 | 16時48分 |
219 | おんたけぐち | 10時08分 | 12時26分 | 14時29分 | 16時50分 |
220 | はくさん | 10時10分 | 12時28分 | 14時31分 | 16時52分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 10時13分 | 12時31分 | 14時34分 | 16時55分 |
1 | しやくしょ | 10時18分 | 12時36分 | 14時39分 | 17時00分 |
土休日 昼便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時10分 | 12時33分 | 15時03分 |
77 | はくさん | 7時58分 | 10時13分 | 12時36分 | 15時06分 |
130 | おんたけぐち | 8時00分 | 10時15分 | 12時38分 | 15時08分 |
197 | いわさき | 8時01分 | 10時16分 | 12時39分 | 15時09分 |
198 | しもがわ | 8時02分 | 10時17分 | 12時40分 | 15時10分 |
199 | みなみぐち | 8時03分 | 10時18分 | 12時41分 | 15時11分 |
80 | きたこうじょう | 8時04分 | 10時19分 | 12時42分 | 15時12分 |
81 | みなみこうじょう | 8時06分 | 10時22分 | 12時44分 | 15時15分 |
82 | かぐやまひがし | 8時07分 | 10時23分 | 12時45分 | 15時16分 |
83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 8時08分 | 10時24分 | 12時46分 | 15時17分 |
84 | かぐやまなか | 8時09分 | 10時25分 | 12時47分 | 15時18分 |
85 | かぐやま | 8時10分 | 10時26分 | 12時48分 | 15時19分 |
86 | みなみこうじょう | 8時11分 | 10時27分 | 12時49分 | 15時20分 |
200 | うめもりほいくえん | 8時13分 | 10時29分 | 12時51分 | 15時22分 |
87 | しんでん | 8時16分 | 10時33分 | 12時55分 | 15時26分 |
88 | にっせいうめもりえんまえ | 8時17分 | 10時34分 | 12時56分 | 15時27分 |
89 | にっせいうめもりえんまえ | 8時19分 | 10時37分 | 12時59分 | 15時30分 |
92 | うめもりだい | 8時23分 | 10時41分 | 13時03分 | 15時34分 |
93 | うめもりだいなか | 8時24分 | 10時42分 | 13時04分 | 15時35分 |
94 | うめもりだいにし | 8時25分 | 10時43分 | 13時05分 | 15時36分 |
201 | うめもり | 8時27分 | 10時45分 | 13時07分 | 15時38分 |
202 | うえまつ | 8時30分 | 10時48分 | 13時10分 | 15時41分 |
203 | にしちゅうがっこう | 8時32分 | 10時50分 | 13時12分 | 15時43分 |
204 | じょうのういけすぽーつこうえん | 8時33分 | 10時51分 | 13時13分 | 15時44分 |
205 | せいぶふくしかいかん | 8時34分 | 10時52分 | 13時14分 | 15時45分 |
18 | あかいけえき | 8時42分 | 11時00分 | 13時23分 | 15時54分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|---|---|
18 | あかいけえき | 8時57分 | 11時19分 | 13時48分 | 16時14分 |
99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 9時01分 | 11時23分 | 13時52分 | 16時18分 |
100 | あさだきた | 9時03分 | 11時25分 | 13時54分 | 16時20分 |
208 | うえまつ | 9時05分 | 11時27分 | 13時56分 | 16時22分 |
209 | うめもり | 9時07分 | 11時29分 | 13時58分 | 16時24分 |
210 | うめもりだいごちょうめ | 9時11分 | 11時33分 | 14時02分 | 16時29分 |
211 | うめもりだいなか | 9時12分 | 11時34分 | 14時03分 | 16時30分 |
212 | うめもりだい | 9時14分 | 11時36分 | 14時05分 | 16時32分 |
213 | うめもりだいさんちょうめ | 9時15分 | 11時37分 | 14時06分 | 16時33分 |
89 | にっせいうめもりえんまえ | 9時19分 | 11時41分 | 14時10分 | 16時37分 |
214 | にっせいうめもりえんまえ | 9時20分 | 11時42分 | 14時11分 | 16時38分 |
215 | しんでん | 9時22分 | 11時44分 | 14時13分 | 16時40分 |
216 | うめもりほいくえん | 9時23分 | 11時45分 | 14時14分 | 16時41分 |
81 | みなみこうじょう | 9時26分 | 11時49分 | 14時18分 | 16時45分 |
82 | かぐやまひがし | 9時27分 | 11時50分 | 14時19分 | 16時46分 |
83 | いわさきだいかぐやまふくしかいかん | 9時28分 | 11時51分 | 14時20分 | 16時47分 |
84 | かぐやまなか | 9時29分 | 11時52分 | 14時21分 | 16時48分 |
85 | かぐやま | 9時30分 | 11時53分 | 14時22分 | 16時49分 |
86 | みなみこうじょう | 9時33分 | 11時56分 | 14時25分 | 16時52分 |
217 | きたこうじょう | 9時35分 | 11時58分 | 14時27分 | 16時54分 |
199 | みなみぐち | 9時37分 | 12時00分 | 14時29分 | 16時56分 |
198 | しもがわ | 9時38分 | 12時01分 | 14時30分 | 16時57分 |
218 | いわさき | 9時39分 | 12時02分 | 14時31分 | 16時58分 |
219 | おんたけぐち | 9時41分 | 12時04分 | 14時33分 | 17時00分 |
220 | はくさん | 9時43分 | 12時06分 | 14時35分 | 17時02分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時46分 | 12時09分 | 14時38分 | 17時05分 |
1 | しやくしょ | 9時51分 | 12時14分 | 14時43分 | 17時12分 |
土休日 夕便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時33分 | 18時55分 |
206 | のかたこうみんかん | 17時35分 | 18時57分 |
207 | あさだきた | 17時37分 | 18時59分 |
172 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時39分 | 19時01分 |
98 | あかいけえききた | 17時43分 | 19時05分 |
99 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 17時47分 | 19時09分 |
100 | あさだきた | 17時49分 | 19時11分 |
208 | うえまつ | 17時52分 | 19時14分 |
209 | うめもり | 17時54分 | 19時16分 |
210 | うめもりだいごちょうめ | 17時59分 | 19時19分 |
211 | うめもりだいなか | 18時00分 | 19時20分 |
212 | うめもりだい | 18時02分 | 19時22分 |
215 | しんでん | 18時07分 | 19時27分 |
216 | うめもりほいくえん | 18時08分 | 19時28分 |
81 | みなみこうじょう | 18時11分 | 19時31分 |
82 | かぐやまひがし | 18時12分 | 19時32分 |
85 | かぐやま | 18時14分 | 19時34分 |
86 | みなみこうじょう | 18時17分 | 19時37分 |
217 | きたこうじょう | 18時19分 | 19時39分 |
199 | みなみぐち | 18時21分 | 19時41分 |
198 | しもがわ | 18時22分 | 19時42分 |
218 | いわさき | 18時23分 | 19時43分 |
219 | おんたけぐち | 18時25分 | 19時45分 |
220 | はくさん | 18時27分 | 19時47分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時30分 | 19時50分 |
1 | しやくしょ | 18時40分 | 20時00分 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2024年04月02日