米野木線(令和6年4月1日以降)
路線図・時刻表
平日朝便
ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
---|---|---|
1 | しやくしょ | 7時00分 |
102 | ほんごう | 7時02分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 7時03分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 7時04分 |
39 | みやにし | 7時05分 |
40 | ふじしま | 7時06分 |
41 | ふじしまこまんば | 7時09分 |
76 | ほんごう | 7時12分 |
3 | せんげんした | 7時14分 |
4 | かさでらやま | 7時15分 |
29 | てらわき | 7時17分 |
30 | ひがしやまぐらんど | 7時18分 |
31 | にっとうひがしやま | 7時20分 |
32 | にっとうひがしやまきた | 7時21分 |
191 | しゅもくきた | 7時22分 |
36 | にっしんだんち | 7時24分 |
45 | こめのきえき | 7時31分 |
46 | にっしんだんち | 7時32分 |
33 | しゅもくきた | 7時33分 |
34 | さかえ | 7時34分 |
5 | にっしんえき | 7時40分 |
160 | おりど | 7時42分 |
26 | おりどびょういん | 7時44分 |
163 | しみんかいかんした | 7時44分 |
27 | しやくしょひがし | 7時46分 |
1 | しやくしょ | 7時55分 |
平日夕1,2,3便、土休日夕1,2便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん | ゆうさんびん |
---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時10分 | 18時23分 | 19時35分 |
169 | しみんかいかんした | 17時13分 | 18時26分 | 19時38分 |
173 | おりど | 17時16分 | 18時29分 | 19時41分 |
5 | にっしんえき | 17時24分 | 18時37分 | 19時47分 |
35 | さかえ | 17時26分 | 18時39分 | 19時49分 |
191 | しゅもくきた | 17時27分 | 18時40分 | 19時50分 |
36 | にっしんだんち | 17時30分 | 18時42分 | 19時52分 |
45 | こめのきえき | 17時36分 | 18時48分 | 19時58分 |
46 | にっしんだんち | 17時37分 | 18時49分 | 19時59分 |
47 | しゅもくきた | 17時39分 | 18時51分 | 20時00分 |
48 | にっとうひがしやまきた | 17時40分 | 18時52分 | 20時01分 |
192 | にっとうひがしやま | 17時42分 | 18時54分 | 20時03分 |
193 | ひがしやまぐらんど | 17時43分 | 18時55分 | 20時04分 |
194 | てらわき | 17時44分 | 18時56分 | 20時05分 |
174 | かさでらやま | 17時46分 | 18時58分 | 20時07分 |
102 | ほんごう | 17時50分 | 19時01分 | 20時10分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 17時51分 | 19時02分 | 20時11分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 17時52分 | 19時03分 | 20時12分 |
39 | みやにし | 17時53分 | 19時04分 | 20時13分 |
40 | ふじしま | 17時54分 | 19時05分 | 20時13分 |
41 | ふじしまこまんば | 17時56分 | 19時07分 | 20時15分 |
76 | ほんごう | 17時59分 | 19時10分 | 20時18分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時01分 | 19時12分 | 20時20分 |
1 | しやくしょ | 18時08分 | 19時19分 | 20時25分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時23分 | 18時45分 |
169 | しみんかいかんした | 17時26分 | 18時48分 |
173 | おりど | 17時29分 | 18時51分 |
5 | にっしんえき | 17時36分 | 18時56分 |
35 | さかえ | 17時38分 | 18時58分 |
191 | しゅもくきた | 17時39分 | 18時59分 |
36 | にっしんだんち | 17時41分 | 19時01分 |
45 | こめのきえき | 17時48分 | 19時07分 |
46 | にっしんだんち | 17時49分 | 19時08分 |
47 | しゅもくきた | 17時50分 | 19時09分 |
48 | にっとうひがしやまきた | 17時51分 | 19時10分 |
192 | にっとうひがしやま | 17時53分 | 19時12分 |
193 | ひがしやまぐらんど | 17時54分 | 19時13分 |
194 | てらわき | 17時55分 | 19時14分 |
174 | かさでらやま | 17時57分 | 19時16分 |
102 | ほんごう | 18時01分 | 19時19分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 18時02分 | 19時20分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 18時03分 | 19時21分 |
39 | みやにし | 18時04分 | 19時22分 |
40 | ふじしま | 18時05分 | 19時23分 |
41 | ふじしまこまんば | 18時07分 | 19時25分 |
76 | ほんごう | 18時10分 | 19時28分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 18時12分 | 19時30分 |
1 | しやくしょ | 18時18分 | 19時35分 |
平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)、土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 8時20分 | 10時33分 | 12時45分 | 14時55分 |
2 | としょかん | 8時22分 | 10時35分 | 12時47分 | 14時57分 |
3 | せんげんした | 8時23分 | 10時36分 | 12時48分 | 14時58分 |
4 | かさでらやま | 8時24分 | 10時37分 | 12時49分 | 14時59分 |
29 | てらわき | 8時27分 | 10時40分 | 12時51分 | 15時01分 |
30 | ひがしやまぐらんど | 8時28分 | 10時41分 | 12時52分 | 15時02分 |
31 | にっとうひがしやま | 8時30分 | 10時43分 | 12時54分 | 15時04分 |
32 | にっとうひがしやまきた | 8時31分 | 10時44分 | 12時55分 | 15時05分 |
49 | ひらこだい | 8時32分 | 10時45分 | 12時56分 | 15時06分 |
50 | こめのきにし | 8時34分 | 10時47分 | 12時58分 | 15時08分 |
189 | ふじえだきた | 8時35分 | 10時48分 | 12時59分 | 15時09分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 8時36分 | 10時49分 | 13時00分 | 15時10分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 8時37分 | 10時50分 | 13時01分 | 15時11分 |
39 | みやにし | 8時38分 | 10時51分 | 13時02分 | 15時12分 |
40 | ふじしま | 8時39分 | 10時52分 | 13時03分 | 15時13分 |
41 | ふじしまこまんば | 8時41分 | 10時54分 | 13時05分 | 15時15分 |
76 | ほんごう | 8時44分 | 10時57分 | 13時08分 | 15時18分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 8時46分 | 10時59分 | 13時10分 | 15時20分 |
190 | しやくしょひがし | 8時47分 | 11時00分 | 13時11分 | 15時21分 |
169 | しみんかいかんした | 8時49分 | 11時02分 | 13時13分 | 15時23分 |
171 | おりどびょういん(しょうめん) | 8時52分 | 11時05分 | 13時16分 | 15時26分 |
173 | おりど | 8時54分 | 11時07分 | 13時18分 | 15時28分 |
5 | にっしんえき | 8時59分 | 11時12分 | 13時23分 | 15時33分 |
35 | さかえ | 9時01分 | 11時14分 | 13時25分 | 15時35分 |
191 | しゅもくきた | 9時02分 | 11時15分 | 13時26分 | 15時36分 |
36 | にっしんだんち | 9時04分 | 11時17分 | 13時28分 | 15時38分 |
45 | こめのきえき | 9時10分 | 11時23分 | 13時34分 | 15時44分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時10分 | 12時33分 | 15時03分 |
2 | としょかん | 7時57分 | 10時12分 | 12時35分 | 15時05分 |
3 | せんげんした | 7時58分 | 10時13分 | 12時36分 | 15時06分 |
4 | かさでらやま | 7時59分 | 10時14分 | 12時37分 | 15時07分 |
29 | てらわき | 8時01分 | 10時16分 | 12時39分 | 15時09分 |
30 | ひがしやまぐらんど | 8時02分 | 10時17分 | 12時40分 | 15時10分 |
31 | にっとうひがしやま | 8時04分 | 10時20分 | 12時43分 | 15時13分 |
32 | にっとうひがしやまきた | 8時05分 | 10時21分 | 12時44分 | 15時14分 |
49 | ひらこだい | 8時06分 | 10時22分 | 12時45分 | 15時15分 |
50 | こめのきにし | 8時08分 | 10時24分 | 12時47分 | 15時17分 |
189 | ふじえだきた | 8時09分 | 10時25分 | 12時48分 | 15時18分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 8時10分 | 10時26分 | 12時49分 | 15時19分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 8時11分 | 10時27分 | 12時50分 | 15時20分 |
39 | みやにし | 8時12分 | 10時28分 | 12時51分 | 15時21分 |
40 | ふじしま | 8時13分 | 10時29分 | 12時52分 | 15時22分 |
41 | ふじしまこまんば | 8時15分 | 10時31分 | 12時54分 | 15時24分 |
76 | ほんごう | 8時18分 | 10時34分 | 12時57分 | 15時27分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 8時20分 | 10時36分 | 12時59分 | 15時29分 |
190 | しやくしょひがし | 8時21分 | 10時37分 | 13時00分 | 15時30分 |
169 | しみんかいかんした | 8時23分 | 10時39分 | 13時02分 | 15時32分 |
171 | おりどびょういん(しょうめん) | 8時26分 | 10時42分 | 13時05分 | 15時35分 |
173 | おりど | 8時28分 | 10時44分 | 13時07分 | 15時37分 |
5 | にっしんえき | 8時33分 | 10時49分 | 13時12分 | 15時42分 |
35 | さかえ | 8時35分 | 10時51分 | 13時14分 | 15時44分 |
191 | しゅもくきた | 8時36分 | 10時52分 | 13時15分 | 15時45分 |
36 | にっしんだんち | 8時38分 | 10時54分 | 13時17分 | 15時47分 |
45 | こめのきえき | 8時44分 | 11時00分 | 13時23分 | 15時53分 |
平日昼2,4,6,8便(市役所行)、土休日昼2,4,6,8便(市役所行)
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|---|---|
45 | こめのきえき | 9時25分 | 11時40分 | 13時50分 | 16時05分 |
46 | にっしんだんち | 9時26分 | 11時41分 | 13時51分 | 16時06分 |
33 | しゅもくきた | 9時27分 | 11時42分 | 13時52分 | 16時07分 |
34 | さかえ | 9時28分 | 11時43分 | 13時53分 | 16時08分 |
5 | にっしんえき | 9時33分 | 11時48分 | 13時58分 | 16時13分 |
160 | おりど | 9時35分 | 11時50分 | 14時00分 | 16時15分 |
26 | おりどびょういん | 9時37分 | 11時52分 | 14時02分 | 16時17分 |
163 | しみんかいかんした | 9時37分 | 11時52分 | 14時02分 | 16時17分 |
27 | しやくしょひがし | 9時39分 | 11時54分 | 14時04分 | 16時19分 |
2 | としょかん | 9時43分 | 11時58分 | 14時08分 | 16時23分 |
3 | せんげんした | 9時44分 | 11時59分 | 14時09分 | 16時24分 |
4 | かさでらやま | 9時45分 | 12時00分 | 14時10分 | 16時25分 |
29 | てらわき | 9時47分 | 12時02分 | 14時12分 | 16時28分 |
30 | ひがしやまぐらんど | 9時48分 | 12時03分 | 14時13分 | 16時29分 |
31 | にっとうひがしやま | 9時50分 | 12時05分 | 14時15分 | 16時31分 |
32 | にっとうひがしやまきた | 9時51分 | 12時06分 | 14時16分 | 16時32分 |
49 | ひらこだい | 9時52分 | 12時07分 | 14時17分 | 16時33分 |
50 | こめのきにし | 9時54分 | 12時09分 | 14時19分 | 16時35分 |
189 | ふじえだきた | 9時55分 | 12時10分 | 14時20分 | 16時36分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 9時56分 | 12時11分 | 14時21分 | 16時37分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 9時57分 | 12時12分 | 14時22分 | 16時38分 |
39 | みやにし | 9時58分 | 12時13分 | 14時23分 | 16時39分 |
40 | ふじしま | 9時59分 | 12時14分 | 14時24分 | 16時40分 |
41 | ふじしまこまんば | 10時01分 | 12時16分 | 14時26分 | 16時42分 |
76 | ほんごう | 10時04分 | 12時19分 | 14時29分 | 16時45分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 10時06分 | 12時21分 | 14時31分 | 16時47分 |
1 | しやくしょ | 10時11分 | 12時26分 | 14時36分 | 16時52分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|---|---|
45 | こめのきえき | 9時01分 | 11時19分 | 13時48分 | 16時12分 |
46 | にっしんだんち | 9時02分 | 11時20分 | 13時49分 | 16時13分 |
33 | しゅもくきた | 9時03分 | 11時21分 | 13時50分 | 16時14分 |
34 | さかえ | 9時04分 | 11時22分 | 13時51分 | 16時15分 |
5 | にっしんえき | 9時09分 | 11時27分 | 13時56分 | 16時20分 |
160 | おりど | 9時11分 | 11時29分 | 13時58分 | 16時22分 |
26 | おりどびょういん | 9時13分 | 11時31分 | 14時00分 | 16時24分 |
163 | しみんかいかんした | 9時13分 | 11時31分 | 14時00分 | 16時24分 |
27 | しやくしょひがし | 9時15分 | 11時33分 | 14時02分 | 16時26分 |
2 | としょかん | 9時19分 | 11時37分 | 14時06分 | 16時30分 |
3 | せんげんした | 9時20分 | 11時38分 | 14時07分 | 16時31分 |
4 | かさでらやま | 9時21分 | 11時39分 | 14時08分 | 16時32分 |
29 | てらわき | 9時23分 | 11時41分 | 14時10分 | 16時34分 |
30 | ひがしやまぐらんど | 9時24分 | 11時42分 | 14時11分 | 16時35分 |
31 | にっとうひがしやま | 9時26分 | 11時45分 | 14時14分 | 16時38分 |
32 | にっとうひがしやまきた | 9時27分 | 11時46分 | 14時15分 | 16時39分 |
49 | ひらこだい | 9時28分 | 11時47分 | 14時16分 | 16時40分 |
50 | こめのきにし | 9時30分 | 11時49分 | 14時18分 | 16時42分 |
189 | ふじえだきた | 9時31分 | 11時50分 | 14時19分 | 16時43分 |
42 | ひがしちゅうがっこう | 9時32分 | 11時51分 | 14時20分 | 16時44分 |
43 | とうぶふくしかいかんきた | 9時33分 | 11時52分 | 14時21分 | 16時45分 |
39 | みやにし | 9時34分 | 11時53分 | 14時22分 | 16時46分 |
40 | ふじしま | 9時35分 | 11時54分 | 14時23分 | 16時47分 |
41 | ふじしまこまんば | 9時37分 | 11時56分 | 14時25分 | 16時49分 |
76 | ほんごう | 9時40分 | 11時59分 | 14時28分 | 16時52分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時42分 | 12時01分 | 14時30分 | 16時54分 |
1 | しやくしょ | 9時47分 | 12時06分 | 14時35分 | 16時59分 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2024年04月02日