赤池線(令和6年4月1日以降)
路線図・時刻表
平日朝便
ばんごう | ていりゅうじょめい | あさびん |
---|---|---|
1 | しやくしょ | 7時00分 |
3 | せんげんした | 7時02分 |
4 | かさでらやま | 7時03分 |
7 | みなみがおかきた | 7時09分 |
8 | みなみがおかみなみ | 7時10分 |
9 | ふじづかろくちょうめ | 7時14分 |
10 | たかまついけ | 7時16分 |
170 | おりどみなみ | 7時17分 |
11 | かまがす | 7時18分 |
12 | ふじづか | 7時19分 |
13 | うえのやま | 7時20分 |
172 | しょうがいがくしゅうぷらざ | 7時22分 |
18 | あかいけえき | 7時30分 |
21 | みのてにし | 7時32分 |
22 | みのてちゅうおう | 7時35分 |
23 | みのてひがし | 7時37分 |
24 | ひらこみなみ | 7時38分 |
162 | にっしんにしこうこう | 7時39分 |
25 | ふじづかみなみ | 7時42分 |
173 | おりど | 7時43分 |
5 | にっしんえき | 7時52分 |
1 | しやくしょ | 8時01分 |
平日昼1,3,5,7便、夕1便 土休日昼1,3,5,7便、夕1,2便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 8時20分 | 10時33分 | 12時45分 | 14時55分 |
2 | としょかん | 8時22分 | 10時35分 | 12時47分 | 14時57分 |
3 | せんげんした | 8時23分 | 10時36分 | 12時48分 | 14時58分 |
4 | かさでらやま | 8時24分 | 10時37分 | 12時49分 | 14時59分 |
5 | にっしんえき | 8時31分 | 10時43分 | 12時55分 | 15時05分 |
160 | おりど | 8時33分 | 10時45分 | 12時57分 | 15時07分 |
175 | ふじづかみなみ | 8時34分 | 10時46分 | 12時58分 | 15時08分 |
176 | にっしんにしこうこう | 8時34分 | 10時46分 | 12時58分 | 15時08分 |
177 | ひらこみなみ | 8時35分 | 10時47分 | 12時59分 | 15時09分 |
178 | みのてひがし | 8時37分 | 10時49分 | 13時01分 | 15時11分 |
179 | みのてちゅうおう | 8時39分 | 10時51分 | 13時03分 | 15時13分 |
180 | みのてにし | 8時41分 | 10時53分 | 13時05分 | 15時15分 |
17 | あかいけえきみなみ | 8時42分 | 10時54分 | 13時06分 | 15時16分 |
18 | あかいけえき | 8時49分 | 11時00分 | 13時12分 | 15時22分 |
186 | あかいけみなみ | 8時51分 | 11時02分 | 13時14分 | 15時24分 |
187 | あかいけにし | 8時52分 | 11時03分 | 13時15分 | 15時25分 |
97 | せいぶふくしかいかん | 8時53分 | 11時04分 | 13時16分 | 15時26分 |
188 | にしちゅうがっこう | 8時55分 | 11時06分 | 13時18分 | 15時28分 |
101 | のかたこうみんかん | 8時57分 | 11時08分 | 13時20分 | 15時30分 |
1 | しやくしょ | 9時04分 | 11時15分 | 13時27分 | 15時37分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん |
---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時10分 |
2 | としょかん | 17時12分 |
3 | せんげんした | 17時13分 |
4 | かさでらやま | 17時14分 |
5 | にっしんえき | 17時21分 |
160 | おりど | 17時24分 |
175 | ふじづかみなみ | 17時25分 |
176 | にっしんにしこうこう | 17時25分 |
177 | ひらこみなみ | 17時26分 |
178 | みのてひがし | 17時28分 |
179 | みのてちゅうおう | 17時30分 |
180 | みのてにし | 17時32分 |
17 | あかいけえきみなみ | 17時33分 |
18 | あかいけえき | 17時42分 |
186 | あかいけみなみ | 17時44分 |
187 | あかいけにし | 17時45分 |
97 | せいぶふくしかいかん | 17時47分 |
188 | にしちゅうがっこう | 17時49分 |
101 | のかたこうみんかん | 17時51分 |
1 | しやくしょ | 18時00分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるいちびん | ひるさんびん | ひるごびん | ひるななびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 7時55分 | 10時10分 | 12時33分 | 15時03分 |
2 | としょかん | 7時57分 | 10時12分 | 12時35分 | 15時05分 |
3 | せんげんした | 7時58分 | 10時13分 | 12時36分 | 15時06分 |
4 | かさでらやま | 7時59分 | 10時14分 | 12時37分 | 15時07分 |
5 | にっしんえき | 8時05分 | 10時20分 | 12時43分 | 15時13分 |
160 | おりど | 8時07分 | 10時22分 | 12時45分 | 15時15分 |
175 | ふじづかみなみ | 8時08分 | 10時23分 | 12時46分 | 15時16分 |
176 | にっしんにしこうこう | 8時08分 | 10時23分 | 12時46分 | 15時16分 |
177 | ひらこみなみ | 8時09分 | 10時24分 | 12時47分 | 15時17分 |
178 | みのてひがし | 8時11分 | 10時26分 | 12時49分 | 15時19分 |
179 | みのてちゅうおう | 8時13分 | 10時28分 | 12時51分 | 15時21分 |
180 | みのてにし | 8時15分 | 10時30分 | 12時53分 | 15時23分 |
17 | あかいけえきみなみ | 8時16分 | 10時31分 | 12時54分 | 15時24分 |
18 | あかいけえき | 8時22分 | 10時38分 | 13時01分 | 15時34分 |
186 | あかいけみなみ | 8時24分 | 10時40分 | 13時03分 | 15時36分 |
187 | あかいけにし | 8時25分 | 10時41分 | 13時04分 | 15時37分 |
97 | せいぶふくしかいかん | 8時26分 | 10時42分 | 13時05分 | 15時38分 |
188 | にしちゅうがっこう | 8時28分 | 10時44分 | 13時07分 | 15時40分 |
101 | のかたこうみんかん | 8時30分 | 10時46分 | 13時09分 | 15時42分 |
1 | しやくしょ | 8時37分 | 10時53分 | 13時16分 | 15時50分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆういちびん | ゆうにびん |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 17時33分 | 18時45分 |
2 | としょかん | 17時35分 | 18時47分 |
3 | せんげんした | 17時36分 | 18時48分 |
4 | かさでらやま | 17時37分 | 18時49分 |
5 | にっしんえき | 17時44分 | 18時55分 |
160 | おりど | 17時46分 | 18時57分 |
175 | ふじづかみなみ | 17時47分 | 18時58分 |
176 | にっしんにしこうこう | 17時47分 | 18時58分 |
177 | ひらこみなみ | 17時48分 | 18時59分 |
178 | みのてひがし | 17時50分 | 19時01分 |
179 | みのてちゅうおう | 17時52分 | 19時03分 |
180 | みのてにし | 17時54分 | 19時05分 |
17 | あかいけえきみなみ | 17時55分 | 19時06分 |
18 | あかいけえき | 18時06分 | 19時16分 |
186 | あかいけみなみ | 18時08分 | 19時18分 |
187 | あかいけにし | 18時09分 | 19時19分 |
97 | せいぶふくしかいかん | 18時10分 | 19時20分 |
188 | にしちゅうがっこう | 18時12分 | 19時22分 |
101 | のかたこうみんかん | 18時14分 | 19時24分 |
1 | しやくしょ | 18時23分 | 19時33分 |
平日昼2,4,6,8便 土休日昼2,4,6,8便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 9時25分 | 11時42分 | 13時45分 | 15時55分 |
169 | しみんかいかんした | 9時28分 | 11時45分 | 13時48分 | 15時58分 |
171 | おりどびょういん(しょうめん) | 9時31分 | 11時48分 | 13時51分 | 16時01分 |
11 | かまがす | 9時32分 | 11時49分 | 13時52分 | 16時02分 |
12 | ふじづか | 9時33分 | 11時50分 | 13時53分 | 16時03分 |
13 | うえのやま | 9時34分 | 11時51分 | 13時54分 | 16時04分 |
14 | あさだくみんかいかん | 9時37分 | 11時54分 | 13時57分 | 16時07分 |
15 | ひらこ | 9時39分 | 11時56分 | 13時59分 | 16時09分 |
16 | みのてきた | 9時41分 | 11時58分 | 14時01分 | 16時11分 |
17 | あかいけえきみなみ | 9時42分 | 11時59分 | 14時02分 | 16時12分 |
18 | あかいけえき | 9時46分 | 12時03分 | 14時06分 | 16時16分 |
186 | あかいけみなみ | 9時48分 | 12時05分 | 14時08分 | 16時18分 |
19 | あかいけしょうがっこう | 9時49分 | 12時06分 | 14時09分 | 16時19分 |
20 | あかいけみなみいっちょうめ | 9時50分 | 12時07分 | 14時10分 | 16時20分 |
21 | みのてにし | 9時51分 | 12時08分 | 14時11分 | 16時21分 |
22 | みのてちゅうおう | 9時53分 | 12時10分 | 14時13分 | 16時23分 |
23 | みのてひがし | 9時55分 | 12時12分 | 14時15分 | 16時25分 |
24 | ひらこみなみ | 9時56分 | 12時13分 | 14時16分 | 16時26分 |
162 | にっしんにしこうこう | 9時57分 | 12時14分 | 14時17分 | 16時27分 |
25 | ふじづかみなみ | 9時59分 | 12時16分 | 14時19分 | 16時30分 |
173 | おりど | 10時00分 | 12時17分 | 14時20分 | 16時31分 |
5 | にっしんえき | 10時07分 | 12時24分 | 14時27分 | 16時38分 |
174 | かさでらやま | 10時10分 | 12時27分 | 14時30分 | 16時41分 |
52 | としょかん | 10時12分 | 12時29分 | 14時32分 | 16時43分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 10時12分 | 12時29分 | 14時32分 | 16時43分 |
1 | しやくしょ | 10時18分 | 12時35分 | 14時39分 | 16時51分 |
ばんごう | ていりゅうじょめい | ひるにびん | ひるよんびん | ひるろくびん | ひるはちびん |
---|---|---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 9時01分 | 11時19分 | 13時38分 | 16時12分 |
169 | しみんかいかんした | 9時04分 | 11時22分 | 13時41分 | 16時15分 |
171 | おりどびょういん(しょうめん) | 9時07分 | 11時25分 | 13時44分 | 16時18分 |
11 | かまがす | 9時08分 | 11時26分 | 13時45分 | 16時19分 |
12 | ふじづか | 9時09分 | 11時27分 | 13時46分 | 16時20分 |
13 | うえのやま | 9時10分 | 11時28分 | 13時47分 | 16時21分 |
14 | あさだくみんかいかん | 9時13分 | 11時31分 | 13時50分 | 16時24分 |
15 | ひらこ | 9時15分 | 11時33分 | 13時52分 | 16時26分 |
16 | みのてきた | 9時17分 | 11時35分 | 13時54分 | 16時28分 |
17 | あかいけえきみなみ | 9時18分 | 11時36分 | 13時55分 | 16時29分 |
18 | あかいけえき | 9時24分 | 11時43分 | 14時04分 | 16時37分 |
186 | あかいけみなみ | 9時26分 | 11時45分 | 14時06分 | 16時39分 |
19 | あかいけしょうがっこう | 9時27分 | 11時46分 | 14時07分 | 16時40分 |
20 | あかいけみなみいっちょうめ | 9時28分 | 11時47分 | 14時08分 | 16時41分 |
21 | みのてにし | 9時29分 | 11時49分 | 14時11分 | 16時43分 |
22 | みのてちゅうおう | 9時31分 | 11時52分 | 14時15分 | 16時46分 |
23 | みのてひがし | 9時33分 | 11時54分 | 14時18分 | 16時49分 |
24 | ひらこみなみ | 9時34分 | 11時55分 | 14時19分 | 16時50分 |
162 | にっしんにしこうこう | 9時35分 | 11時56分 | 14時20分 | 16時51分 |
25 | ふじづかみなみ | 9時37分 | 11時59分 | 14時23分 | 16時54分 |
173 | おりど | 9時38分 | 12時00分 | 14時24分 | 16時55分 |
5 | にっしんえき | 9時44分 | 12時07分 | 14時34分 | 17時05分 |
174 | かさでらやま | 9時47分 | 12時10分 | 14時37分 | 17時08分 |
52 | としょかん | 9時49分 | 12時12分 | 14時39分 | 17時10分 |
53 | ちゅうおうふくしせんたー | 9時49分 | 12時12分 | 14時39分 | 17時10分 |
1 | しやくしょ | 9時55分 | 12時18分 | 14時47分 | 17時18分 |
平日夕2,3便
ばんごう | ていりゅうじょめい | ゆうにびん | ゆうさんびん |
---|---|---|---|
1 | しやくしょ | 18時23分 | |
2 | としょかん | 18時25分 | |
3 | せんげんした | 18時26分 | |
4 | かさでらやま | 18時27分 | |
5 | にっしんえき | 18時33分 | 19時37分 |
160 | おりど | 18時35分 | 19時39分 |
175 | ふじづかみなみ | 18時36分 | 19時40分 |
176 | にっしんにしこうこう | 18時36分 | 19時40分 |
177 | ひらこみなみ | 18時37分 | 19時41分 |
178 | みのてひがし | 18時39分 | 19時43分 |
179 | みのてちゅうおう | 18時41分 | 19時45分 |
180 | みのてにし | 18時43分 | 19時47分 |
17 | あかいけえきみなみ | 18時44分 | 19時48分 |
18 | あかいけえき | 18時53分 | 19時54分 |
21 | みのてにし | 18時56分 | 19時57分 |
22 | みのてちゅうおう | 18時59分 | 19時59分 |
23 | みのてひがし | 19時02分 | 20時01分 |
24 | ひらこみなみ | 19時03分 | 20時02分 |
162 | にっしんにしこうこう | 19時04分 | 20時03分 |
25 | ふじづかみなみ | 19時06分 | 20時05分 |
181 | おりどみなみ | 19時08分 | 20時07分 |
182 | たかまついけ | 19時09分 | 20時08分 |
183 | ふじづかろくちょうめ | 19時10分 | 20時09分 |
184 | みなみがおかみなみ | 19時14分 | 20時13分 |
185 | みなみがおかきた | 19時15分 | 20時14分 |
5 | にっしんえき | 19時21分 | 20時20分 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2024年04月02日