三本木線(令和6年4月1日以降)

ID番号 N4984

更新日:2024年03月14日

路線図・時刻表

平日朝便

くるりんばす三本木線 路線図 平日朝便
三本木線 平日朝便
番号 停留所名 朝便
1 市役所 7:00
2 図書館 7:02
54 藤枝 7:05
55 米野木西 7:06
56 米野木 7:07
57 米野木東仲 7:08
58 丸山 7:09
59 柿ノ木 7:10
60 三本木 7:11
61 日進ニュータウン 7:16
62 三本木区民会館 7:18
63 上川田 7:19
64 三ヶ峯 7:25
65 名商大 7:26
66 上川田 7:28
67 三本木区民会館 7:29
68 三本木 7:30
69 南山エピック北 7:31
70 南山エピック 7:32
71 南山エピック南 7:33
195 愛知国際病院
72 愛知牧場西 7:34
73 下五反田 7:36
74 米野木東仲 7:39
44 本米野木 7:42
45 米野木駅 7:50
37 米野木台二丁目 7:51
164 米野木郵便局 7:51
38 福成 7:52
196 米野木 7:53
50 米野木西 7:54
51 藤枝 7:55
52 図書館 7:57
53 中央福祉センター 7:57
1 市役所 8:04

平日夕1,2,3便

くるりんばす三本木線 路線図 平日夕1,2,3便

※夕2,3便は米野木駅発になります。

三本木線 平日夕1,2,3便

番号 停留所名 夕1便 夕2便 夕3便
1 市役所 17:10
2 図書館 17:12
54 藤枝 17:15
55 米野木西 17:16
56 米野木 17:17
44 本米野木 17:19
45 米野木駅 17:27 18:32 19:35
37 米野木台二丁目 17:28 18:33 19:36
164 米野木郵便局 17:28 18:33 19:36
38 福成 17:29 18:34 19:37
57 米野木東仲 17:31 18:36 19:39
58 丸山 17:33 18:37 19:40
59 柿ノ木 17:34 18:38 19:41
60 三本木 17:35 18:39 19:42
61 日進ニュータウン 17:41 18:45 19:46
62 三本木区民会館 17:43 18:47 19:48
63 上川田 17:44 18:48 19:49
64 三ヶ峯 17:50 18:54 19:54
65 名商大 17:51 18:55 19:55
66 上川田 17:53 18:57 19:57
67 三本木区民会館 17:53 18:57 19:57
68 三本木 17:55 18:58 19:58
69 南山エピック北 17:56 18:59 19:59
70 南山エピック 17:57 19:00 20:00
71 南山エピック南 17:59 19:02 20:01
72 愛知牧場西 18:00 19:03 20:02
73 下五反田 18:02 19:05 20:04
74 米野木東仲 18:03 19:06 20:05
44 本米野木 18:05 19:08 20:07
45 米野木駅 18:15 19:17 20:14

平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)、土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)

くるりんばす米野木線 路線図 平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
三本木線 平日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 8:20 10:33 12:45 14:55
2 図書館 8:22 10:35 12:47 14:57
54 藤枝 8:25 10:38 12:50 15:00
55 米野木西 8:26 10:39 12:51 15:01
56 米野木 8:27 10:40 12:52 15:02
57 米野木東仲 8:28 10:41 12:53 15:03
58 丸山 8:29 10:42 12:54 15:04
59 柿ノ木 8:30 10:43 12:55 15:05
60 三本木 8:31 10:44 12:56 15:06
61 日進ニュータウン 8:36 10:48 13:00 15:10
62 三本木区民会館 8:38 10:50 13:02 15:12
63 上川田 8:39 10:51 13:03 15:13
64 三ヶ峯 8:45 10:56 13:08 15:18
65 名商大 8:46 10:57 13:09 15:19
66 上川田 8:48 10:59 13:11 15:21
67 三本木区民会館 8:48 10:59 13:11 15:22
68 三本木 8:49 11:00 13:12 15:23
69 南山エピック北 8:50 11:01 13:13 15:24
70 南山エピック 8:51 11:02 13:14 15:25
71 南山エピック南 8:52 11:03 13:15 15:26
195 愛知国際病院 8:56 11:07 13:19 15:30
72 愛知牧場西 8:57 11:08 13:20 15:31
73 下五反田 8:59 11:10 13:22 15:33
74 米野木東仲 9:00 11:11 13:23 15:34
44 本米野木 9:02 11:13 13:25 15:36
45 米野木駅 9:09 11:20 13:32 15:44
三本木線 土休日昼1,3,5,7便(米野木駅行)
番号 停留所名 昼1便 昼3便 昼5便 昼7便
1 市役所 7:55 10:10 12:33 15:03
2 図書館 7:57 10:12 12:35 15:05
54 藤枝 8:00 10:15 12:38 15:08
55 米野木西 8:01 10:16 12:39 15:09
56 米野木 8:02 10:17 12:40 15:10
57 米野木東仲 8:03 10:18 12:41 15:11
58 丸山 8:04 10:19 12:42 15:12
59 柿ノ木 8:05 10:20 12:43 15:13
60 三本木 8:06 10:21 12:44 15:14
61 日進ニュータウン 8:10 10:25 12:48 15:18
62 三本木区民会館 8:12 10:27 12:50 15:20
63 上川田 8:13 10:28 12:51 15:21
64 三ヶ峯 8:19 10:34 12:56 15:27
65 名商大 8:20 10:35 12:57 15:28
66 上川田 8:22 10:37 12:59 15:30
67 三本木区民会館 8:22 10:37 12:59 15:30
68 三本木 8:23 10:38 13:00 15:31
69 南山エピック北 8:24 10:39 13:01 15:32
70 南山エピック 8:25 10:40 13:02 15:33
71 南山エピック南 8:26 10:41 13:03 15:34
195 愛知国際病院 8:30 10:45 13:07 15:38
72 愛知牧場西 8:31 10:46 13:08 15:39
73 下五反田 8:33 10:48 13:10 15:41
74 米野木東仲 8:34 10:49 13:11 15:42
44 本米野木 8:36 10:51 13:13 15:44
45 米野木駅 8:43 10:58 13:20 15:52

平日昼2,4,6,8便(市役所行)、土休日昼2,4,6,8便(市役所行)

くるりんばす三本木線 路線図 平日昼2,4,6,8便(市役所行)
三本木線 平日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便
45 米野木駅 9:25 11:40 13:50 16:05
37 米野木台二丁目 9:26 11:41 13:51 16:06
164 米野木郵便局 9:26 11:41 13:51 16:06
38 福成 9:27 11:42 13:52 16:07
57 米野木東仲 9:29 11:44 13:54 16:09
58 丸山 9:30 11:45 13:55 16:10
59 柿ノ木 9:31 11:46 13:56 16:11
60 三本木 9:32 11:47 13:57 16:12
61 日進ニュータウン 9:36 11:51 14:01 16:16
62 三本木区民会館 9:38 11:53 14:03 16:18
63 上川田 9:39 11:54 14:04 16:19
64 三ヶ峯 9:44 11:59 14:09 16:24
65 名商大 9:45 12:00 14:10 16:25
66 上川田 9:47 12:02 14:12 16:27
67 三本木区民会館 9:47 12:02 14:12 16:28
68 三本木 9:48 12:03 14:13 16:29
69 南山エピック北 9:49 12:04 14:14 16:30
70 南山エピック 9:50 12:05 14:15 16:31
71 南山エピック南 9:51 12:06 14:16 16:32
195 愛知国際病院 9:55 12:10 14:20 16:36
72 愛知牧場西 9:56 12:11 14:21 16:37
73 下五反田 9:58 12:13 14:23 16:39
74 米野木東仲 9:59 12:14 14:24 16:40
196 米野木 10:01 12:16 14:26 16:42
50 米野木西 10:02 12:17 14:27 16:43
51 藤枝 10:03 12:18 14:28 16:44
52 図書館 10:07 12:22 14:32 16:48
53 中央福祉センター 10:07 12:22 14:32 16:48
1 市役所 10:13 12:28 14:38 16:55
三本木線 土休日昼2,4,6,8便(市役所行)
番号 停留所名 昼2便 昼4便 昼6便 昼8便
45 米野木駅 9:01 11:19 13:48 16:12
37 米野木台二丁目 9:02 11:20 13:49 16:13
164 米野木郵便局 9:02 11:20 13:49 16:13
38 福成 9:03 11:21 13:50 16:14
57 米野木東仲 9:05 11:23 13:52 16:16
58 丸山 9:06 11:24 13:53 16:17
59 柿ノ木 9:07 11:25 13:54 16:18
60 三本木 9:08 11:26 13:55 16:19
61 日進ニュータウン 9:12 11:30 13:59 16:23
62 三本木区民会館 9:14 11:32 14:01 16:25
63 上川田 9:15 11:33 14:02 16:26
64 三ヶ峯 9:21 11:39 14:07 16:32
65 名商大 9:22 11:40 14:08 16:33
66 上川田 9:24 11:42 14:10 16:35
67 三本木区民会館 9:24 11:42 14:10 16:36
68 三本木 9:25 11:43 14:11 16:37
69 南山エピック北 9:26 11:44 14:12 16:38
70 南山エピック 9:27 11:45 14:13 16:39
71 南山エピック南 9:28 11:46 14:14 16:40
195 愛知国際病院 9:32 11:50 14:18 16:44
72 愛知牧場西 9:33 11:51 14:19 16:45
73 下五反田 9:35 11:53 14:21 16:47
74 米野木東仲 9:36 11:54 14:22 16:48
196 米野木 9:38 11:56 14:24 16:50
50 米野木西 9:39 11:57 14:25 16:51
51 藤枝 9:40 11:58 14:26 16:52
52 図書館 9:44 12:02 14:30 16:56
53 中央福祉センター 9:44 12:02 14:30 16:56
1 市役所 9:50 12:08 14:36 17:03

土休日夕1,2便

くるりんばす三本木線 路線図 土休日夕1,2便
三本木線 土休日夕1,2便
番号 停留所名 夕1便 夕2便
1 市役所 17:23 18:55
2 図書館 17:25 18:57
54 藤枝 17:28 19:00
55 米野木西 17:29 19:01
56 米野木 17:30 19:02
44 本米野木 17:32 19:04
45 米野木駅 17:40 19:11
37 米野木台二丁目 17:41 19:12
164 米野木郵便局 17:41 19:12
38 福成 17:42 19:13
57 米野木東仲 17:44 19:15
58 丸山 17:46 19:16
59 柿ノ木 17:47 19:17
60 三本木 17:48 19:18
61 日進ニュータウン 17:52 19:22
62 三本木区民会館 17:54 19:24
63 上川田 17:55 19:25
64 三ヶ峯 18:01 19:30
65 名商大 18:02 19:31
66 上川田 18:04 19:33
67 三本木区民会館 18:05 19:33
68 三本木 18:06 19:34
69 南山エピック北 18:07 19:35
70 南山エピック 18:08 19:36
71 南山エピック南 18:10 19:37
72 愛知牧場西 18:11 19:38
73 下五反田 18:13 19:40
74 米野木東仲 18:14 19:41
196 米野木 18:16 19:43
50 米野木西 18:17 19:44
51 藤枝 18:18 19:45
52 図書館 18:22 19:49
53 中央福祉センター 18:22 19:49
1 市役所 18:29 19:55

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258

ご意見・お問い合わせ専用フォーム