循環線(令和4年1月4日以降)
路線図


時刻表
No. | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 7時35分 | 8時10分 | 8時47分 | 9時26分 | 10時05分 | 10時39分 | 11時18分 |
2 | 図書館 | 7時37分 | 8時12分 | 8時49分 | 9時28分 | 10時07分 | 10時41分 | 11時20分 |
3 | 浅間下 | 7時38分 | 8時13分 | 8時50分 | 9時29分 | 10時08分 | 10時42分 | 11時21分 |
4 | 笠寺山 | 7時39分 | 8時14分 | 8時51分 | 9時30分 | 10時09分 | 10時43分 | 11時22分 |
5 | 日進駅 | 7時47分 | 8時22分 | 8時57分 | 9時36分 | 10時15分 | 10時49分 | 11時28分 |
6 | 折戸 | 7時50分 | 8時25分 | 9時00分 | 9時39分 | 10時18分 | 10時52分 | 11時31分 |
7 | おりど病院 | 7時51分 | 8時26分 | 9時01分 | 9時40分 | 10時19分 | 10時53分 | 11時32分 |
8 | スポーツセンター | 7時51分 | 8時26分 | 9時01分 | 9時40分 | 10時19分 | 10時53分 | 11時32分 |
9 | 市民会館 | 7時55分 | 8時30分 | 9時05分 | 9時44分 | 10時23分 | 10時57分 | 11時36分 |
10 | 市役所東 | 7時56分 | 8時31分 | 9時06分 | 9時45分 | 10時24分 | 10時58分 | 11時37分 |
11 | 市役所 | 8時01分 | 8時36分 | 9時11分 | 9時50分 | 10時29分 | 11時03分 | 11時42分 |
No. | 停留所名 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 11時52分 | 12時27分 | 13時00分 | 13時40分 | 14時15分 | 14時55分 | 15時30分 |
2 | 図書館 | 11時54分 | 12時29分 | 13時02分 | 13時42分 | 14時17分 | 14時57分 | 15時32分 |
3 | 浅間下 | 11時55分 | 12時30分 | 13時03分 | 13時43分 | 14時18分 | 14時58分 | 15時33分 |
4 | 笠寺山 | 11時56分 | 12時31分 | 13時04分 | 13時44分 | 14時19分 | 14時59分 | 15時34分 |
5 | 日進駅 | 12時02分 | 12時37分 | 13時10分 | 13時50分 | 14時25分 | 15時05分 | 15時40分 |
6 | 折戸 | 12時05分 | 12時40分 | 13時13分 | 13時53分 | 14時28分 | 15時08分 | 15時43分 |
7 | おりど病院 | 12時06分 | 12時41分 | 13時14分 | 13時54分 | 14時29分 | 15時09分 | 15時44分 |
8 | スポーツセンター | 12時06分 | 12時41分 | 13時14分 | 13時54分 | 14時29分 | 15時09分 | 15時44分 |
9 | 市民会館 | 12時10分 | 12時45分 | 13時18分 | 13時58分 | 14時33分 | 15時13分 | 15時48分 |
10 | 市役所東 | 12時11分 | 12時46分 | 13時19分 | 13時59分 | 14時34分 | 15時14分 | 15時49分 |
11 | 市役所 | 12時16分 | 12時51分 | 13時24分 | 14時04分 | 14時39分 | 15時19分 | 15時54分 |
No. | 停留所名 | 15便 | 16便 | 17便 | 18便 | 19便 | 20便 | 21便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 16時09分 | 16時47分 | 17時25分 | 18時09分 | 18時45分 | 19時26分 | 20時00分 |
2 | 図書館 | 16時11分 | 16時49分 | 17時27分 | 18時11分 | 18時47分 | 19時28分 | 20時02分 |
3 | 浅間下 | 16時12分 | 16時50分 | 17時28分 | 18時12分 | 18時48分 | 19時29分 | 20時03分 |
4 | 笠寺山 | 16時13分 | 16時51分 | 17時29分 | 18時13分 | 18時49分 | 19時30分 | 20時04分 |
5 | 日進駅 | 16時19分 | 16時58分 | 17時37分 | 18時21分 | 18時55分 | 19時36分 | 20時10分 |
6 | 折戸 | 16時22分 | 17時01分 | 17時40分 | 18時24分 | 18時58分 | 19時39分 | 20時13分 |
7 | おりど病院 | 16時23分 | 17時02分 | 17時41分 | 18時25分 | 18時59分 | 19時40分 | 20時14分 |
8 | スポーツセンター | 16時23分 | 17時02分 | 17時41分 | 18時25分 | 18時59分 | 19時40分 | 20時14分 |
9 | 市民会館 | 16時27分 | 17時06分 | 17時45分 | 18時29分 | 19時03分 | 19時44分 | 20時18分 |
10 | 市役所東 | 16時28分 | 17時07分 | 17時46分 | 18時30分 | 19時04分 | 19時45分 | 20時19分 |
11 | 市役所 | 16時33分 | 17時12分 | 17時51分 | 18時35分 | 19時09分 | 19時50分 | 20時24分 |
No. | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 7時40分 | 8時09分 | 8時48分 | 9時20分 | 9時58分 | 10時37分 | 11時16分 |
2 | 図書館 | 7時42分 | 8時11分 | 8時50分 | 9時22分 | 10時00分 | 10時39分 | 11時18分 |
3 | 浅間下 | 7時43分 | 8時12分 | 8時51分 | 9時23分 | 10時01分 | 10時40分 | 11時19分 |
4 | 笠寺山 | 7時44分 | 8時13分 | 8時52分 | 9時24分 | 10時02分 | 10時41分 | 11時20分 |
5 | 日進駅 | 7時50分 | 8時19分 | 8時58分 | 9時30分 | 10時08分 | 10時47分 | 11時26分 |
6 | 折戸 | 7時53分 | 8時22分 | 9時01分 | 9時33分 | 10時11分 | 10時50分 | 11時29分 |
7 | おりど病院 | 7時54分 | 8時23分 | 9時02分 | 9時34分 | 10時12分 | 10時51分 | 11時30分 |
8 | スポーツセンター | 7時54分 | 8時23分 | 9時02分 | 9時34分 | 10時12分 | 10時51分 | 11時30分 |
9 | 市民会館 | 7時58分 | 8時27分 | 9時06分 | 9時38分 | 10時16分 | 10時55分 | 11時34分 |
10 | 市役所東 | 7時59分 | 8時28分 | 9時07分 | 9時39分 | 10時17分 | 10時56分 | 11時35分 |
11 | 市役所 | 8時04分 | 8時33分 | 9時12分 | 9時44分 | 10時22分 | 11時01分 | 11時40分 |
No. | 停留所名 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 11時53分 | 12時27分 | 13時01分 | 13時37分 | 14時18分 | 14時54分 | 15時37分 |
2 | 図書館 | 11時55分 | 12時29分 | 13時03分 | 13時39分 | 14時20分 | 14時56分 | 15時39分 |
3 | 浅間下 | 11時56分 | 12時30分 | 13時04分 | 13時40分 | 14時21分 | 14時57分 | 15時40分 |
4 | 笠寺山 | 11時57分 | 12時31分 | 13時05分 | 13時41分 | 14時22分 | 14時58分 | 15時41分 |
5 | 日進駅 | 12時03分 | 12時37分 | 13時11分 | 13時47分 | 14時28分 | 15時04分 | 15時47分 |
6 | 折戸 | 12時06分 | 12時40分 | 13時14分 | 13時50分 | 14時31分 | 15時07分 | 15時50分 |
7 | おりど病院 | 12時07分 | 12時41分 | 13時15分 | 13時51分 | 14時32分 | 15時08分 | 15時51分 |
8 | スポーツセンター | 12時07分 | 12時41分 | 13時15分 | 13時51分 | 14時32分 | 15時08分 | 15時51分 |
9 | 市民会館 | 12時11分 | 12時45分 | 13時19分 | 13時55分 | 14時36分 | 15時12分 | 15時55分 |
10 | 市役所東 | 12時12分 | 12時46分 | 13時20分 | 13時56分 | 14時37分 | 15時13分 | 15時56分 |
11 | 市役所 | 12時17分 | 12時51分 | 13時25分 | 14時01分 | 14時42分 | 15時18分 | 16時01分 |
No. | 停留所名 | 15便 | 16便 | 17便 | 18便 | 19便 | 20便 | 21便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所 | 16時14分 | 16時56分 | 17時29分 | 18時12分 | 18時45分 | 19時26分 | 20時00分 |
2 | 図書館 | 16時16分 | 16時58分 | 17時31分 | 18時14分 | 18時47分 | 19時28分 | 20時02分 |
3 | 浅間下 | 16時17分 | 16時59分 | 17時32分 | 18時15分 | 18時48分 | 19時29分 | 20時03分 |
4 | 笠寺山 | 16時18分 | 17時00分 | 17時33分 | 18時16分 | 18時49分 | 19時30分 | 20時04分 |
5 | 日進駅 | 16時25分 | 17時07分 | 17時41分 | 18時23分 | 18時55分 | 19時36分 | 20時10分 |
6 | 折戸 | 16時28分 | 17時10分 | 17時44分 | 18時26分 | 18時58分 | 19時39分 | 20時13分 |
7 | おりど病院 | 16時29分 | 17時11分 | 17時45分 | 18時27分 | 18時59分 | 19時40分 | 20時14分 |
8 | スポーツセンター | 16時29分 | 17時11分 | 17時45分 | 18時27分 | 18時59分 | 19時40分 | 20時14分 |
9 | 市民会館 | 16時33分 | 17時15分 | 17時49分 | 18時31分 | 19時03分 | 19時44分 | 20時18分 |
10 | 市役所東 | 16時34分 | 17時16分 | 17時50分 | 18時32分 | 19時04分 | 19時45分 | 20時19分 |
11 | 市役所 | 16時39分 | 17時21分 | 17時55分 | 18時37分 | 19時09分 | 19時50分 | 20時24分 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災交通課移動政策室
電話番号:0561-73-3249 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2021年12月02日