日進市スポーツセンター利用不可日
2012年8月、11月
2012年4月18日現在のデータです。これ以外でも日程上の都合により利用できなくなることもありますので、ご了承ください。
| 予約不可日 | 予約不可時間 |
|---|---|
| 2012年8月1日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から19時 第2競技場全面11時から13時 第4競技場9時から11時、15時から17時 会議室全面9時から11時 |
| 2012年8月2日(木曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第2競技場全面19時から21時 会議室全面9時から13時 |
| 2012年8月3日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場15時から17時 第4競技場9時から11時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年8月4日(土曜日) | 第1競技場全面17時から19時 第1競技場バレー(3)9時から13時 第4競技場11時から13時 |
| 2012年8月5日(日曜日) | 第1競技場全面17時から19時 第3競技場17時から19時 |
| 2012年8月6日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年8月7日(火曜日) | 第1競技場全面13時から17時 第2競技場9時から11時、15時から17時 第4競技場15時から17時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年8月8日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から19時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面11時から13時 第4競技場9時から11時、15時から17時 |
| 2012年8月9日(木曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面19時から21時 会議室全面9時から13時 |
| 2012年8月10日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時、19時から21時 第2競技場全面15時から17時、19時から21時 第4競技場9時から11時 会議室全面9時から15時 |
| 2012年8月11日(土曜日) | 第1競技場全面9時から19時 第2競技場全面9時から17時 第4競技場11時から13時 |
| 2012年8月12日(日曜日) | 第3競技場17時から19時 |
| 2012年8月13日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年8月14日(火曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第2競技場全面9時から11時、15時から17時 第4競技場15時から17時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年8月15日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から19時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面11時から13時 第4競技場9時から11時、15時から17時 |
| 2012年8月16日(木曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第2競技場全面19時から21時 会議室全面9時から13時 |
| 2012年8月17日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面15時から17時 第4競技場9時から11時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年8月18日(土曜日) | 第1競技場全面17時から19時 第4競技場11時から13時 |
| 2012年8月19日(日曜日) | 第3競技場17時から19時 |
| 2012年8月20日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年8月21日(火曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第2競技場全面9時から11時、15時から17時 第4競技場15時から17時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年8月22日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から19時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面11時から13時 第4競技場9時から11時、15時から17時 |
| 2012年8月23日(木曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第2競技場全面19時から21時 会議室全面9時から13時 |
| 2012年8月24日(金曜日) | 第1競技場全面9時から13時、15時から17時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面15時から17時 第4競技場9時から11時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年8月25日(土曜日) | 第1競技場全面9時から19時 第4競技場11時から13時 会議室全面9時から17時 |
| 2012年8月26日(日曜日) | 第1競技場全面17時から21時 第3競技場17時から19時 |
| 2012年8月27日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年8月28日(火曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第2競技場全面9時から11時、15時から17時 第3競技場9時から13時 第4競技場15時から17時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年8月29日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から19時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面11時から13時 第4競技場9時から11時、15時から17時 |
| 2012年8月30日(木曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第2競技場全面19時から21時 会議室全面9時から13時 |
| 2012年8月31日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時 第1競技場バレー(3)19時から21時 第2競技場全面15時から17時 第4競技場9時から11時 会議室全面13時から15時 |
| 2012年11月1日(木曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時 |
| 2012年11月2日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月3日(土曜日) | 第1競技場全面9時から17時 |
| 2012年11月4日(日曜日) | 第1競技場全面9時から19時 |
| 2012年11月5日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年11月6日(火曜日) | 第1競技場全面15時から17時 |
| 2012年11月7日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月8日(木曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月9日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月10日(土曜日) | 第1競技場全面9時から21時 |
| 2012年11月11日(日曜日) | 第1競技場全面9時から21時 |
| 2012年11月12日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年11月13日(火曜日) | 第1競技場全面15時から17時 |
| 2012年11月14日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月15日(木曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時 |
| 2012年11月16日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月17日(土曜日) | 第1競技場全面9時から17時 |
| 2012年11月18日(日曜日) | 第1競技場全面9時から17時 |
| 2012年11月19日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年11月20日(火曜日) | 第1競技場全面15時から17時 |
| 2012年11月21日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月22日(木曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時 |
| 2012年11月23日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時 |
| 2012年11月24日(土曜日) | 第1競技場全面9時から13時 |
| 2012年11月25日(日曜日) | 第1競技場全面9時から17時 |
| 2012年11月26日(月曜日) | 休館日 |
| 2012年11月27日(火曜日) | 第1競技場全面15時から17時 |
| 2012年11月28日(水曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時、19時から21時 |
| 2012年11月29日(木曜日) | 第1競技場全面11時から13時、15時から17時 |
| 2012年11月30日(金曜日) | 第1競技場全面15時から17時、19時から21時 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
生涯学習課:電話番号 0561-73-4158 / ファックス番号 0561-74-0258:ご意見・お問い合わせ
生涯学習課:電話番号 0561-73-4158 / ファックス番号 0561-74-0258:ご意見・お問い合わせ
| 市役所周辺地図 | このサイトについて | プライバシーポリシー | 免責事項 | 著作権 |
日進市役所 〒470-0192 愛知県日進市蟹甲町池下268番地電話番号 0561-73-7111 ファックス番号 0561-73-6845
開庁時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)


