南コース土休日(土、日、祝日)運行表(平成21年4月1日改訂版)
時刻表

南コース土休日(左回り)
一乗車100円
一乗車100円
| 停留所名 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
| 1 | 市役所 | 9:35 | 12:00 | 14:22 | 16:50 | 18:10 | 19:20 |
| 2 | 野方公民館 | 9:38 | 12:03 | 14:25 | 16:53 | 18:13 | 19:23 |
| 3 | 浅田北 | 9:39 | 12:04 | 14:26 | 16:54 | 18:14 | 19:24 |
| 4 | 生涯学習プラザ | 9:41 | 12:06 | 14:28 | 16:56 | 18:16 | 19:26 |
| 5 | 赤池北 | 9:43 | 12:08 | 14:30 | 16:58 | 18:18 | 19:28 |
| 6 | 赤池西 | 9:44 | 12:09 | 14:31 | 16:59 | 18:19 | 19:29 |
| 7 | 赤池南 | 9:46 | 12:11 | 14:33 | 17:01 | 18:21 | 19:31 |
| 8 | 赤池駅 | 9:50 | 12:15 | 14:37 | 17:05 | 18:25 | 19:35 |
| 9 | 平子 | 9:52 | 12:17 | 14:39 | 17:07 | 18:27 | 19:37 |
| 10 | 日進ホーム | 9:54 | 12:19 | 14:41 | 17:09 | 18:29 | 19:39 |
| 11 | 和合ゴルフ場前 | 9:57 | 12:22 | 14:44 | 17:12 | 18:32 | 19:42 |
| 12 | 南ヶ丘南 | 10:00 | 12:25 | 14:47 | 17:15 | 18:35 | 19:45 |
| 13 | 南ヶ丘北 | 10:01 | 12:26 | 14:48 | 17:16 | 18:36 | 19:46 |
| 14 | 日進駅南 | 10:04 | 12:29 | 14:51 | 17:19 | 18:39 | 19:49 |
| 15 | 日進駅 | 10:10 | 12:35 | 14:57 | 17:25 | 18:45 | 19:55 |
| 16 | 栄 | 10:12 | 12:37 | 14:59 | 17:27 | 18:47 | 19:57 |
| 17 | 橦木北 | 10:13 | 12:38 | 15:00 | 17:28 | 18:48 | 19:58 |
| 18 | 日東東山北 | 10:14 | 12:39 | 15:01 | 17:29 | 18:49 | 19:59 |
| 19 | 日東東山 | 10:16 | 12:41 | 15:03 | 17:31 | 18:51 | 20:01 |
| 20 | 東山グランド | 10:18 | 12:43 | 15:05 | 17:33 | 18:53 | 20:03 |
| 21 | 寺脇 | 10:19 | 12:44 | 15:06 | 17:34 | 18:54 | 20:04 |
| 22 | 日生東山 | 10:23 | 12:48 | 15:10 | 17:38 | 18:58 | 20:08 |
| 23 | 笠寺山 | 10:25 | 12:50 | 15:12 | 17:40 | 19:00 | 20:10 |
| 24 | 市民会館 | 10:28 | 12:53 | 15:15 | 17:43 | 19:03 | 20:13 |
| 25 | 図書館 | 10:31 | 12:56 | 15:18 | 17:46 | 19:06 | 20:16 |
| 26 | 中央福祉センター | 10:32 | 12:57 | 15:19 | 17:47 | 19:07 | 20:17 |
| 1 | 市役所 | 10:35 | 13:00 | 15:22 | 17:50 | 19:10 | 20:20 |
南コース土休日(右回り)
一乗車100円
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | |
| 1 | 市役所 | 7:00 | 8:15 | 10:48 | 13:10 | 15:35 |
| 2 | 図書館 | 7:02 | 8:17 | 10:50 | 13:12 | 15:37 |
| 3 | 浅間下 | 7:04 | 8:19 | 10:52 | 13:14 | 15:39 |
| 4 | 笠寺山 | 7:05 | 8:20 | 10:53 | 13:15 | 15:40 |
| 5 | 日生東山 | 7:07 | 8:22 | 10:55 | 13:17 | 15:42 |
| 6 | 寺脇 | 7:10 | 8:25 | 10:58 | 13:20 | 15:45 |
| 7 | 東山グランド | 7:11 | 8:26 | 10:59 | 13:21 | 15:46 |
| 8 | 日東東山 | 7:13 | 8:28 | 11:01 | 13:23 | 15:48 |
| 9 | 日東東山北 | 7:14 | 8:29 | 11:02 | 13:24 | 15:49 |
| 10 | 橦木北 | 7:16 | 8:31 | 11:04 | 13:26 | 15:51 |
| 11 | 栄 | 7:18 | 8:33 | 11:06 | 13:28 | 15:53 |
| 12 | 日進駅 | 7:22 | 8:37 | 11:10 | 13:32 | 15:57 |
| 13 | 日進駅南 | 7:25 | 8:40 | 11:13 | 13:35 | 16:00 |
| 14 | 南ヶ丘北 | 7:28 | 8:43 | 11:16 | 13:38 | 16:03 |
| 15 | 南ヶ丘南 | 7:29 | 8:44 | 11:17 | 13:39 | 16:04 |
| 16 | 和合ゴルフ場前 | 7:32 | 8:47 | 11:20 | 13:42 | 16:07 |
| 17 | 美濃輪池 | 7:34 | 8:49 | 11:22 | 13:44 | 16:09 |
| 18 | 箕ノ手 | 7:36 | 8:51 | 11:24 | 13:46 | 16:11 |
| 19 | 赤池駅 | 7:42 | 8:57 | 11:30 | 13:52 | 16:17 |
| 20 | 赤池南 | 7:45 | 9:00 | 11:33 | 13:55 | 16:20 |
| 21 | 赤池西 | 7:46 | 9:01 | 11:34 | 13:56 | 16:21 |
| 22 | 生涯学習プラザ | 7:49 | 9:04 | 11:37 | 13:59 | 16:24 |
| 23 | 浅田北 | 7:51 | 9:06 | 11:39 | 14:01 | 16:26 |
| 24 | 野方公民館 | 7:53 | 9:08 | 11:41 | 14:03 | 16:28 |
| 1 | 市役所 | 8:00 | 9:15 | 11:48 | 14:10 | 16:35 |
このページに関するお問い合わせ先
生活安全課交通対策係:電話番号 0561-73-3249 / ファックス番号 0561-72-4603:ご意見・お問い合わせ
生活安全課交通対策係:電話番号 0561-73-3249 / ファックス番号 0561-72-4603:ご意見・お問い合わせ
| 市役所周辺地図 | このサイトについて | プライバシーポリシー | 免責事項 | 著作権 |
日進市役所 〒470-0192 愛知県日進市蟹甲町池下268番地電話番号 0561-73-7111 ファックス番号 0561-73-6845
開庁時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)


