ホーム > 市役所・公共施設 > くるりんばす(日進市巡回バス) > 西コース平日(月から金まで)運行表(平成21年4月1日改訂版) ここから本文です
このページはUDに対応しています

西コース平日(月から金まで)運行表(平成21年4月1日改訂版)

時刻表

西コース案内図

西コース平日(左回り)
一乗車100円

停留所名 1便 2便 3便 5便 7便
1 市役所 6:50 8:10 9:35 12:00 14:22
2 保健センター東 6:52 8:12 9:37 12:02 14:24
3 保健センター北 6:54 8:14 9:39 12:04 14:26
4 畔道 6:55 8:15 9:40 12:05 14:27
5 北高上 6:56 8:16 9:41 12:06 14:28
6 南高上 6:58 8:20 9:43 12:08 14:30
7 香久山東 6:59 8:21 9:44 12:09 14:31
8 岩崎台・香久山福祉会館 7:01 8:23 9:46 12:11 14:33
9 香久山北 7:02 8:24 9:47 12:12 14:34
10 岩崎台東 7:03 8:25 9:48 12:13 14:35
11 けやき公園 7:04 8:26 9:49 12:14 14:36
12 岩崎台西 7:05 8:27 9:50 12:15 14:37
13 岩崎台南 7:06 8:28 9:51 12:16 14:38
14 石神 7:11 8:33 9:54 12:19 14:41
15 香久山 7:12 8:34 9:55 12:20 14:42
16 南高上 7:14 8:36 9:57 12:22 14:44
17 新田 7:18 8:40 10:01 12:26 14:48
18 日生梅森園前 7:20 8:42 10:03 12:28 14:50
19 日生梅森園 7:22 8:44 10:05 12:30 14:52
20 東名古屋病院 7:28 8:50 10:09 12:34 14:56
21 梅森台 7:30 8:52 10:11 12:36 14:58
22 梅森台中 7:31 8:53 10:12 12:37 14:59
23 梅森台西 7:32 8:54 10:13 12:38 15:00
24 赤池駅 7:44 9:05 10:22 12:47 15:09
25 生涯学習プラザ 7:48 9:09 10:26 12:51 15:13
26 浅田 7:49 9:10 10:27 12:52 15:14
27 マスプロ美術館 7:49 9:10 10:27 12:52 15:14
28 野方 7:50 9:11 10:28 12:53 15:15
29 農協前 7:52 9:12 10:29 12:54 15:16
30 図書館 7:54 9:14 10:31 12:56 15:18
31 中央福祉センター 7:55 9:15 10:32 12:57 15:19
1 市役所 8:00 9:18 10:35 13:00 15:22

西コース平日(右回り)
一乗車100円

停留所名 4便 6便 8便 9便 10便 11便
1 市役所 10:48 13:10 15:35 16:50 18:10 19:25
2 図書館 10:50 13:12 15:37 16:52 18:12 19:27
3 農協前 10:51 13:13 15:38 16:53 18:13 19:28
4 野方 10:52 13:14 15:39 16:54 18:14 19:29
5 マスプロ美術館 10:53 13:15 15:40 16:55 18:15 19:30
6 浅田 10:54 13:16 15:41 16:56 18:16 19:31
7 生涯学習プラザ 10:56 13:18 15:43 16:58 18:18 19:33
8 赤池駅 11:02 13:24 15:49 17:04 18:26 19:39
9 梅森台五丁目 11:08 13:30 15:55 17:10 18:32 19:45
10 梅森台中 11:08 13:30 15:55 17:10 18:32 19:45
11 梅森台 11:09 13:31 15:56 17:11 18:33 19:46
12 東名古屋病院 11:13 13:35 16:00 17:15 18:37 19:50
13 日生梅森園 11:15 13:37 16:02 17:17 18:39 19:52
14 日生梅森園前 11:17 13:39 16:04 17:19 18:41 19:54
15 新田 11:18 13:40 16:05 17:20 18:42 19:55
16 南高上 11:20 13:42 16:07 17:24 18:46 19:57
17 門木橋 11:23 13:45 16:10 17:27 18:49 20:00
18 香久山 11:25 13:47 16:12 17:29 18:51 20:02
19 石神 11:26 13:48 16:13 17:30 18:52 20:03
20 岩崎台南 11:28 13:50 16:15 17:32 18:54 20:05
21 岩崎台西 11:28 13:50 16:15 17:32 18:54 20:05
22 けやき公園 11:29 13:51 16:16 17:33 18:55 20:06
23 岩崎台東 11:31 13:53 16:18 17:37 18:57 20:08
24 香久山北 11:32 13:54 16:19 17:38 18:58 20:09
25 岩崎台・香久山福祉会館 11:34 13:56 16:21 17:40 19:00 20:11
26 香久山東 11:35 13:57 16:22 17:41 19:01 20:12
27 南高上 11:37 13:59 16:24 17:43 19:03 20:14
28 北高上 11:39 14:01 16:26 17:45 19:05 20:16
29 畔道 11:40 14:02 16:27 17:46 19:06 20:17
30 保健センター北 11:40 14:02 16:27 17:46 19:06 20:17
31 保健センター東 11:45 14:07 16:32 17:51 19:11 20:22
1 市役所 11:48 14:10 16:35 17:54 19:14 20:25

このページに関するお問い合わせ先
生活安全課交通対策係:電話番号 0561-73-3249 / ファックス番号 0561-72-4603:ご意見・お問い合わせ